التغير | -5.71 ( -0.67%) |
2011-11-30 |
فتح: | 846.95 | Market Cap: | - |
اعلى: | 846.95 | الصفقات: | 157 |
ادنى: | 846.95 | تغير بداية السنة: | -50.73% |
الاغلاق السابق: | 852.66 | اعلى اخر 52 اسبوع (2010-12-16) : | 1,752.50 |
الكمية: | 180906 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-11-30) : | 846.95 |
القيمة: | 18548896 |
الاكثر ارتفاعا | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
الاكثر انخفاضا | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
AVOC | 395.25 | -1.98 |
ARBS | 470.75 | -1.98 |
QNBS | 298.00 | -1.97 |
ATI | 353.25 | -1.94 |
SIIB | 86.82 | -1.90 |
الاكثر نشاطا بالحجم | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
SIIB | 86.82 | 163669 |
QNBS | 298.00 | 9776 |
IBTF | 118.18 | 5500 |
ATI | 353.25 | 1000 |
ARBS | 470.75 | 561 |
الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
SIIB | 86.82 | 14210208 |
QNBS | 298.00 | 2913248 |
IBTF | 118.18 | 650000 |
ATI | 353.25 | 353250 |
ARBS | 470.75 | 264091 |
Change | -5.71 (-0.67%) |
2011-11-30 |
Open: | 846.95 | Market Cap: | - |
High: | 846.95 | Transaction: | 157 |
Low: | 846.95 | YTD Change: | -50.73% |
Prev. Close: | 852.66 | 52 Wk High (2010-12-16) : | 1,752.50 |
Volume: | 180906 | 52 Wk Low (2011-11-30) : | 846.95 |
Value: | 18548896 | ||
Stocks Up: | 0 | Stocks Unchanged: | 0 |
Stocks Down: | 6 | Stocks Traded: | 6 |
Top 5 Gainers | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Change % |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
Top 5 Losers | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Change % |
AVOC | 395.25 | -1.98 |
ARBS | 470.75 | -1.98 |
QNBS | 298.00 | -1.97 |
ATI | 353.25 | -1.94 |
SIIB | 86.82 | -1.90 |
Most Active By Volume | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Volume |
SIIB | 86.82 | 163669 |
QNBS | 298.00 | 9776 |
IBTF | 118.18 | 5500 |
ATI | 353.25 | 1000 |
ARBS | 470.75 | 561 |
Most Active By Value | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Value |
SIIB | 86.82 | 14210208 |
QNBS | 298.00 | 2913248 |
IBTF | 118.18 | 650000 |
ATI | 353.25 | 353250 |
ARBS | 470.75 | 264091 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مؤشر وملخص السوق ليوم الاربعاء 23 -11-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 5 | 24-11-2011 01:43 PM |
مؤشر وملخص السوق ليوم الاربعاء 16 -11-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 7 | 20-11-2011 12:07 PM |
مؤشر وملخص السوق ليوم الاربعاء 02 -11-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 5 | 03-11-2011 06:55 PM |
مؤشر وملخص السوق ليوم الاربعاء 26 -10-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 5 | 28-10-2011 12:07 PM |
مؤشر وملخص السوق ليوم الاربعاء 19-10-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 6 | 19-10-2011 11:46 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك