التغير | -8.75 ( -0.98%) |
2011-11-16 |
فتح: | 880.96 | Market Cap: | - |
اعلى: | 880.96 | الصفقات: | 45 |
ادنى: | 880.96 | تغير بداية السنة: | -48.75% |
الاغلاق السابق: | 889.71 | اعلى اخر 52 اسبوع (2010-12-16) : | 1,752.50 |
الكمية: | 551276 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-11-16) : | 880.96 |
القيمة: | 277733412 |
الاكثر ارتفاعا | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
الاكثر انخفاضا | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
BBSF | 744.50 | -1.97 |
QNBS | 335.50 | -1.97 |
IBTF | 128.25 | -1.91 |
BBS | 512.50 | -1.91 |
ARBS | 498.00 | -1.78 |
الاكثر نشاطا بالحجم | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
BBS | 512.50 | 537336 |
SIIB | 97.00 | 10465 |
QNBS | 335.50 | 1146 |
IBTF | 128.25 | 1100 |
BBSF | 744.50 | 830 |
الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
BBS | 512.50 | 275384700 |
SIIB | 97.00 | 1015105 |
BBSF | 744.50 | 617935 |
QNBS | 335.50 | 384483 |
ARBS | 498.00 | 149400 |
Change | -8.75 (-0.98%) |
2011-11-16 |
Open: | 880.96 | Market Cap: | - |
High: | 880.96 | Transaction: | 45 |
Low: | 880.96 | YTD Change: | -48.75% |
Prev. Close: | 889.71 | 52 Wk High (2010-12-16) : | 1,752.50 |
Volume: | 551276 | 52 Wk Low (2011-11-16) : | 880.96 |
Value: | 277733412 |
Top 5 Gainers | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Change % |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
Top 5 Losers | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Change % |
BBSF | 744.50 | -1.97 |
QNBS | 335.50 | -1.97 |
IBTF | 128.25 | -1.91 |
BBS | 512.50 | -1.91 |
ARBS | 498.00 | -1.78 |
Most Active By Volume | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Volume |
BBS | 512.50 | 537336 |
SIIB | 97.00 | 10465 |
QNBS | 335.50 | 1146 |
IBTF | 128.25 | 1100 |
BBSF | 744.50 | 830 |
Most Active By Value | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Value |
BBS | 512.50 | 275384700 |
SIIB | 97.00 | 1015105 |
BBSF | 744.50 | 617935 |
QNBS | 335.50 | 384483 |
ARBS | 498.00 | 149400 |
حالة السوق | مغلق |
حجم التداول | 551,276 |
قيمة التداول | 277,733,411.75 |
الصفقات | 45 |
The Market Summary |
Market Status | Closed |
Volume | 551,276 |
Value | 277,733,411.75 |
No. Trades | 45 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مؤشر وملخص السوق ليوم الاربعاء 02 -11-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 5 | 03-11-2011 06:55 PM |
مؤشر وملخص السوق ليوم الثلاثاء 01 -11-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 5 | 02-11-2011 12:33 PM |
مؤشر وملخص السوق ليوم الاربعاء 26 -10-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 5 | 28-10-2011 12:07 PM |
مؤشر وملخص السوق ليوم الاربعاء 19-10-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 6 | 19-10-2011 11:46 PM |
مؤشر وملخص السوق ليوم الاثنين 11-10-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 5 | 11-10-2011 07:54 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك