التغير | 0.46 ( 0.05%) |
2011-12-14 |
فتح: | 842.51 | Market Cap: | - |
اعلى: | 842.51 | الصفقات: | 86 |
ادنى: | 842.51 | تغير بداية السنة: | -50.99% |
الاغلاق السابق: | 842.05 | اعلى اخر 52 اسبوع (2011-01-26) : | 1,751.75 |
الكمية: | 60813 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-12-13) : | 842.05 |
القيمة: | 6682239 | ||
اسهم ارتفعت: | 2 | اسهم لم تتغير: | 3 |
اسهم انخفضت: | 3 | اسهم تداولت: | 8 |
الاكثر ارتفاعا | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
IBTF | 128.52 | 2.00 |
QNBS | 302.36 | 0.65 |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
الاكثر انخفاضا | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
BBS | 457.00 | -1.98 |
ATI | 323.60 | -1.87 |
SIIB | 91.15 | -0.04 |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
الاكثر نشاطا بالحجم | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
SIIB | 91.15 | 52947 |
ATI | 323.60 | 2802 |
IBTF | 128.52 | 2700 |
QNBS | 302.36 | 1024 |
BOJS | 89.25 | 900 |
الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
SIIB | 91.15 | 4826199 |
ATI | 323.60 | 906729 |
IBTF | 128.52 | 347000 |
QNBS | 302.36 | 309620 |
BBS | 457.00 | 114250 |
Change | 0.46 (0.05%) |
2011-12-14 |
Open: | 842.51 | Market Cap: | - |
High: | 842.51 | Transaction: | 86 |
Low: | 842.51 | YTD Change: | -50.99% |
Prev. Close: | 842.05 | 52 Wk High (2011-01-26) : | 1,751.75 |
Volume: | 60813 | 52 Wk Low (2011-12-13) : | 842.05 |
Value: | 6682239 | ||
Stocks Up: | 2 | Stocks Unchanged: | 3 |
Stocks Down: | 3 | Stocks Traded: | 8 |
Top 5 Gainers | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Change % |
IBTF | 128.52 | 2.00 |
QNBS | 302.36 | 0.65 |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
Top 5 Losers | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Change % |
BBS | 457.00 | -1.98 |
ATI | 323.60 | -1.87 |
SIIB | 91.15 | -0.04 |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
Most Active By Volume | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Volume |
SIIB | 91.15 | 52947 |
ATI | 323.60 | 2802 |
IBTF | 128.52 | 2700 |
QNBS | 302.36 | 1024 |
BOJS | 89.25 | 900 |
Most Active By Value | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Value |
SIIB | 91.15 | 4826199 |
ATI | 323.60 | 906729 |
IBTF | 128.52 | 347000 |
QNBS | 302.36 | 309620 |
BBS | 457.00 | 114250 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مؤشر و ملخص سوق دمشق ليوم الثلاثاء 13-12-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 8 | 14-12-2011 03:59 AM |
مؤشر و ملخص سوق دمشق ليوم الاثنين 12-12-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 7 | 13-12-2011 02:51 AM |
مؤشر و ملخص سوق دمشق ليوم الاربعاء 07-12-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 8 | 08-12-2011 11:31 AM |
مؤشر و ملخص سوق دمشق ليوم الثلاثاء 06-12-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 4 | 07-12-2011 12:37 AM |
مؤشر سوق دمشق ليوم الثلاثاء 29-11-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 1 | 30-11-2011 04:26 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك