التغير | -8.00 ( -0.88%) |
2011-10-31 |
فتح: | 902.89 | Market Cap: | - |
اعلى: | 902.89 | الصفقات: | 150 |
ادنى: | 902.89 | تغير بداية السنة: | -47.48% |
الاغلاق السابق: | 910.89 | اعلى اخر 52 اسبوع (2010-12-16) : | 1,752.50 |
الكمية: | 115012 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-10-24) : | 896.68 |
القيمة: | 15570157 |
الاكثر ارتفاعا | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
الاكثر انخفاضا | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
ARBS | 547.00 | -1.97 |
BBSF | 743.12 | -1.96 |
BOJS | 92.74 | -1.90 |
IBTF | 134.28 | -1.76 |
QNBS | 347.62 | -1.72 |
الاكثر نشاطا بالحجم | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
SIIB | 102.92 | 76765 |
IBTF | 134.28 | 12700 |
QNBS | 347.62 | 10640 |
SGB | 80.67 | 6980 |
BOJS | 92.74 | 6125 |
الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
SIIB | 102.92 | 7900379 |
QNBS | 347.62 | 3698632 |
IBTF | 134.28 | 1705335 |
BBSF | 743.12 | 639080 |
BOJS | 92.74 | 568059 |
Change | -8.00 (-0.88%) |
2011-10-31 |
Open: | 902.89 | Market Cap: | - |
High: | 902.89 | Transaction: | 150 |
Low: | 902.89 | YTD Change: | -47.48% |
Prev. Close: | 910.89 | 52 Wk High (2010-12-16) : | 1,752.50 |
Volume: | 115012 | 52 Wk Low (2011-10-24) : | 896.68 |
Value: | 15570157 | ||
Stocks Up: | 0 | Stocks Unchanged: | 4 |
Stocks Down: | 7 | Stocks Traded: | 11 |
Top 5 Gainers | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Change % |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
Top 5 Losers | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Change % |
ARBS | 547.00 | -1.97 |
BBSF | 743.12 | -1.96 |
BOJS | 92.74 | -1.90 |
IBTF | 134.28 | -1.76 |
QNBS | 347.62 | -1.72 |
Most Active By Volume | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Volume |
SIIB | 102.92 | 76765 |
IBTF | 134.28 | 12700 |
QNBS | 347.62 | 10640 |
SGB | 80.67 | 6980 |
BOJS | 92.74 | 6125 |
Most Active By Value | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Value |
SIIB | 102.92 | 7900379 |
QNBS | 347.62 | 3698632 |
IBTF | 134.28 | 1705335 |
BBSF | 743.12 | 639080 |
BOJS | 92.74 | 568059 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
مؤشر وملخص السوق ليوم الاربعاء 26 -10-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 5 | 28-10-2011 12:07 PM |
مؤشر وملخص السوق ليوم الثلاثاء 25 -10-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 6 | 26-10-2011 10:19 AM |
مؤشر وملخص السوق ليوم الاربعاء 19-10-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 6 | 19-10-2011 11:46 PM |
مؤشر وملخص السوق ليوم الاثنين 17-10-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 5 | 18-10-2011 10:57 AM |
مؤشر وملخص السوق ليوم الاثنين 11-10-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 5 | 11-10-2011 07:54 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك