التغير | -8.26 ( -0.90%) |
2011-10-11 |
فتح: | 914.40 | Market Cap: | - |
اعلى: | 914.40 | الصفقات: | 114 |
ادنى: | 914.40 | تغير بداية السنة: | -46.81% |
الاغلاق السابق: | 922.66 | اعلى اخر 52 اسبوع (2010-12-16) : | 1,752.50 |
الكمية: | 113465 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-09-19) : | 904.67 |
القيمة: | 16851602 |
Change | -8.26 (-0.90%) |
2011-10-11 |
Open: | 914.40 | Market Cap: | - |
High: | 914.40 | Transaction: | 114 |
Low: | 914.40 | YTD Change: | -46.81% |
Prev. Close: | 922.66 | 52 Wk High (2010-12-16) : | 1,752.50 |
Volume: | 113465 | 52 Wk Low (2011-09-19) : | 904.67 |
Value: | 16851602 |
الاكثر ارتفاعا | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
BOJS | 88.75 | 1.99 |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
الاكثر انخفاضا | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
BBS | 637.50 | -2.00 |
QNBS | 346.00 | -1.99 |
ATI | 383.25 | -1.98 |
ARBS | 569.00 | -1.98 |
IBTF | 132.75 | -1.85 |
الاكثر نشاطا بالحجم | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
SIIB | 99.66 | 54140 |
IBTF | 132.75 | 37815 |
QNBS | 346.00 | 15262 |
SGB | 85.25 | 2682 |
BOJS | 88.75 | 2000 |
الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
SIIB | 99.66 | 5395596 |
QNBS | 346.00 | 5280652 |
IBTF | 132.75 | 5020066 |
ATI | 383.25 | 287438 |
BBS | 637.50 | 255000 |
Top 5 Gainers | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Change % |
BOJS | 88.75 | 1.99 |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
Top 5 Losers | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Change % |
BBS | 637.50 | -2.00 |
QNBS | 346.00 | -1.99 |
ATI | 383.25 | -1.98 |
ARBS | 569.00 | -1.98 |
IBTF | 132.75 | -1.85 |
Most Active By Volume | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Volume |
SIIB | 99.66 | 54140 |
IBTF | 132.75 | 37815 |
QNBS | 346.00 | 15262 |
SGB | 85.25 | 2682 |
BOJS | 88.75 | 2000 |
Most Active By Value | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Value |
SIIB | 99.66 | 5395596 |
QNBS | 346.00 | 5280652 |
IBTF | 132.75 | 5020066 |
ATI | 383.25 | 287438 |
BBS | 637.50 | 255000 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ملخص السوق ليوم الاثنين 03 - 10 -2011 | manar | اقتصاد سوريا | 4 | 03-10-2011 06:12 PM |
ملخص السوق ليوم الاثنين 26- 09 -2011 | manar | اقتصاد سوريا | 2 | 26-09-2011 05:55 PM |
ملخص السوق ليوم الاثنين 19- 09-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 1 | 20-09-2011 11:16 AM |
ملخص سوق ]lar ليوم الاثنين 12 - 09 - 2011 | manar | اقتصاد سوريا | 1 | 12-09-2011 05:35 PM |
ملخص السوق ليوم 07 - 09 - 2011 | manar | اقتصاد سوريا | 1 | 12-09-2011 03:13 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك