سوق دمشق


العودة   الأسهم السورية ( المضارب السوري) > صالة المضاربين العامة > المتابعة اليومية للسوق

الملاحظات

المتابعة اليومية للسوق هنا نتابع جلسات التداول متابعة لحظية و نقوم بالنقاش حول الاسهم المدرجة و حركتها و تقديم النصائح و الاقتراحات حولها

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 22-05-2013, 12:31 PM   #181
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
BOJS 110.25 108.05 115.76
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
96975 BOJS Normal Valid 115.75 523 60,537.25 4.99 12:15:49 ACS GONE
96955 BOJS Normal Valid 115.75 155 17,941.25 4.99 11:46:00 BSFF GONE
96954 BOJS Normal Valid 115.75 140 16,205.00 4.99 11:46:00 AULA GONE
96953 BOJS Normal Valid 115.75 1,182 136,816.50 4.99 11:46:00 SOFS GONE
96925 BOJS Normal Valid 115.75 1,000 115,750.00 4.99 11:32:38 SOFS AULA
96914 BOJS Normal Valid 115.75 1,000 115,750.00 4.99 11:31:12 SOFS BSFF
96891 BOJS Normal Valid 115.75 150 17,362.50 4.99 11:24:40 SOFS AULA
96839 BOJS Cross Valid 115.75 1,600 185,200.00 4.99 11:04:19 SOFS SOFS
96821 BOJS Normal Valid 115.75 68 7,871.00 4.99 10:57:12 SOFS AULA
96820 BOJS Normal Valid 115.75 432 50,004.00 4.99 10:57:12 GONE AULA








التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير



economic opinion غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة:
BROKER (22-05-2013)
قديم 22-05-2013, 12:39 PM   #182
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 
الصورة الرمزية BROKER
 

شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة



افتراضي

صباح التفاؤل








BROKER غير متواجد حالياً  
2 أعضاء قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة:
economic opinion (22-05-2013), Jalal (22-05-2013)
قديم 22-05-2013, 12:39 PM   #183
مجد
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية مجد
 

شكراً: 6,298
تم شكره 15,832 مرة في 4,773 مشاركة



افتراضي

مبروك تحرير السوق من الجمود

واعتقدانهافرصة للذين يحتاجون سيولة ملحة لتسييل بعض اسهمهم

بمقدار حاجتهم الكاش








التوقيع:

( وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ) (إبراهيم :42) .



مجد غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ مجد على المشاركة المفيدة:
economic opinion (22-05-2013)
قديم 22-05-2013, 12:40 PM   #184
BROKER
المشرف العام Rami alattar
 
الصورة الرمزية BROKER
 

شكراً: 25,586
تم شكره 37,110 مرة في 9,197 مشاركة



افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة البلخي
  
يوجد قانون بالسوق يحق بموجبه لادراة السوق ان ترفع السعر في حال بقاء طلب كبير على السهم
لثلاث جلسات متتالية دون أن يتم تداول ،
لكن ادارة السوق لا تفعل هذا القرار مع أنه يحق لها تفعليه بحسب لوائح السوق " إذا ارادت ذلك "

نعم ابو عمار
وتم تفعيل المادة بعد مطالبنا








BROKER غير متواجد حالياً  
4 أعضاء قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة:
مجد (22-05-2013), البلخي (22-05-2013), dr-hussein (22-05-2013), economic opinion (22-05-2013)
قديم 22-05-2013, 12:42 PM   #185
ابراهيم طاهر
موقوف
 

شكراً: 596
تم شكره 1,545 مرة في 768 مشاركة



افتراضي

يالي بائع بكميات كبيرة ماعم يحسن يلم بنفس السعر السوق , الآن سوق دمشق ثقب اسود كوني يبتلع كل المال الهارب من البنوك والدولار








ابراهيم طاهر غير متواجد حالياً  
قديم 22-05-2013, 12:49 PM   #186
البلخي
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية البلخي
 

شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة



افتراضي

رغم حجم التداول الكبير بسبب جني ارباح من البعض
إلا أن السوق مازال صامد و لا أحد يبيع بسعر متدني
و اذا بقي لأخر الجلسة بهذا الوضع فهذا يعني أن
السوق مستمر في الارتفاع و اللون الاخضر
في الاسبوع القادم








البلخي غير متواجد حالياً  
2 أعضاء قالوا شكراً لـ البلخي على المشاركة المفيدة:
BROKER (22-05-2013), economic opinion (22-05-2013)
قديم 22-05-2013, 12:50 PM   #187
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي

الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
ARBS البنك العربي- سورية نظامي 107.75 13,600 113.00 0.00 0 0.00 0.00 107.75 0.00 0.00 0 0
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 137.75 178 139.00 0.00 0 144.50 0.00 144.50 4.90 4.85 6 3,628
BASY بنك عوده سورية نظامي 143.65 10,890 150.75 0.00 0 150.75 0.00 150.75 4.94 4.94 3 2,420
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 192.25 1,030 201.75 0.00 0 201.75 0.00 201.75 4.94 4.94 7 16,183
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 159.10 6,170 167.00 0.00 0 167.00 0.00 167.00 4.97 4.97 4 2,065
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 166.75 500 168.00 173.00 878 175.00 0.00 174.50 4.65 4.39 12 7,708
NIC الوطنية للتأمين نظامي 639.50 0 0.00 671.00 500 0.00 0.00 639.50 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي نظامي 135.75 3,997 142.50 0.00 0 142.50 0.00 142.50 4.97 4.89 78 137,329
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 832.00 0 0.00 815.50 357 815.50 0.00 815.50 -1.98 -1.98 4 595
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 194.30 0 0.00 190.50 8,015 0.00 0.00 190.50 0.00 0.00 0 0
AROP أروب سورية موازي-أ 184.90 0 0.00 190.00 7,500 190.00 0.00 190.00 2.76 0.00 1 500
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 95.00 1,750 98.50 99.75 2,804 99.75 0.00 99.75 5.00 4.97 33 29,101
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 89.50 14,955 93.75 0.00 0 0.00 0.00 93.75 0.00 0.00 0 0
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 110.25 3,900 112.00 0.00 0 115.75 0.00 115.75 4.99 4.99 10 6,250
FSBS فرنسبنك - سورية موازي-أ 116.50 500 114.50 122.25 3,160 122.25 0.00 122.25 4.94 4.27 12 4,865
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 980.00 50 980.50 0.00 0 0.00 0.00 980.00 0.00 0.00 0 0
QNBS بنك قطر الوطني- سورية موازي-أ 127.25 3,428 133.50 0.00 0 133.50 0.00 133.50 4.91 4.83 56 122,393
SGB بنك سورية والخليج موازي-أ 90.00 20,292 94.50 0.00 0 94.50 0.00 94.50 5.00 5.00 2 2,000
SHRQ بنك الشرق موازي-أ 117.25 500 115.00 123.00 3,198 123.00 0.00 123.00 4.90 4.90 5 2,934
SKIC السورية الكويتية للتأمين موازي-أ 500.00 500 600.00 599.00 720 599.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0 0
UG المجموعة المتحدة للنشر موازي-أ 254.68 0 0.00 249.75 3,181 0.00 0.00 249.75 0.00 0.00 0 0
SAIC سولدارتي للتأمين موازي-ب 560.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0 0
















































































حالة السوق التاريخ
مفتوح 22/05/2013

حجم التداول قيمة التداول الصفقات
الصفقات العادية 337,971 47,066,909.75 233
الصفقات الضخمة 0 0.00 0
الصفقات الكلية 337,971 47,066,909.75 233








التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير



economic opinion غير متواجد حالياً  
قديم 22-05-2013, 12:52 PM   #188
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
QNBS 127.25 124.71 133.61
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
97020 QNBS Normal Valid 133.50 3,872 516,912.00 4.91 12:36:37 CHCA AULA
97019 QNBS Normal Valid 133.50 1,328 177,288.00 4.91 12:36:13 GONE AULA
97018 QNBS Cross Valid 133.50 950 126,825.00 4.91 12:36:13 GONE GONE
97017 QNBS Normal Valid 133.50 222 29,637.00 4.91 12:36:13 GONE BSFF
97015 QNBS Normal Valid 133.50 4,778 637,863.00 4.91 12:33:42 ACS BSFF
97014 QNBS Normal Valid 133.50 5,000 667,500.00 4.91 12:33:42 ACS GONE
97013 QNBS Normal Valid 133.50 221 29,503.50 4.91 12:33:42 ACS AULA
97012 QNBS Normal Valid 133.50 2,000 267,000.00 4.91 12:33:42 ACS CHCA
97011 QNBS Normal Valid 133.50 10,001 1,335,133.50 4.91 12:33:42 ACS CHCA
97010 QNBS Normal Valid 133.50 3,000 400,500.00 4.91 12:33:42 ACS GONE
97007 QNBS Normal Valid 133.25 1,500 199,875.00 4.72 12:32:02 GONE AULA
97006 QNBS Normal Valid 133.25 500 66,625.00 4.72 12:32:02 GONE CHCA
97002 QNBS Normal Valid 133.25 1,600 213,200.00 4.72 12:28:59 GONE CHCA
97001 QNBS Normal Valid 132.00 400 52,800.00 3.73 12:28:57 GONE BSFF
96996 QNBS Cross Valid 133.25 900 119,925.00 4.72 12:26:26 CHCA CHCA
96995 QNBS Normal Valid 133.25 750 99,937.50 4.72 12:26:26 CHCA AULA
96994 QNBS Cross Valid 133.00 2,350 312,550.00 4.52 12:26:25 CHCA CHCA
96989 QNBS Normal Valid 130.25 500 65,125.00 2.36 12:25:53 GONE SOFS
96987 QNBS Normal Valid 133.00 100 13,300.00 4.52 12:25:13 GONE CHCA
96983 QNBS Normal Valid 133.00 50 6,650.00 4.52 12:22:14 GONE CHCA
96966 QNBS Normal Valid 130.00 2,125 276,250.00 2.16 12:02:48 BSFF ACS
96952 QNBS Cross Valid 130.00 245 31,850.00 2.16 11:44:05 BSFF BSFF
96949 QNBS Normal Valid 130.00 175 22,750.00 2.16 11:43:07 DAMAN BSFF
96941 QNBS Cross Valid 133.50 4,723 630,520.50 4.91 11:37:34 BSFF BSFF
96932 QNBS Normal Valid 133.50 277 36,979.50 4.91 11:35:29 BSFF IFC
96931 QNBS Normal Valid 133.50 123 16,420.50 4.91 11:35:22 GONE IFC
96930 QNBS Cross Valid 133.50 200 26,700.00 4.91 11:35:22 GONE GONE
96929 QNBS Normal Valid 133.50 1,500 200,250.00 4.91 11:35:22 GONE SOFS
96928 QNBS Normal Valid 133.50 977 130,429.50 4.91 11:35:22 GONE BSFF
96919 QNBS Normal Valid 133.50 3,000 400,500.00 4.91 11:31:13 AULA BSFF
96918 QNBS Normal Valid 133.50 385 51,397.50 4.91 11:31:13 DAMAN BSFF
96917 QNBS Cross Valid 133.50 111 14,818.50 4.91 11:31:13 BSFF BSFF
96916 QNBS Normal Valid 133.50 5,000 667,500.00 4.91 11:31:13 GONE BSFF
96915 QNBS Cross Valid 133.50 527 70,354.50 4.91 11:31:13 BSFF BSFF
96892 QNBS Normal Valid 133.50 5,000 667,500.00 4.91 11:25:46 BSFF CHCA
96887 QNBS Normal Valid 133.50 2,502 334,017.00 4.91 11:24:07 BSFF IFC
96864 QNBS Normal Valid 133.50 1,971 263,128.50 4.91 11:23:19 BSFF GONE
96863 QNBS Normal Valid 133.50 379 50,596.50 4.91 11:23:19 BSFF GONE
96862 QNBS Normal Valid 133.50 9,621 1,284,403.50 4.91 11:18:27 BSFF CHCA
96861 QNBS Cross Valid 133.50 2,000 267,000.00 4.91 11:17:19 CHCA CHCA
96860 QNBS Normal Valid 133.50 500 66,750.00 4.91 11:17:19 SOFS CHCA
96859 QNBS Normal Valid 133.50 1,100 146,850.00 4.91 11:17:19 SOFS CHCA
96858 QNBS Normal Valid 133.50 2,000 267,000.00 4.91 11:17:19 GONE CHCA
96857 QNBS Normal Valid 133.50 15,000 2,002,500.00 4.91 11:17:19 SOFS CHCA
96856 QNBS Normal Valid 133.50 4,360 582,060.00 4.91 11:17:19 SOFS CHCA
96855 QNBS Cross Valid 133.50 4,000 534,000.00 4.91 11:17:19 CHCA CHCA
96854 QNBS Normal Valid 133.50 370 49,395.00 4.91 11:17:19 BSFF CHCA
96853 QNBS Cross Valid 133.50 3,000 400,500.00 4.91 11:17:19 CHCA CHCA
96852 QNBS Normal Valid 133.50 1,500 200,250.00 4.91 11:17:19 BSFF CHCA
96851 QNBS Normal Valid 133.50 5,000 667,500.00 4.91 11:17:19 ACS CHCA
96850 QNBS Normal Valid 133.50 1,550 206,925.00 4.91 11:17:19 AULA CHCA
96819 QNBS Normal Valid 133.50 500 66,750.00 4.91 10:57:12 AULA BSFF
96818 QNBS Cross Valid 133.50 500 66,750.00 4.91 10:57:12 AULA AULA
96817 QNBS Normal Valid 133.50 450 60,075.00 4.91 10:57:12 AULA BSFF
96816 QNBS Normal Valid 133.50 200 26,700.00 4.91 10:57:12 GONE BSFF
96815 QNBS Normal Valid 133.50 1,500 200,250.00 4.91 10:57:12 GONE BSFF








التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير



economic opinion غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة:
BROKER (22-05-2013)
قديم 22-05-2013, 12:52 PM   #189
البلخي
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية البلخي
 

شكراً: 929
تم شكره 2,346 مرة في 829 مشاركة



Talking

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجد
   مبروك تحرير السوق من الجمود

واعتقدانهافرصة للذين يحتاجون سيولة ملحة لتسييل بعض اسهمهم

بمقدار حاجتهم الكاش

ابو طارق
من يبيع الان ربما سيصبح من الصعب عليه
الدخول الى السوق بنفس الاسعار !!
كيييفاك








البلخي غير متواجد حالياً  
3 أعضاء قالوا شكراً لـ البلخي على المشاركة المفيدة:
مجد (22-05-2013), ابراهيم طاهر (22-05-2013), economic opinion (22-05-2013)
قديم 22-05-2013, 12:53 PM   #190
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي

شايفين شلون البيموجي بيدرسها منيح


لورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 135.75 133.04 142.53
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
97031 SIIB Normal Valid 142.50 219 31,207.50 4.97 12:46:37 GONE CHCA
97029 SIIB Cross Valid 141.00 800 112,800.00 3.87 12:43:44 GONE GONE
97028 SIIB Normal Valid 142.50 781 111,292.50 4.97 12:41:50 GONE CHCA
97027 SIIB Normal Valid 142.50 219 31,207.50 4.97 12:41:50 GONE BSFF
97023 SIIB Normal Valid 142.50 781 111,292.50 4.97 12:38:02 GONE BSFF
97022 SIIB Normal Valid 142.50 469 66,832.50 4.97 12:37:20 GONE CHCA
97021 SIIB Normal Valid 142.50 2,531 360,667.50 4.97 12:37:20 BSFF CHCA
97000 SIIB Normal Valid 142.50 2,996 426,930.00 4.97 12:28:10 BSFF AULA
96999 SIIB Normal Valid 142.50 1,000 142,500.00 4.97 12:26:44 BSFF CHCA
96998 SIIB Cross Valid 142.50 8,473 1,207,402.50 4.97 12:26:44 BSFF BSFF
96997 SIIB Normal Valid 142.50 1,300 185,250.00 4.97 12:26:41 DAMAN BSFF
96993 SIIB Normal Valid 142.50 227 32,347.50 4.97 12:26:20 DAMAN BSFF
96992 SIIB Normal Valid 142.50 700 99,750.00 4.97 12:26:20 DAMAN CHCA
96991 SIIB Normal Valid 142.25 573 81,509.25 4.79 12:26:19 DAMAN CHCA
96990 SIIB Normal Valid 142.25 453 64,439.25 4.79 12:26:02 DAMAN CHCA
96988 SIIB Normal Valid 142.25 695 98,863.75 4.79 12:25:42 DAMAN CHCA
96986 SIIB Normal Valid 142.25 279 39,687.75 4.79 12:24:56 DAMAN CHCA
96985 SIIB Normal Valid 142.25 2,000 284,500.00 4.79 12:24:36 ACS CHCA
96976 SIIB Normal Valid 142.50 245 34,912.50 4.97 12:16:28 BSFF CHCA
96973 SIIB Normal Valid 142.50 606 86,355.00 4.97 12:14:41 ACS CHCA
96972 SIIB Normal Valid 142.50 2,074 295,545.00 4.97 12:14:41 ACS GONE
96971 SIIB Normal Valid 142.25 2,000 284,500.00 4.79 12:14:40 ACS CHCA
96970 SIIB Normal Valid 142.25 320 45,520.00 4.79 12:14:40 ACS GONE
96969 SIIB Cross Valid 138.00 1,827 252,126.00 1.66 12:08:40 BSFF BSFF
96968 SIIB Cross Valid 141.00 8 1,128.00 3.87 12:08:39 BSFF BSFF
96967 SIIB Cross Valid 141.50 1,978 279,887.00 4.24 12:06:29 ACS ACS
96963 SIIB Normal Valid 142.00 282 40,044.00 4.6 11:56:01 ACS GONE
96958 SIIB Normal Valid 142.50 2,300 327,750.00 4.97 11:50:45 DAMAN GONE
96957 SIIB Cross Valid 141.00 575 81,075.00 3.87 11:48:32 BSFF BSFF
96956 SIIB Normal Valid 141.50 925 130,887.50 4.24 11:48:31 ACS BSFF
96948 SIIB Normal Valid 142.50 957 136,372.50 4.97 11:41:29 BSFF GONE
96947 SIIB Normal Valid 142.50 143 20,377.50 4.97 11:41:29 BSFF IFC
96944 SIIB Normal Valid 142.50 857 122,122.50 4.97 11:38:50 AULA IFC
96939 SIIB Normal Valid 142.50 191 27,217.50 4.97 11:37:11 AULA BSFF
96938 SIIB Cross Valid 142.50 2,809 400,282.50 4.97 11:37:11 BSFF BSFF
96937 SIIB Normal Valid 142.50 2,191 312,217.50 4.97 11:36:33 BSFF ACS
96936 SIIB Normal Valid 142.50 344 49,020.00 4.97 11:35:47 GONE ACS
96935 SIIB Normal Valid 142.50 1,500 213,750.00 4.97 11:35:47 GONE SOFS
96934 SIIB Normal Valid 142.50 756 107,730.00 4.97 11:35:47 GONE IFC
96923 SIIB Normal Valid 142.50 910 129,675.00 4.97 11:31:41 BSFF IFC
96922 SIIB Normal Valid 142.50 334 47,595.00 4.97 11:31:41 SOFS IFC
96906 SIIB Normal Valid 142.50 1,666 237,405.00 4.97 11:29:45 SOFS GONE
96905 SIIB Cross Valid 142.50 348 49,590.00 4.97 11:29:45 GONE GONE
96904 SIIB Cross Valid 142.50 872 124,260.00 4.97 11:29:45 GONE GONE
96903 SIIB Cross Valid 142.50 114 16,245.00 4.97 11:29:45 GONE GONE
96897 SIIB Cross Valid 142.50 146 20,805.00 4.97 11:27:15 GONE GONE
96896 SIIB Normal Valid 142.50 76 10,830.00 4.97 11:27:15 ACS GONE
96890 SIIB Normal Valid 142.50 586 83,505.00 4.97 11:24:08 ACS IFC
96889 SIIB Normal Valid 142.50 150 21,375.00 4.97 11:24:08 ACS IFC
96888 SIIB Normal Valid 142.50 428 60,990.00 4.97 11:24:08 AULA IFC
96886 SIIB Normal Valid 142.50 270 38,475.00 4.97 11:23:49 AULA BSFF
96885 SIIB Normal Valid 142.50 730 104,025.00 4.97 11:23:49 GONE BSFF
96884 SIIB Normal Valid 142.50 270 38,475.00 4.97 11:23:43 GONE BSFF
96883 SIIB Normal Valid 142.50 1,000 142,500.00 4.97 11:23:43 SOFS BSFF
96882 SIIB Normal Valid 142.50 29 4,132.50 4.97 11:23:43 CHCA BSFF
96881 SIIB Cross Valid 142.50 900 128,250.00 4.97 11:23:43 BSFF BSFF
96880 SIIB Normal Valid 142.50 10,500 1,496,250.00 4.97 11:23:43 SOFS BSFF
96879 SIIB Cross Valid 142.50 158 22,515.00 4.97 11:23:43 BSFF BSFF
96878 SIIB Cross Valid 142.50 350 49,875.00 4.97 11:23:43 BSFF BSFF
96877 SIIB Normal Valid 142.50 1,350 192,375.00 4.97 11:23:43 ACS BSFF
96876 SIIB Cross Valid 142.50 1,000 142,500.00 4.97 11:23:43 BSFF BSFF
96875 SIIB Normal Valid 142.50 3,000 427,500.00 4.97 11:23:43 CHCA BSFF
96874 SIIB Normal Valid 142.50 1,390 198,075.00 4.97 11:23:43 GONE BSFF
96873 SIIB Normal Valid 142.50 5,000 712,500.00 4.97 11:23:43 DAMAN BSFF
96872 SIIB Normal Valid 142.50 1,390 198,075.00 4.97 11:23:43 GONE BSFF
96871 SIIB Cross Valid 142.50 352 50,160.00 4.97 11:23:43 BSFF BSFF
96870 SIIB Cross Valid 142.50 25,000 3,562,500.00 4.97 11:23:43 BSFF BSFF
96869 SIIB Normal Valid 142.50 10,000 1,425,000.00 4.97 11:23:43 ACS BSFF
96868 SIIB Normal Valid 142.50 10,000 1,425,000.00 4.97 11:23:43 DAMAN BSFF
96867 SIIB Cross Valid 142.50 33 4,702.50 4.97 11:23:43 BSFF BSFF
96866 SIIB Normal Valid 142.50 6,000 855,000.00 4.97 11:23:43 GONE BSFF
96865 SIIB Normal Valid 142.50 2,278 324,615.00 4.97 11:23:43 IFC BSFF
96849 SIIB Normal Valid 142.50 165 23,512.50 4.97 11:16:17 IFC GONE
96848 SIIB Normal Valid 142.50 400 57,000.00 4.97 11:16:17 DAMAN GONE
96844 SIIB Normal Valid 142.50 1,500 213,750.00 4.97 11:05:33 DAMAN SOFS
96838 SIIB Normal Valid 142.50 250 35,625.00 4.97 11:04:13 DAMAN GONE
96811 SIIB Normal Valid 142.50 500 71,250.00 4.97 10:57:12 DAMAN BSFF
96810 SIIB Normal Valid 142.50 500 71,250.00 4.97 10:57:12 DAMAN AULA








التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير



economic opinion غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة:
BROKER (22-05-2013)
موضوع مغلق


تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (13&14&15)-5-2013 لقماان المتابعة اليومية للسوق 200 15-05-2013 08:01 PM
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (7&8)-5-2013 abu mhd المتابعة اليومية للسوق 91 08-05-2013 07:55 PM
المتابعة اللحظية لجلسات التداول للفترة (29&30)-4-2013 economic opinion المتابعة اليومية للسوق 46 30-04-2013 12:21 PM
المتابعة اللحظية لجلسات التداول للفترة (8&9&10) - 4- 2013 abu mhd المتابعة اليومية للسوق 29 08-04-2013 11:15 AM
المتابعة اللحظية لجلسات التداول للفترة ( 4&5&6)-2-2013 abu mhd المتابعة اليومية للسوق 237 06-02-2013 02:30 PM