الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 829.35 | 804.50 | 854.20 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
متل ما قال السيد رامي العظيم ........ ما بدها سؤال
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ أبو ايمان على المشاركة المفيدة: |
BROKER (25-05-2011),
economic opinion (25-05-2011)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ Salam L على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (25-05-2011)
|
سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 829.35 | 100 | 806.50 | 815.00 | 297 | 806.00 | -2.82 | -2.52 | 130 | 52,038 |
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 839.53 | 290 | 822.00 | 828.00 | 400 | 821.00 | -2.21 | -2.32 | 2 | 1,051 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 970.00 | 0 | 0.00 | 941.00 | 210 | 941.00 | -2.99 | 0.00 | 1 | 50 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 539.81 | 200 | 526.00 | 552.50 | 115 | 540.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,125.00 | 0 | 0.00 | 2,125.00 | 721 | 2,125.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 991.17 | 100 | 975.50 | 1,020.00 | 70 | 1,020.00 | 2.91 | 0.00 | 4 | 148 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,109.06 | 40 | 1,093.00 | 1,138.00 | 70 | 1,100.00 | -0.82 | -0.82 | 4 | 664 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,150.61 | 100 | 1,120.00 | 1,160.00 | 100 | 1,150.00 | -0.05 | 0.00 | 1 | 50 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 50 | 873.00 | 898.00 | 40 | 873.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 283.43 | 5 | 280.00 | 291.00 | 474 | 280.00 | -1.21 | 0.01 | 2 | 290 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 900.00 | 50 | 873.00 | 0.00 | 0 | 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,121.00 | 50 | 1,088.00 | 0.00 | 0 | 1,121.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 557.42 | 290 | 555.00 | 568.00 | 100 | 555.00 | -0.43 | -0.43 | 4 | 595 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,097.22 | 50 | 1,065.00 | 1,129.00 | 150 | 1,065.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 706.84 | 50 | 686.00 | 705.00 | 100 | 707.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 834.52 | 94 | 810.00 | 0.00 | 0 | 810.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,203.00 | 0 | 0.00 | 1,167.00 | 200 | 1,167.00 | -2.99 | -2.95 | 2 | 400 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 829.35 | 1,000 | 807.00 | 815.00 | 297 | 806.00 | -2.82 | -2.52 | 130 | 52,038 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 744.83 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 744.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 566.96 | 266 | 557.00 | 563.00 | 300 | 558.00 | -1.58 | -0.59 | 23 | 7,073 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 601.42 | 200 | 590.00 | 618.00 | 200 | 616.00 | 2.42 | 2.42 | 1 | 200 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ابو فراس على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (25-05-2011)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 18-5-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 241 | 19-05-2011 02:06 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 11-5-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 180 | 11-05-2011 06:03 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 20-4-2011 | سودوكو | المتابعة اليومية للسوق | 274 | 20-04-2011 06:41 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 6-4-2011 | anasatfirst | المتابعة اليومية للسوق | 137 | 06-04-2011 01:23 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 9/3/2011 | Rihab | المتابعة اليومية للسوق | 308 | 09-03-2011 03:31 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك