الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ابي نادر على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (25-05-2011)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 829.35 | 804.50 | 854.20 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
65091 | SIIB | Normal | Valid | 804.50 | 65 | 52,292.50 | -3.00 | 11:56:02 | IFA | GONE | |
65090 | SIIB | Normal | Valid | 805.00 | 3,935 | 3,167,675.00 | -2.94 | 11:55:53 | CHCA | GONE | |
65089 | SIIB | Cross | Valid | 805.00 | 6,065 | 4,882,325.00 | -2.94 | 11:55:52 | CHCA | CHCA | |
65088 | SIIB | Normal | Valid | 805.00 | 25 | 20,125.00 | -2.94 | 11:55:49 | ACS | CHCA | |
65087 | SIIB | Cross | Valid | 805.00 | 500 | 402,500.00 | -2.94 | 11:55:06 | CHCA | CHCA | |
65086 | SIIB | Cross | Valid | 805.00 | 500 | 402,500.00 | -2.94 | 11:55:06 | CHCA | CHCA | |
65085 | SIIB | Cross | Valid | 805.00 | 500 | 402,500.00 | -2.94 | 11:55:06 | CHCA | CHCA | |
65084 | SIIB | Cross | Valid | 805.00 | 1,000 | 805,000.00 | -2.94 | 11:55:06 | CHCA | CHCA | |
65083 | SIIB | Cross | Valid | 805.00 | 3,000 | 2,415,000.00 | -2.94 | 11:55:06 | CHCA | CHCA | |
65082 | SIIB | Cross | Valid | 805.00 | 400 | 322,000.00 | -2.94 | 11:55:06 | CHCA | CHCA | |
65081 | SIIB | Cross | Valid | 805.00 | 2,000 | 1,610,000.00 | -2.94 | 11:55:06 | CHCA | CHCA | |
65080 | SIIB | Cross | Valid | 805.00 | 5,000 | 4,025,000.00 | -2.94 | 11:55:06 | CHCA | CHCA | |
65079 | SIIB | Cross | Valid | 805.00 | 123 | 99,015.00 | -2.94 | 11:55:06 | CHCA | CHCA | |
65078 | SIIB | Cross | Valid | 805.00 | 540 | 434,700.00 | -2.94 | 11:55:06 | CHCA | CHCA | |
65077 | SIIB | Cross | Valid | 805.00 | 147 | 118,335.00 | -2.94 | 11:55:06 | CHCA | CHCA | |
65076 | SIIB | Normal | Valid | 810.00 | 200 | 162,000.00 | -2.33 | 11:55:05 | GONE | CHCA | |
65075 | SIIB | Cross | Valid | 805.00 | 343 | 276,115.00 | -2.94 | 11:54:13 | CHCA | CHCA | |
65074 | SIIB | Normal | Valid | 805.00 | 24 | 19,320.00 | -2.94 | 11:54:13 | IFA | CHCA | |
65073 | SIIB | Normal | Valid | 805.00 | 200 | 161,000.00 | -2.94 | 11:54:13 | GONE | CHCA | |
65072 | SIIB | Cross | Valid | 805.00 | 2,000 | 1,610,000.00 | -2.94 | 11:54:13 | CHCA | CHCA | |
65071 | SIIB | Cross | Valid | 805.00 | 500 | 402,500.00 | -2.94 | 11:54:13 | CHCA | CHCA | |
65070 | SIIB | Cross | Valid | 805.00 | 879 | 707,595.00 | -2.94 | 11:54:13 | CHCA | CHCA | |
65069 | SIIB | Normal | Valid | 805.00 | 50 | 40,250.00 | -2.94 | 11:54:13 | BSFF | CHCA | |
65068 | SIIB | Normal | Valid | 805.00 | 100 | 80,500.00 | -2.94 | 11:54:13 | AULA | CHCA | |
65067 | SIIB | Normal | Valid | 805.00 | 100 | 80,500.00 | -2.94 | 11:54:13 | IFA | CHCA | |
65066 | SIIB | Cross | Valid | 805.00 | 1,000 | 805,000.00 | -2.94 | 11:54:13 | CHCA | CHCA | |
65065 | SIIB | Cross | Valid | 805.50 | 3,000 | 2,416,500.00 | -2.88 | 11:54:12 | CHCA | CHCA | |
65064 | SIIB | Normal | Valid | 805.50 | 500 | 402,750.00 | -2.88 | 11:54:12 | BSFF | CHCA | |
65063 | SIIB | Normal | Valid | 805.50 | 115 | 92,632.50 | -2.88 | 11:54:12 | BSFF | CHCA | |
65062 | SIIB | Normal | Valid | 805.50 | 200 | 161,100.00 | -2.88 | 11:54:12 | BSFF | CHCA | |
65061 | SIIB | Cross | Valid | 806.00 | 1,000 | 806,000.00 | -2.82 | 11:54:11 | CHCA | CHCA | |
65060 | SIIB | Normal | Valid | 806.00 | 150 | 120,900.00 | -2.82 | 11:54:11 | DAMAN | CHCA | |
65059 | SIIB | Normal | Valid | 806.00 | 100 | 80,600.00 | -2.82 | 11:54:11 | ACS | CHCA | |
65058 | SIIB | Normal | Valid | 806.00 | 45 | 36,270.00 | -2.82 | 11:54:11 | GONE | CHCA | |
65057 | SIIB | Normal | Valid | 806.00 | 50 | 40,300.00 | -2.82 | 11:54:11 | BSFF | CHCA | |
65056 | SIIB | Normal | Valid | 806.50 | 500 | 403,250.00 | -2.76 | 11:54:11 | BSFF | CHCA | |
65055 | SIIB | Normal | Valid | 806.50 | 500 | 403,250.00 | -2.76 | 11:54:11 | BSFF | CHCA | |
65054 | SIIB | Cross | Valid | 807.00 | 1,000 | 807,000.00 | -2.69 | 11:54:10 | CHCA | CHCA | |
65053 | SIIB | Normal | Valid | 807.00 | 300 | 242,100.00 | -2.69 | 11:54:10 | ACS | CHCA | |
65052 | SIIB | Normal | Valid | 808.00 | 150 | 121,200.00 | -2.57 | 11:54:09 | GONE | CHCA | |
65051 | SIIB | Normal | Valid | 808.00 | 50 | 40,400.00 | -2.57 | 11:54:09 | ACS | CHCA | |
65050 | SIIB | Cross | Valid | 808.50 | 500 | 404,250.00 | -2.51 | 11:54:08 | CHCA | CHCA | |
65049 | SIIB | Normal | Valid | 809.00 | 1,500 | 1,213,500.00 | -2.45 | 11:54:08 | GONE | CHCA | |
65048 | SIIB | Normal | Valid | 809.00 | 100 | 80,900.00 | -2.45 | 11:54:08 | BSFF | CHCA | |
65047 | SIIB | Normal | Valid | 809.00 | 100 | 80,900.00 | -2.45 | 11:54:08 | GONE | CHCA | |
65046 | SIIB | Normal | Valid | 810.00 | 500 | 405,000.00 | -2.33 | 11:53:45 | PIONEERS | CHCA | |
65045 | SIIB | Normal | Valid | 810.00 | 300 | 243,000.00 | -2.33 | 11:53:45 | ACS | CHCA | |
65044 | SIIB | Cross | Valid | 811.00 | 200 | 162,200.00 | -2.21 | 11:53:45 | CHCA | CHCA | |
65043 | SIIB | Normal | Valid | 811.00 | 100 | 81,100.00 | -2.21 | 11:53:45 | GONE | CHCA | |
65042 | SIIB | Normal | Valid | 812.00 | 100 | 81,200.00 | -2.09 | 11:53:44 | IFC | CHCA | |
65041 | SIIB | Cross | Valid | 815.00 | 150 | 122,250.00 | -1.73 | 11:53:43 | CHCA | CHCA | |
65040 | SIIB | Normal | Valid | 816.00 | 25 | 20,400.00 | -1.61 | 11:53:42 | SAN | CHCA | |
65038 | SIIB | Normal | Valid | 816.50 | 50 | 40,825.00 | -1.55 | 11:53:41 | IFA | CHCA | |
65037 | SIIB | Normal | Valid | 817.00 | 200 | 163,400.00 | -1.49 | 11:53:39 | ACS | CHCA | |
65036 | SIIB | Normal | Valid | 818.50 | 37 | 30,284.50 | -1.31 | 11:53:38 | AULA | CHCA |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ anasatfirst على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (25-05-2011)
|
السلام عليكم صباح الخير للجميع
يا جماعة انا بعرف سبب نزول الاسلامي وبعرف الحل لصعوده السبب اني انا اشتريت شويه اسلامي مشان هيك احترق وانا شايف اني لو استمريت في البورصة اللي صرلي فيها 10ايام رح توقف والحل اني بيع مشان يطلع والله لازم ادفعلكم عطل وضرر |
السلام عليكم صباح الخير للجميع
يا جماعة انا بعرف سبب نزول الاسلامي وبعرف الحل لصعوده السبب اني انا اشتريت شويه اسلامي مشان هيك احترق وانا شايف اني لو استمريت في البورصة اللي صرلي فيها 10ايام رح توقف والحل اني بيع مشان يطلع والله لازم ادفعلكم عطل وضرر |
CHCA | |||||||||||
65035 | SIIB | Normal | Valid | 818.50 | 13 | 10,640.50 | -1.31 | 11:51:19 | AULA | GONE | |
65034 | SIIB | Normal | Valid | 818.50 | 50 | 40,925.00 | -1.31 | 11:50:29 | AULA | CHCA | |
65033 | SIIB | Normal | Valid | 818.50 | 50 | 40,925.00 | -1.31 | 11:50:29 | IFC | CHCA | |
65032 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 253 | 207,586.50 | -1.07 | 11:49:37 | GONE | CHCA | |
65031 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 47 | 38,563.50 | -1.07 | 11:46:18 | GONE | CHCA | |
65030 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 50 | 41,025.00 | -1.07 | 11:46:17 | IFA | CHCA | |
65027 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 250 | 205,125.00 | -1.07 | 11:45:19 | GONE | CHCA | |
65026 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 153 | 125,536.50 | -1.07 | 11:45:19 | GONE | CHCA | |
65025 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 197 | 161,638.50 | -1.07 | 11:44:22 | GONE | CHCA | |
65024 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 350 | 287,175.00 | -1.07 | 11:44:22 | GONE | CHCA | |
65022 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 315 | 258,457.50 | -1.07 | 11:43:51 | GONE | CHCA | |
65021 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 35 | 28,717.50 | -1.07 | 11:43:37 | GONE | CHCA | |
65020 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 36 | 29,538.00 | -1.07 | 11:43:05 | GONE | CHCA | |
65019 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 314 | 257,637.00 | -1.07 | 11:42:47 | GONE | CHCA | |
65018 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 350 | 287,175.00 | -1.07 | 11:42:47 | GONE | CHCA | |
65017 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 100 | 82,050.00 | -1.07 | 11:42:20 | GONE | CHCA | |
65016 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 236 | 193,638.00 | -1.07 | 11:42:19 | GONE | CHCA | |
65015 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 94 | 77,127.00 | -1.07 | 11:42:09 | GONE | CHCA | |
65014 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 345 | 283,072.50 | -1.07 | 11:42:09 | GONE | CHCA | |
65013 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 345 | 283,072.50 | -1.07 | 11:42:09 | GONE | CHCA | |
65012 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 30 | 24,615.00 | -1.07 | 11:42:09 | IFA | CHCA | |
65011 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 186 | 152,613.00 | -1.07 | 11:42:09 | GONE | CHCA | |
65010 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 159 | 130,459.50 | -1.07 | 11:41:50 | GONE | CHCA | |
65009 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 341 | 279,790.50 | -1.07 | 11:41:50 | GONE | CHCA | |
65008 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 4 | 3,282.00 | -1.07 | 11:41:36 | GONE | CHCA | |
65007 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 40 | 32,820.00 | -1.07 | 11:41:36 | GONE | CHCA | |
65006 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 305 | 250,252.50 | -1.07 | 11:41:35 | GONE | CHCA | |
65005 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 195 | 159,997.50 | -1.07 | 11:41:35 | GONE | CHCA | |
65004 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 150 | 123,075.00 | -1.07 | 11:41:18 | GONE | CHCA | |
65003 | SIIB | Normal | Valid | 821.00 | 250 | 205,250.00 | -1.01 | 11:41:16 | DAMAN | CHCA | |
65002 | SIIB | Normal | Valid | 820.50 | 216 | 177,228.00 | -1.07 | 11:40:59 | GONE | CHCA | |
65001 | SIIB | Normal | Valid | 820.00 | 129 | 105,780.00 | -1.13 | 11:40:33 | GONE | CHCA | |
65000 | SIIB | Normal | Valid | 820.00 | 10 | 8,200.00 | -1.13 | 11:40:12 | GONE | CHCA | |
64999 | SIIB | Normal | Valid | 820.00 | 61 | 50,020.00 | -1.13 | 11:40:12 | PIONEERS | CHCA | |
64988 | SIIB | Normal | Valid | 819.50 | 70 | 57,365.00 | -1.19 | 11:21:47 | AULA | BSFF | |
64987 | SIIB | Normal | Valid | 822.00 | 2 | 1,644.00 | -0.89 | 11:21:45 | PIONEERS | BSFF | |
64985 | SIIB | Normal | Valid | 822.00 | 165 | 135,630.00 | -0.89 | 11:15:40 | PIONEERS | CHCA | |
64984 | SIIB | Normal | Valid | 820.00 | 200 | 164,000.00 | -1.13 | 11:14:10 | IFA | CHCA | |
64983 | SIIB | Normal | Valid | 820.00 | 25 | 20,500.00 | -1.13 | 11:14:10 | GONE | CHCA | |
64981 | SIIB | Normal | Valid | 821.00 | 200 | 164,200.00 | -1.01 | 11:12:26 | GONE | CHCA | |
64980 | SIIB | Normal | Valid | 822.00 | 100 | 82,200.00 | -0.89 | 11:12:25 | BSFF | CHCA | |
64979 | SIIB | Normal | Valid | 830.00 | 83 | 68,890.00 | 0.08 | 11:12:23 | GONE | CHCA | |
64976 | SIIB | Normal | Valid | 830.00 | 95 | 78,850.00 | 0.08 | 11:10:07 | AULA | CHCA | |
64975 | SIIB | Normal | Valid | 831.00 | 122 | 101,382.00 | 0.20 | 11:10:06 | ACS |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ anasatfirst على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (25-05-2011)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 18-5-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 241 | 19-05-2011 02:06 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 11-5-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 180 | 11-05-2011 06:03 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 20-4-2011 | سودوكو | المتابعة اليومية للسوق | 274 | 20-04-2011 06:41 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 6-4-2011 | anasatfirst | المتابعة اليومية للسوق | 137 | 06-04-2011 01:23 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 9/3/2011 | Rihab | المتابعة اليومية للسوق | 308 | 09-03-2011 03:31 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك