شركات الوساطة المالية | |||||||
الرقم | اسم الشركة | رمزها | عنوانها | هاتف | فاكس | الموقع والبريد الالكتروني | المدير العام |
1 | ضمان الشام | DAMAN | بناء شام القابضة - أوتستراد درعا - أشرفية صحنايا | 011-9314 | 011-66814699 | www.damancham.com | زياد شاكبازوف |
011-66814660 | info@damancham.sy | ||||||
2 | العالمية الأولى | GONE | حلب ـ حي السبيل - شارع عادل غضبان | 021-2643258 | 021-2643406 | www.g1-sy.com | سامر كسبار |
021-2643474 | g1@g1-sy.com | ||||||
3 | عودة | ACS | تنظيم كفرسوسة - بناء بلازا 86 – الشام سنتر | 011-23888622 | 011-2110959 | www.audicapitalsyria.com | عبد الرحمن طربين |
011-23888630 | mokaram.al-malki_acs@banqueaudi.com | ||||||
4 | سورية والمهجر | SOFS | دمشق ـ المزرعة - شارع الملك العادل | 011-4432190 | 011-4432195 | mail@sofsmail.com.sy | عمر نعمان أزهري |
5 | سنابل | SAN | 011-3353710 | 011-3353712 | جميل سليمان أحمد الهشلمون | ||
6 | المركز المالي الدولي | IFC | دمشق ـ الباكستان | 011-2327100 | 011-2327104 | سلطان ابراهيم الزعبي | |
8 | بيت الاستثمار السوري | SIH | دمشق ـ أبو رمانة - مقابل البرلمان العربي | 011-3318076 | 011-3318078 | syr.house@gmail.com | هاشم محمد علي الصباغ |
011-3318077 | |||||||
9 | ايفا | IFA | المزة ـ برج تالا | 011-6631415 | 011-6631417 | www.ifa-syria.com | جمال السرابي |
Jamalsar@ifa-syria.com | |||||||
10 | بيمو | BSFF | دمشق ـ الروضة ـ | 011-3354111 | 011-3354112 | www.bsff.com | عمر الغراوي |
شارع أمين لطفي الحافظ | info@bsff.com | ||||||
11 | الأولى | AULA | مجمع فيكتوريا | 011-2250079 | 011-2238598 | www.al-aula.com | كارمن فتحي الطاهر |
011-2229969 | |||||||
12 | بايونيرز | PIONEERS | دمشق - اتستراد المزة تجاه طلعة الإسكان | 011-6131888 | 011-6131886 | www.pioneerssyria.com | خالد الطيب |
Information@pioneerssyria.com | |||||||
13 | شام كابيتال | CHCA | شعلان ـ الحبوبي شارع حلويات - سميراميس | 011-3311311 | 011-3352386 | www.chamcapital.sy | محمد المرتضى محمد الدندشي |
info@chamcapital.sy | |||||||
اعداد : Saeed حصري وخاص لموقع syria-stocks |
تعميم هام بخصوص الحد الأدنى لتعديل السعر المرجعي في كل جلسة تداول للورقة المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية | ||
15/06/2011 | ||
نظراً لبدء عمليات تجزئة أسهم الشركات المدرجة في السوق فقد تقررأن يتمّ اعتماد عدد أسهم معادل لقيمة أسميّة مقدارها 100,000 ل.س مائة ألف ليرة سورية كحد أدنى لتعديل السعر المرجعي في كل جلسة تداول للورقة المالية المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية شريطة ألّا يقل عدد الأسهم المتداولة عن 200 سهم، علماً أن تطبيق هذه الآلية الجديدة سيبدأ اعتباراً من يوم الأحد الواقع في 19/06/2011 ويتضمن الجدول التالي القيمة الاسمية لكل سهم من أسهم الشركات المدرجة والحد الأدنى لعدد الأسهم اللازم لتعديل السعر المرجعي: * تم اعتماد الحد الأدنى معبراً عنه بعدد الأسهم وهو /200/ سهم. للمزيد من التوضيح والاستفسار يرجى زيارة الموضوع التالي : توضيح بخصوص تجزئة أسهم الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية . |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الرمز | قيمة التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
SIIB | 17,834,935.25 | -1.92 | ![]() | 127.26 |
QNBS | 16,843,623.75 | -0.92 | ![]() | 457.88 |
IBTF | 1,216,112.00 | -1.73 | ![]() | 168.90 |
ATI | 792,297.50 | -1.14 | ![]() | 483.11 |
BBSF | 726,189.00 | -1.9 | ![]() | 766.83 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 15-6-2010 | Tarouqa | المتابعة اليومية للسوق | 138 | 15-06-2010 03:08 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 1-6-2010 | Tarouqa | المتابعة اليومية للسوق | 109 | 01-06-2010 06:35 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 25-5-2010 | Tarouqa | المتابعة اليومية للسوق | 97 | 25-05-2010 09:21 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 11-5-2010 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 64 | 11-05-2010 09:25 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 27-4-2010 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 42 | 29-04-2010 12:00 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك