الأوراق المالية المدرجة | |||||||
0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=rtl class=xl85 height=41>الرقم | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl86>اسم الشركة | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl86>رمزها | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl86>القطاع | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl86>السوق | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl86>الرأسمال | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl86>القيمة الاسمية | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl86>عدد الأوراق المالية |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>1 | الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات ـ نماء | NAMA | زراعي | موازي ـ أ | 140,000,000 | 250 | 560,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>2 | السورية الدولية للتأمين ـ آروب | AROP | تأمين | نظامي | 1,000,000,000 | 500 | 2,000,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>3 | الشركة السورية الوطنية للتأمين | NIC | تأمين | نظامي | 850,000,000 | 500 | 1,700,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>4 | الشركة المتحدة للتأمين | UIC | تأمين | نظامي | 850,000,000 | 500 | 1,700,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>5 | شركة العقيلة للتأمين التكافلي | ATI | تأمين | موازي ـ أ | 2,000,000,000 | 500 | 4,000,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>6 | البنك العربي ـ سورية | ARBS | بنوك | نظامي | 3,000,000,000 | 500 | 6,000,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>7 | المصرف الدولي للتجارة والتمويل | IBTF | بنوك | نظامي | 5,000,000,000 | 500 | 10,000,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>8 | بنك الأردن ـ سورية | BOJS | بنوك | موازي ـ أ | 3,000,000,000 | 500 | 6,000,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>9 | بنك بيبلوس ـ سورية | BBS | بنوك | موازي ـ أ | 4,000,000,000 | 500 | 8,000,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>10 | بنك بيمو السعودي الفرنسي | BBSF | بنوك | نظامي | 3,250,000,000 | 500 | 6,500,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>11 | بنك سورية الدولي الإسلامي | SIIB | بنوك | موازي ـ أ | 5,000,000,000 | 500 | 10,000,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>12 | بنك سورية والخليج | SGB | بنوك | موازي ـ ب | 3,000,000,000 | 500 | 6,000,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl71 height=41>13 | بنك سورية والمهجر | BSO | بنوك | نظامي | 3,600,000,000 | 500 | 7,200,000 |
0da; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl76 height=41>14 | بنك عوده ـ سورية | BASY | بنوك | نظامي | 5,350,000,000 | 1,000 | 5,350,000 |
0da; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl76 height=41>15 | بنك قطر الوطني ـ سورية | QNBS | بنوك | موازي ـ ب | 5,000,000,000 | 500 | 10,000,000 |
0da; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl76 height=41>16 | الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | AVOC | صناعي | نظامي | 1,500,000,000 | 500 | 3,000,000 |
0da; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl76 height=41>17 | الشركة الأهلية للنقل | AHT | خدمات | موازي ـ أ | 200,000,000 | 500 | 400,000 |
0da; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl76 height=41>18 | المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق | UG | خدمات | نظامي | 300,000,000 | 100 | 3,000,000 |
اعداد : Saeed حصري وخاص لموقع syria-sotcks |
شركات الوساطة المالية | |||||||||
0da; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=rtl class=xl65 height=41>الرقم | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl66>اسم الشركة | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl66>رمزها | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl66>عنوانها | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl66>صندوق بريد | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl66>هاتف | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl66>جوال | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl66>فاكس | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl66>الموقع والبريد الالكتروني | 0da; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl67>المدير العام |
0da; HEIGHT: 66pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl69 height=88>1 | ضمان الشام | DAMAN | بناء شام القابضة أوتستراد درعا أشرفية صحنايا | 9525 | +963-11-9314 +963-11-66814660 | +963-11-66814699 | www.damancham.com info@damancham.sy | زياد شاكبازوف | |
0da; HEIGHT: 57pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl69 height=76>2 | العالمية الأولى | GONE | حلب ـ حي السبيل شارع عادل غضبان | 5607 | +963-21-2643258 +963-21-2643474 | +963-991101197 | +963-21-2643406 | www.g1-sy.com | سامر كسبار |
0da; HEIGHT: 65.25pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl69 height=87>3 | عودة | ACS | تنظيم كفرسوسة - بناء بلازا 86 – الشام سنتر | 6228 | +963-11-23888622 +963-11-23888630 | +963-11-2110959 | www.audicapitalsyria.com Mokaram.Al-Malki_ACS @banqueaudi.com | عبد الرحمن طربين | |
0da; HEIGHT: 43.5pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl69 height=58>4 | سورية والمهجر | SOFS | دمشق ـ المزرعة شارع الملك العادل | 8093 | +963-11-4432190 | +963-11-4432195 | mail@sofsmail.com.sy | عمر نعمان أزهري | |
0da; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl69 height=41>5 | سنابل | SAN | +963-11-3353710 | +963-11-3353712 | جميل سليمان أحمد الهشلمون | ||||
0da; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl69 height=41>6 | المركز المالي الدولي | IFC | دمشق ـ الباكستان | 5432 | +963-11-2327100 | +963-11-2327104 | سلطان ابراهيم الزعبي | ||
0da; HEIGHT: 63.75pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl69 height=85>7 | الإسلامية | IFSC | دمشق ـ الروضة عقار3/3635 شركسية | 35494 | +963-11-3353512 +963-11-3353513 | +963-946660060 | +963-11-3353511 | info@ifs.sy | إيهاب محمد مخلوف |
0da; HEIGHT: 73.5pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl69 height=98>8 | بيت الاستثمار السوري | SIH | دمشق ـ أبو رمانة مقابل البرلمان العربي | +963-11-3318076 +963-11-3318077 | +963-993671634 | +963-11-3318078 | syr.house@gmail.com | هاشم محمد علي الصباغ | |
0da; HEIGHT: 55.5pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl69 height=74>9 | ايفا | IFA | المزة ـ برج تالا | +963-11-6631415 | +963-11-6631417 | www.ifa-syria.com | جمال السرابي | ||
0da; HEIGHT: 67.5pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl69 height=90>10 | بيمو | BSFF | دمشق ـ الروضة ـ شارع أمين لطفي الحافظ | 33357 | +963-11-3354111 | +963-11-3354112 | www.bsff.com | عمر الغراوي | |
0da; HEIGHT: 63pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl69 height=84>11 | الأولى | AULA | مجمع فيكتوريا | 31871 | +963-11-2250079 +963-11-2229969 | +963-991302366 | +963-11-2238598 | www.al-aula.com | كارمن فتحي الطاهر |
0da; HEIGHT: 51pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl69 height=68>12 | بايونيرز | PIONEERS | دمشق-اتستراد المزة تجاه طلعة الإسكان | +963-11-6131888 | +963-988232000 | +963-11-6131886 | www.pioneerssyria.com Information@pioneerssyria.com | خالد الطيب | |
0da; HEIGHT: 66.75pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl82 height=89>13 | شام كابيتال | CHCA | شعلان ـ الحبوبي شارع حلويات سميراميس | 3329 | +963-11-3311311 | +963-991888811 | +963-11-3352386 | www.chamcapital.sy | محمد المرتضى محمد الدندشي |
اعداد : Saeed حصري وخاص لموقع syria-sotcks |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
تقرير الجلسة 03/11/2010 | ||
أغلقت جلسة تداول يوم الأربعاء 03/11/2010 بحجم تداول قدره 52,935 سهم موزعة على 413 صفقة بقيمة تداولات إجمالية بلغت.5077,362,119 ليرة سورية. حيث ارتفع حجم وقيمة التداول عن جلسة يوم الأثنين01/11/2010. انخفض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية بمقدار 7.91نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 1,709.48 و بنسبة تغير سالبة قدرها -0.46%. وكانت أسهم الشركات المدرجة من حيث قيمة التداولات مرتبة على الشكل التالي: 1- بنك قطر الوطني – سوريةQNBS : تم تداول 18,292 سهم بقيمة تداول إجمالية 30,165,570 ليرة سورية موزعة على 102 صفقة. ليغلق سهمه على سعر 1,649.11 ل.س منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 1.97-%. 2- بنك سورية الدولي الإسلاميSIIB : تم تداول 10,931سهم بقيمة تداول إجمالية قدرها 19,497,909 ليرة سورية موزعة على 108 صفقة. ليغلق سهمه على سعر 1,783.73 ل.س مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.15%. 3- المصرف الدولي للتجارة والتمويل IBTF: تم تداول 4,521 سهم بقيمة تداول إجمالية وقدرها6,609,437 ليرة سورية موزعة على 48 صفقة. ليغلق سهمه على سعر 1,461.94ل.س مرتفعاً عن القيمة السوقية التي أغلق عليها في جلسة التداول السابقة بنسبة0.69%. 4- البنك العربي سورية ARBS: تم تداول 2,824سهم بقيمة تداول إجمالية قدرها 4,803,103 ليرة سورية بـ 36 صفقة. ليغلق سهمه على سعر 1,700.82 ل.س مرتفعاً عن القيمة السوقية التي أغلق عليها في جلسة التداول السابقة بنسبة 0.66% . 5- بنك بيمو السعودي الفرنسي BBSF: تم تداول 2,151سهم بقيمة تداول إجمالية قدرها 4,286,235 ليرة سورية موزعة على 19 صفقة. ليغلق سهمه على سعر 1,992.67.س منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 1.45-%. 6- الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية AVOC: تم تداول 6,023 سهم بقيمة تداول إجمالية قدرها 3,688,313.50 ليرة سورية موزعة على 27 صفقة. ليغلق سهمها على سعر 612.37 ل.س منخفضاًبذلك عن القيمة السوقية التي أغلق عليها في الجلسة السابقة بنسبة 1.84- %. 7- بنك سورية والمهجر BSO: تم تداول 1,657 سهم بقيمة تداول إجمالية وقدرها 2,646,407 ليرة سورية موزعة على 20 صفقة. ليغلق سهمه على سعر1,597.11 ل.س منخفضاً عن القيمة السوقية التي أغلق عليها في جلسة التداول السابقة بنسبة 0.37-%. 8- شركة المجموعة المتحدة للنشر و الإعلان و التسويقUG : تم تداول 3,558 سهم بقيمة تداول إجمالية قدرها 2,025,560 ليرة سورية موزعة على 29 صفقة. ليغلق سهمهاعلى سعر 569.30 ل.س مرتفعاً بذلك عن القيمة السوقية التي أغلق عليها في الجلسة السابقة بنسبة 1.84%. 9- شركة العقيلة للتأمين التكافلي ATI:تم تداول 2,100 سهم بقيمة تداول إجمالية قدرها 1,955,100 ليرة سورية موزعة على 8 صفقات. ليغلق سهمها على سعر 931 ل.س مرتفعاً بذلك عن القيمة السوقية التي أغلق عليها في جلسة التداول السابقة بنسبة 1.97%. 10- بنك عوده-سوريةBASY: تم تداول 413سهم بقيمة تداول إجمالية وقدرها 1,103,895ليرة سورية موزعة على 11 صفقة. ليغلق سهمه على سعر 2,672.87ل.س منخفضاًبذلك عن القيمة السوقية التي أغلق عليها في جلسة التداول السابقة بنسبة -1.01%. 11- بنك الأردن – سوريةBOJS : تم تداول 365 سهم بقيمة تداول إجمالية وقدرها 467,690 ليرة سورية من خلال 3 صفقات. ليغلق سهمه على سعر 1,306 ل.س منخفضاً بذلك عن القيمة السوقية التي أغلق عليها في الجلسة السابقة بنسبة 2.00-%. 12- الشكة الأهلية للنقلِ AHT: تم تداول 50 سهم بقيمة تداول إجمالية قدرها 59,500ليرة سورية موزعة على صفقة واحدة. ليغلق سهمها على سعر 1,214.27ل.س مساوياً للقيمة السوقية التي أغلق عليها في الجلسة السابقة. 13- الشركة الهندسية للاستثمارات الزراعية- نماء NAMA: تم تداول 50 سهم بقيمة تداول إجمالية وقدره 44,400 ليرة سورية من خلال صفقة واحدة. ليغلق سهمها على سعر 871.03 ل.س مساوياً بذلك للقيمة السوقية التي أغلق عليها في جلسة التداول السابقة. ولم تتم أي صفقة على أسهم آروب سورية،بنك بيبلوس – سورية،الشركة المتحدة للتأمين،الشركة الوطنية للتأمين، بنك سورية و الخليج. |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 14-10-2010 | Sawt Al Watan | المتابعة اليومية للسوق | 282 | 15-10-2010 08:08 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 26-8-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 188 | 27-08-2010 04:07 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 12-8-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 179 | 13-08-2010 09:25 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 29-7-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 247 | 30-07-2010 09:45 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 29-4-2010 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 72 | 29-04-2010 09:26 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك