ارباح بنك الشام خلال الربع الثالث 2010 | |||||
الفترة | ارباح الربع الثالث | حصة السهم من الربح خلال الربع الثالث | ارباح التسع اشهر | حصة السهم من الربح خلال التسع اشهر | |
2010 | 1,077,103 | 0.22 | 71,248,331 | 14.26 | |
2009 | -43,346,569 | -8.67 | -279,617,134 | -55.92 |
الف شكر لك اخي احمد على نقل الخبر.وان كان سئ
(يالطيف 22 قرش للسهم ليش مكترينهم) والله الحق معهم يخبو هيك اخبار لانها مخجلة (اي البنك ) بس ارجو من الاعضاء التعليق العادل والحيادي ! |
بصراحة هاد البنك مو نفعان لا للخل ولا للخردل
سلامي للجميع |
والقيمة الاسمية 1000 يعني الدفترية اقل ب 130 ليرة
على شو الناس عم تشتري الناس هاد السهم بدي اعرف!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! اعتقد ان دخوله لسوق دمشق للاوراق المالية سيتأخر سنتين على الاقل! |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ارباح البنك العربي للربع الثالث 2010 | Ahmadhsn | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 1 | 01-11-2010 12:49 PM |
ارباح بنك بيمو للربع الثالث 2010 | Ahmadhsn | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 1 | 01-11-2010 12:48 PM |
ارباح بنك سورية والمهجر للربع الثالث 2010 | Ahmadhsn | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 10 | 30-10-2010 10:28 PM |
ارباح بنك بيبلوس للربع الثالث 2010 | Ahmadhsn | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 1 | 28-10-2010 02:35 PM |
ارباح المتحدة للتأمين للربع الثالث 2010 | Ahmadhsn | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 1 | 28-10-2010 02:33 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك