ملخص السوق |
حالة السوق | مغلق |
حجم التداول | 26,586 |
قيمة التداول | 40,193,895.00 |
الصفقات | 258 |
الرمز | نسبة التغير | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | |
NIC | 1.96 | ![]() | 1 | 833.00 | 200 |
UG | 1.95 | ![]() | 4 | 549.00 | 200 |
BOJS | 1.43 | ![]() | 68 | 1,360.14 | 9,063 |
BSO | 0.79 | ![]() | 10 | 1,675.39 | 935 |
ARBS | 0.78 | ![]() | 5 | 1,683.10 | 463 |
الرمز | نسبة التغير | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | |
AVOC | -1.61 | ![]() | 7 | 639.05 | 402 |
AHT | -1.06 | ![]() | 17 | 1,203.07 | 516 |
QNBS | -0.38 | ![]() | 48 | 1,585.33 | 4,817 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 5-9-2010 | manar | المتابعة اليومية للسوق | 190 | 06-09-2010 12:20 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 5-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 113 | 03-08-2010 05:16 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 1-8-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 131 | 01-08-2010 08:24 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 28-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 175 | 28-07-2010 04:48 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 4-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 165 | 04-07-2010 05:43 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك