رأس المال | 5,050,000,000 | |
عدد الأسهم | 10,100,000 | |
القمة الدفترية | 626.20 | |
البيانات | ||
أرباح (خسائر) تقييم مركز القطع البنيوي | -141,393,617 | 683,039,929 |
إجمالي الدخل التشغيلي | 87,861,801 | 1,308,003,966 |
مخصص الخسائر الائتمانية | 39,903,966 | 212,890,024 |
إجمالي المصاريف التشغيلية | 229,547,261 | 599,675,007 |
الربح قبل الضريبة | -141,685,460 | 708,328,959 |
ضريبة الدخل | 769,712 | -24,059,620 |
صافي ربح (خسارة) الفترة | -140,915,748 | 684,269,339 |
ربح (خسارة) السهم | -13.95 | 67.75 |
يعتبر ربح سهم العربي الأعلى بالنصف الاول مقارنة مع باقي البنوك المماثلة وذلك نتيجة أن ارباح تقييم مركز القطع البنيوي هي أكثر من باقي البنوك ( المهجر مثلاً ) بواقع تقريباً 230 مليون يعني تقريباً 22 ليرة للسهم وأيضاً ان مخصص الخسائر الائتمانية أقل من باقي البنوك على الأقل بواقع 430 مليون يعني تقريباً 42 ليرة للسهم ويصبح المجموع تقريباً 66 ليرة للسهم اي أن نتائج البنك العربي ليست افضل من باقي البنوك وهذا ما أظهرتهه نتائج الربع الثاني بشكل منفرد حيث يظهر خسارة بمقدار 13.95 ليرة للسهم |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
نتائج الربع الثاني والنصف الأول لبنك سوريا و المهجر لعام 2012 | فهد | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 0 | 06-08-2012 02:53 AM |
نتائج الربع الثاني والنصف الأول لبنك عودة سوريا لعام 2012 | فهد | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 0 | 06-08-2012 02:51 AM |
نتائج الربع الثاني والنصف الأول لبنك بيمو السعودي الفرنسي لعام 2012 | فهد | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 0 | 06-08-2012 02:49 AM |
نتائج الربع الثاني والنصف الأول لبنك العربي سوريا لعام 2012 | فهد | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 0 | 05-08-2012 12:22 AM |
نتائج الربع الثاني والنصف الأول لبنك سوريا و المهجر لعام 2012 | فهد | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 0 | 05-08-2012 12:20 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك