الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 118.50 | 41,990 | 124.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 118.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 157.50 | 3,000 | 154.50 | 165.00 | 500 | 0.00 | 0.00 | 154.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 166.00 | 700 | 164.00 | 174.25 | 887 | 0.00 | 0.00 | 171.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 220.52 | 252 | 220.00 | 231.50 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 220.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 183.86 | 11,930 | 183.75 | 183.75 | 5,900 | 183.75 | 5,900.00 | 183.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 184.10 | 2,000 | 180.50 | 180.50 | 15,437 | 180.50 | 2,000.00 | 180.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 641.29 | 50 | 628.50 | 640.00 | 190 | 0.00 | 0.00 | 640.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 148.50 | 2,000 | 145.75 | 145.75 | 85,475 | 145.75 | 2,000.00 | 148.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 815.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 815.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 194.30 | 0 | 0.00 | 190.50 | 8,015 | 0.00 | 0.00 | 190.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AROP | أروب سورية | موازي-أ | 184.90 | 0 | 0.00 | 181.50 | 1,050 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 105.50 | 0 | 0.00 | 103.50 | 11,556 | 0.00 | 0.00 | 103.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 93.75 | 23,973 | 98.25 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 93.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 127.25 | 0 | 0.00 | 124.75 | 2,373 | 0.00 | 0.00 | 127.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-أ | 131.25 | 0 | 0.00 | 128.75 | 5,302 | 0.00 | 0.00 | 131.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 962.50 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 960.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 134.25 | 0 | 0.00 | 131.75 | 126,775 | 0.00 | 0.00 | 134.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-أ | 113.97 | 2,618 | 114.00 | 119.50 | 6,460 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 135.25 | 0 | 0.00 | 142.00 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 135.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SKIC | السورية الكويتية للتأمين | موازي-أ | 500.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 599.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | موازي-أ | 254.68 | 0 | 0.00 | 249.75 | 3,181 | 0.00 | 0.00 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SAIC | سولدارتي للتأمين | موازي-ب | 560.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
IBTF | 184.10 | 180.42 | 193.30 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
IBTF | 184.10 | 180.42 | 193.30 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ahmad37 على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (04-06-2013)
|
ورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 148.50 | 145.53 | 155.92 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
ورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 148.50 | 145.53 | 155.92 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||
|
|
صباح الخير أخت روان ... والله انشغل بالنا عليك ... عسى المانع خير ... طمنينا عنك وعن أهلك ... |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
ahmad37 (04-06-2013)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BSO | 183.86 | 180.19 | 193.05 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
97619 | BSO | Normal | Valid | 183.75 | 5,900 | 1,084,125.00 | -0.06 | 10:59:58 | SOFS | GONE |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BSO | 183.86 | 180.19 | 193.05 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
IBTF | 184.10 | 180.42 | 193.30 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
IBTF | 184.10 | 180.42 | 193.30 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
97620 | IBTF | Cross | Valid | 180.50 | 2,000 | 361,000.00 | -1.96 | 10:59:58 | BSFF | BSFF |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
IBTF | 184.10 | 180.42 | 193.30 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
NIC | 641.29 | 628.50 | 673.30 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
97625 | NIC | Cross | Valid | 673.00 | 7,248 | 4,877,904.00 | 4.94 | 11:00:40 | DAMAN | DAMAN | |
97624 | NIC | Normal | Valid | 640.00 | 190 | 121,600.00 | -0.2 | 10:59:59 | BSFF | GONE |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
NIC | 641.29 | 628.50 | 673.30 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 148.50 | 145.53 | 155.92 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
97622 | SIIB | Normal | Valid | 145.75 | 500 | 72,875.00 | -1.85 | 10:59:58 | BSFF | CHCA | |
97621 | SIIB | Normal | Valid | 145.75 | 1,500 | 218,625.00 | -1.85 | 10:59:58 | BSFF | IFC |
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 148.50 | 145.53 | 155.92 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||
|
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول سوق الأوراق المالية السورية للفترة ( 27-28-29) -5-2013 | رندة | المتابعة اليومية للسوق | 162 | 29-05-2013 01:27 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول سوق الأوراق المالية السورية للفترة ( 20-21-22) - 5-2013 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 198 | 22-05-2013 01:45 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات التداول للفترة (29&30)-4-2013 | economic opinion | المتابعة اليومية للسوق | 46 | 30-04-2013 12:21 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات التداول للفترة (8&9&10) - 4- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 29 | 08-04-2013 11:15 AM |
المتابعة اللحظية لجلسات التداول للفترة ( 4&5&6)-2-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 237 | 06-02-2013 02:30 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك