ارباح بنك بيبلوس خلال الربع الثالث 2010 | |||||
الفترة | ارباح الربع الثالث | حصة السهم من الربح خلال الربع الثالث | ارباح التسع اشهر | حصة السهم من الربح خلال التسع اشهر | |
2010 | 65,096,726 | 8.14 | 159,458,586 | 28.72 | |
2009 | 69,453,080 | 17.36 | 123,387,154 | 30.85 | |
التغير | -6.27% | 29.23% |
ارباح الشركة المتحدة للتأمين خلال الربع الثالث 2010 | |||||
الفترة | ارباح الربع الثالث | حصة السهم من الربح خلال الربع الثالث | ارباح التسع اشهر | حصة السهم من الربح خلال التسع اشهر | |
2010 | 32,861,799 | 19.33 | 85,301,073 | 50.18 | |
2009 | 45,805,218 | 26.94 | 93,437,415 | 54.96 | |
التغير | -28.26% | -8.71% |
ان صدور قرار زيادة رأس المال لقطر ستؤئر على اسعار السوق بشكل عام وليس على أسعار سهم قطر فقط حتى يحين يوم الأحقية
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 10-10-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 196 | 10-10-2010 07:01 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 19-9-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 244 | 19-09-2010 04:42 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 29-8-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 169 | 29-08-2010 05:25 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 22-8-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 171 | 22-08-2010 02:53 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاحد 4-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 165 | 04-07-2010 05:43 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك