الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 123.00 | 120.54 | 129.15 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 123.00 | 120.54 | 129.15 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
101085 | SIIB | Normal | Valid | 128.75 | 4,250 | 547,187.50 | 4.67 | 11:11:46 | SOFS | BSFF | |
101082 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 128 | 15,456.00 | -1.83 | 11:11:04 | DAMAN | BSFF | |
101081 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 115 | 13,886.25 | -1.83 | 11:11:04 | GONE | BSFF | |
101071 | SIIB | Cross | Valid | 120.75 | 500 | 60,375.00 | -1.83 | 11:09:24 | GONE | GONE | |
101066 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 407 | 49,145.25 | -1.83 | 11:04:41 | GONE | SOFS | |
101065 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 525 | 63,393.75 | -1.83 | 11:04:41 | GONE | BSFF | |
101064 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 300 | 36,225.00 | -1.83 | 11:04:41 | GONE | BSFF | |
101063 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 553 | 66,774.75 | -1.83 | 11:04:41 | GONE | BSFF | |
101062 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 81 | 9,780.75 | -1.83 | 11:04:40 | DAMAN | BSFF | |
101061 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 288 | 34,776.00 | -1.83 | 11:04:40 | DAMAN | BSFF | |
101060 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 1,631 | 196,943.25 | -1.83 | 11:04:40 | DAMAN | BSFF | |
101059 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 566 | 68,344.50 | -1.83 | 11:04:36 | AULA | BSFF | |
101058 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 434 | 52,405.50 | -1.83 | 11:04:36 | AULA | CHCA | |
101056 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 2,000 | 241,500.00 | -1.83 | 11:04:23 | IFC | CHCA | |
101055 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 281 | 33,930.75 | -1.83 | 11:04:06 | AULA | CHCA | |
101054 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 1,119 | 135,119.25 | -1.83 | 11:04:06 | AULA | CHCA | |
101053 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 1,381 | 166,755.75 | -1.83 | 11:03:30 | AULA | CHCA | |
101052 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 1,047 | 126,425.25 | -1.83 | 11:03:30 | AULA | CHCA | |
101051 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 2,572 | 310,569.00 | -1.83 | 11:03:30 | AULA | ACS | |
101040 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 428 | 51,681.00 | -1.83 | 11:03:09 | DAMAN | ACS | |
101039 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 572 | 69,069.00 | -1.83 | 11:03:09 | DAMAN | BSFF | |
101038 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 1,000 | 120,750.00 | -1.83 | 11:02:51 | DAMAN | BSFF | |
101037 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 3,300 | 398,475.00 | -1.83 | 11:02:13 | IFC | BSFF | |
101036 | SIIB | Cross | Valid | 120.75 | 3,000 | 362,250.00 | -1.83 | 11:02:09 | BSFF | BSFF | |
101035 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 1,000 | 120,750.00 | -1.83 | 11:00:44 | AULA | BSFF | |
101034 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 4,128 | 498,456.00 | -1.83 | 10:59:40 | CHCA | BSFF | |
101033 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 3,503 | 422,987.25 | -1.83 | 10:59:40 | CHCA | GONE | |
101032 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 877 | 105,897.75 | -1.83 | 10:59:40 | CHCA | DAMAN | |
101031 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 3,150 | 380,362.50 | -1.83 | 10:59:40 | CHCA | GONE | |
101030 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 2,000 | 241,500.00 | -1.83 | 10:59:40 | CHCA | DAMAN | |
101029 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 4,580 | 553,035.00 | -1.83 | 10:59:40 | CHCA | SOFS | |
101028 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 5,000 | 603,750.00 | -1.83 | 10:59:40 | CHCA | AULA | |
101027 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 15,000 | 1,811,250.00 | -1.83 | 10:59:40 | CHCA | GONE | |
101026 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 1,762 | 212,761.50 | -1.83 | 10:59:40 | CHCA | AULA | |
101025 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 700 | 84,525.00 | -1.83 | 10:59:40 | GONE | AULA | |
101024 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 2,000 | 241,500.00 | -1.83 | 10:59:40 | BSFF | AULA |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 123.00 | 120.54 | 129.15 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 123.00 | 120.54 | 129.15 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
101085 | SIIB | Normal | Valid | 128.75 | 4,250 | 547,187.50 | 4.67 | 11:11:46 | SOFS | BSFF | |
101082 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 128 | 15,456.00 | -1.83 | 11:11:04 | DAMAN | BSFF | |
101081 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 115 | 13,886.25 | -1.83 | 11:11:04 | GONE | BSFF | |
101071 | SIIB | Cross | Valid | 120.75 | 500 | 60,375.00 | -1.83 | 11:09:24 | GONE | GONE | |
101066 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 407 | 49,145.25 | -1.83 | 11:04:41 | GONE | SOFS | |
101065 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 525 | 63,393.75 | -1.83 | 11:04:41 | GONE | BSFF | |
101064 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 300 | 36,225.00 | -1.83 | 11:04:41 | GONE | BSFF | |
101063 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 553 | 66,774.75 | -1.83 | 11:04:41 | GONE | BSFF | |
101062 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 81 | 9,780.75 | -1.83 | 11:04:40 | DAMAN | BSFF | |
101061 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 288 | 34,776.00 | -1.83 | 11:04:40 | DAMAN | BSFF | |
101060 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 1,631 | 196,943.25 | -1.83 | 11:04:40 | DAMAN | BSFF | |
101059 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 566 | 68,344.50 | -1.83 | 11:04:36 | AULA | BSFF | |
101058 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 434 | 52,405.50 | -1.83 | 11:04:36 | AULA | CHCA | |
101056 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 2,000 | 241,500.00 | -1.83 | 11:04:23 | IFC | CHCA | |
101055 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 281 | 33,930.75 | -1.83 | 11:04:06 | AULA | CHCA | |
101054 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 1,119 | 135,119.25 | -1.83 | 11:04:06 | AULA | CHCA | |
101053 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 1,381 | 166,755.75 | -1.83 | 11:03:30 | AULA | CHCA | |
101052 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 1,047 | 126,425.25 | -1.83 | 11:03:30 | AULA | CHCA | |
101051 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 2,572 | 310,569.00 | -1.83 | 11:03:30 | AULA | ACS | |
101040 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 428 | 51,681.00 | -1.83 | 11:03:09 | DAMAN | ACS | |
101039 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 572 | 69,069.00 | -1.83 | 11:03:09 | DAMAN | BSFF | |
101038 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 1,000 | 120,750.00 | -1.83 | 11:02:51 | DAMAN | BSFF | |
101037 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 3,300 | 398,475.00 | -1.83 | 11:02:13 | IFC | BSFF | |
101036 | SIIB | Cross | Valid | 120.75 | 3,000 | 362,250.00 | -1.83 | 11:02:09 | BSFF | BSFF | |
101035 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 1,000 | 120,750.00 | -1.83 | 11:00:44 | AULA | BSFF | |
101034 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 4,128 | 498,456.00 | -1.83 | 10:59:40 | CHCA | BSFF | |
101033 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 3,503 | 422,987.25 | -1.83 | 10:59:40 | CHCA | GONE | |
101032 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 877 | 105,897.75 | -1.83 | 10:59:40 | CHCA | DAMAN | |
101031 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 3,150 | 380,362.50 | -1.83 | 10:59:40 | CHCA | GONE | |
101030 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 2,000 | 241,500.00 | -1.83 | 10:59:40 | CHCA | DAMAN | |
101029 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 4,580 | 553,035.00 | -1.83 | 10:59:40 | CHCA | SOFS | |
101028 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 5,000 | 603,750.00 | -1.83 | 10:59:40 | CHCA | AULA | |
101027 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 15,000 | 1,811,250.00 | -1.83 | 10:59:40 | CHCA | GONE | |
101026 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 1,762 | 212,761.50 | -1.83 | 10:59:40 | CHCA | AULA | |
101025 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 700 | 84,525.00 | -1.83 | 10:59:40 | GONE | AULA | |
101024 | SIIB | Normal | Valid | 120.75 | 2,000 | 241,500.00 | -1.83 | 10:59:40 | BSFF | AULA |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ سمير على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (28-08-2013)
|
28/08/2013 | ||
تعلن سوق دمشق للأوراق المالية عن إعادة سهم بنك سورية والخليج (SGB) للتداول اعتباراً من جلسة تداول اليوم الأربعاء 28/08/2013، كماتنشر محضراجتماع الهيئة العامة العادية له. للإطلاع على المحضر اضغط هنا |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (28-08-2013)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
صباح الخير
والبارحة حكيت مع ahmad37 وهو بخير انشالله يعود الأمان لهالبلد اللي عم يحترق |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ economic opinion على المشاركة المفيدة: |
سمير (28-08-2013)
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 123.00 | 120.54 | 129.15 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول البورصة السورية( 19&20&21) -8- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 114 | 21-08-2013 01:04 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول الاسهم السورية للفترة (8&9&10) - 7 -2013 | رندة | المتابعة اليومية للسوق | 124 | 10-07-2013 12:02 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول الأسهم السورية (17-18-19)-6-2013 | nader97s | المتابعة اليومية للسوق | 99 | 19-06-2013 01:22 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول الأسهم السورية (10-11-12)-6-2013 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 144 | 19-06-2013 10:37 AM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول سوق الأوراق المالية السورية للفترة ( 27-28-29) -5-2013 | رندة | المتابعة اليومية للسوق | 162 | 29-05-2013 01:27 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك