|
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 150.50 | 5,000 | 150.00 | 150.75 | 5,000 | 150.00 | 0.00 | 150.75 | 0.17 | 0.07 | 2 | 6,250 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 164.92 | 179 | 166.00 | 173.00 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 165.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 180.45 | 2,000 | 178.00 | 181.00 | 2,000 | 177.00 | 0.00 | 177.00 | -1.91 | -1.91 | 3 | 3,070 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 222.03 | 0 | 0.00 | 233.00 | 1,812 | 230.00 | 0.00 | 233.00 | 4.94 | 0.00 | 3 | 298 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 189.66 | 14,658 | 188.00 | 0.00 | 0 | 188.00 | 0.00 | 190.00 | 0.18 | -0.46 | 4 | 3,842 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 170.50 | 0 | 0.00 | 167.25 | 20,100 | 167.25 | 0.00 | 167.25 | -1.91 | 0.00 | 1 | 250 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 672.16 | 100 | 672.00 | 705.50 | 51 | 705.50 | 0.00 | 705.50 | 4.96 | 0.00 | 3 | 399 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 135.00 | 0 | 0.00 | 132.50 | 31,812 | 132.50 | 0.00 | 132.50 | -1.85 | -1.85 | 54 | 83,692 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 815.50 | 0 | 0.00 | 856.00 | 476 | 0.00 | 0.00 | 815.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 194.30 | 0 | 0.00 | 190.50 | 9,315 | 0.00 | 0.00 | 190.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AROP | أروب سورية | موازي-أ | 184.90 | 0 | 0.00 | 181.25 | 1,350 | 0.00 | 0.00 | 181.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 98.00 | 0 | 0.00 | 97.25 | 13,825 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 98.25 | 14,042 | 103.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 103.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 127.25 | 0 | 0.00 | 124.75 | 9,476 | 0.00 | 0.00 | 124.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-أ | 131.25 | 0 | 0.00 | 128.75 | 16,074 | 0.00 | 0.00 | 128.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 962.50 | 30 | 943.50 | 0.00 | 0 | 943.50 | 0.00 | 943.50 | -1.97 | 0.00 | 1 | 20 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 123.00 | 0 | 0.00 | 120.75 | 91,032 | 120.75 | 0.00 | 120.75 | -1.83 | -1.83 | 8 | 10,808 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-أ | 106.50 | 100 | 104.50 | 0.00 | 0 | 104.50 | 0.00 | 104.50 | -1.88 | -1.88 | 2 | 2,000 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 135.25 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 135.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SKIC | السورية الكويتية للتأمين | موازي-أ | 603.28 | 0 | 0.00 | 615.00 | 150 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | موازي-أ | 254.68 | 0 | 0.00 | 249.75 | 3,381 | 0.00 | 0.00 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SAIC | سولدارتي للتأمين | موازي-ب | 560.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
متابعة جلسات تداول الأسهم السورية (1&2&3 )-4-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 268 | 03-04-2013 02:03 PM |
متابعة تداول جلسات الأسهم السورية (18-19-20) 3-2013 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 242 | 25-03-2013 12:23 AM |
متابعة جلسات تداول البورصة السورية (7-8-9) -1-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 192 | 09-01-2013 07:49 PM |
متابعة جلسات تداول الأسهم السورية (5-6-7)-11-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 317 | 07-11-2012 03:37 PM |
متابعة جلسات تداول الاسهم السورية 27-28-29-8-2012 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 259 | 29-08-2012 01:39 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك