الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 513.73 | 0 | 0.00 | 503.50 | 1,434 | 0.00 | 0.00 | 503.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 552.30 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 541.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 124.50 | 0 | 0.00 | 122.25 | 26,780 | 0.00 | 0.00 | 122.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 759.00 | 0 | 0.00 | 744.00 | 1,100 | 0.00 | 0.00 | 759.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 142.50 | 0 | 0.00 | 139.75 | 8,060 | 0.00 | 0.00 | 142.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 140.00 | 200 | 137.25 | 144.00 | 137 | 0.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 2,549 | 0.00 | 0.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 92.00 | 700 | 91.25 | 91.25 | 45,823 | 91.25 | 700.00 | 92.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 882.00 | 0 | 0.00 | 926.00 | 40 | 0.00 | 0.00 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 971.50 | 0 | 0.00 | 952.50 | 2,088 | 0.00 | 0.00 | 952.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AROP | أروب سورية | موازي-أ | 184.90 | 0 | 0.00 | 181.25 | 2,000 | 0.00 | 0.00 | 185.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 324.50 | 0 | 0.00 | 321.50 | 9,336 | 0.00 | 0.00 | 321.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 89.75 | 0 | 0.00 | 89.00 | 3 | 0.00 | 0.00 | 89.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 82.50 | 1,561 | 81.75 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 81.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-أ | 480.25 | 0 | 0.00 | 475.50 | 1,765 | 0.00 | 0.00 | 480.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 999.98 | 0 | 0.00 | 1,000.00 | 45 | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 67.50 | 660 | 67.00 | 67.00 | 100,966 | 67.00 | 660.00 | 67.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-أ | 75.00 | 730 | 74.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 74.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 100.00 | 0 | 0.00 | 98.00 | 57,970 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SKIC | السورية الكويتية للتأمين | موازي-أ | 500.00 | 0 | 0.00 | 500.00 | 720 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | موازي-أ | 254.68 | 0 | 0.00 | 249.75 | 5,332 | 0.00 | 0.00 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SAIC | سولدارتي للتأمين | موازي-ب | 560.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
|
إيه والله معك حق
شكراً إنك ذكرتنا أخي سمير ![]() كيفكون يا رفاق المتابعة كلكون وكيف مندوبنا باليونان وشو أخبارو ![]() |
3 أعضاء قالوا شكراً لـ ABDUL KARIM على المشاركة المفيدة: |
هلا اختنا الحنونة روان والله انا معكم دائما حسب الظروف , ولازم نضل نشدد على تواجدنا ولا قليل . اليونان الان في عز الموسم والامور افضل لحين يجي الشتي وعندها منرجع منسمع نفس الاسطوانة |
الأعلى | أعلى 50 | |||
SIIB | 92.00 | 91.08 | 96.60 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
92159 | SIIB | Normal | Valid | 91.25 | 698 | 63,692.50 | -0.82 | 10:56:22 | AULA | PIONEERS | |
92158 | SIIB | Cross | Valid | 91.25 | 1,300 | 118,625.00 | -0.82 | 10:56:22 | AULA | AULA | |
92157 | SIIB | Normal | Valid | 91.25 | 843 | 76,923.75 | -0.82 | 10:56:22 | AULA | BSFF | |
92156 | SIIB | Normal | Valid | 91.25 | 1,023 | 93,348.75 | -0.82 | 10:56:22 | AULA | DAMAN | |
92155 | SIIB | Normal | Valid | 91.25 | 95 | 8,668.75 | -0.82 | 10:56:22 | AULA | CHCA | |
92154 | SIIB | Normal | Valid | 91.25 | 1,185 | 108,131.25 | -0.82 | 10:56:22 | AULA | CHCA | |
92153 | SIIB | Normal | Valid | 91.25 | 1,694 | 154,577.50 | -0.82 | 10:56:22 | AULA | PIONEERS | |
92152 | SIIB | Normal | Valid | 91.25 | 3,162 | 288,532.50 | -0.82 | 10:56:22 | AULA | IFC | |
92150 | SIIB | Normal | Valid | 91.25 | 72 | 6,570.00 | -0.82 | 10:56:18 | GONE | IFC | |
92149 | SIIB | Normal | Valid | 91.25 | 628 | 57,305.00 | -0.82 | 10:56:18 | GONE | DAMAN |
الأعلى | أعلى 50 | |||
SIIB | 92.00 | 91.08 | 96.60 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
92159 | SIIB | Normal | Valid | 91.25 | 698 | 63,692.50 | -0.82 | 10:56:22 | AULA | PIONEERS | |
92158 | SIIB | Cross | Valid | 91.25 | 1,300 | 118,625.00 | -0.82 | 10:56:22 | AULA | AULA | |
92157 | SIIB | Normal | Valid | 91.25 | 843 | 76,923.75 | -0.82 | 10:56:22 | AULA | BSFF | |
92156 | SIIB | Normal | Valid | 91.25 | 1,023 | 93,348.75 | -0.82 | 10:56:22 | AULA | DAMAN | |
92155 | SIIB | Normal | Valid | 91.25 | 95 | 8,668.75 | -0.82 | 10:56:22 | AULA | CHCA | |
92154 | SIIB | Normal | Valid | 91.25 | 1,185 | 108,131.25 | -0.82 | 10:56:22 | AULA | CHCA | |
92153 | SIIB | Normal | Valid | 91.25 | 1,694 | 154,577.50 | -0.82 | 10:56:22 | AULA | PIONEERS | |
92152 | SIIB | Normal | Valid | 91.25 | 3,162 | 288,532.50 | -0.82 | 10:56:22 | AULA | IFC | |
92150 | SIIB | Normal | Valid | 91.25 | 72 | 6,570.00 | -0.82 | 10:56:18 | GONE | IFC | |
92149 | SIIB | Normal | Valid | 91.25 | 628 | 57,305.00 | -0.82 | 10:56:18 | GONE | DAMAN |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ سمير على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (11-07-2012)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 4-7-2012 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 99 | 04-07-2012 04:59 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 2-5-2012 | فراس السكري | المتابعة اليومية للسوق | 270 | 02-05-2012 03:13 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 28-3-2012 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 185 | 29-03-2012 12:00 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 22-2-2012 | غسان | المتابعة اليومية للسوق | 182 | 22-02-2012 03:40 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 11-1-2012 | فراس السكري | المتابعة اليومية للسوق | 265 | 11-01-2012 05:06 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك