البنك | راس المال | الودائع | الموجودات | الفارق | التسهيلات الائتمانية |
بنك الدولي الاسلامي | 8,112,309,200 | 31,812,719,756 | 63,321,816,693 | 23,396,787,737 | 0 |
بنك قطر | 15,000,000,000 | 5,275,690,700 | 21,835,950,480 | 1,560,259,780 | 3,077,524,892 |
بنك بركة | 5,000,000,000 | 2,988,591,599 | 23,047,927,355 | 15,059,335,756 | 4,492,635,098 |
بنك الشام | 5,000,000,000 | 1,819,158,382 | 13,047,426,360 | 6,228,267,978 | 8,502,634,281 |
الاردن | 3,000,000,000 | 10,890,296,073 | 17,729,470,082 | 3,839,174,009 | 10,622,431,843 |
سوريا والمهجر | 4,000,000,000 | 58,653,236,418 | 69,493,736,681 | 6,840,500,263 | 21,230,587,738 |
بيبلوس | 6,120,000,000 | 35,636,351,804 | 46,454,088,478 | 4,697,736,674 | 23,750,605,571 |
الدولي للتجارة والتمويل | 5,000,000,000 | 41,155,623,763 | 61,466,770,126 | 15,311,146,363 | 29,008,758,714 |
بنك عودة | 5,724,500,000 | 49,971,107,144 | 63,431,757,340 | 7,736,150,196 | 29,140,688,757 |
بيمو السعودي | 5,000,000,000 | 61,728,663,131 | 75,642,066,002 | 8,913,402,871 | 32,935,436,131 |
8 أعضاء قالوا شكراً لـ فراس السكري على المشاركة المفيدة: |
مجرد إنسان (28-04-2012),
best time (28-04-2012),
BROKER (28-04-2012),
economic opinion (28-04-2012),
رندة (28-04-2012),
tomabitar (29-04-2012),
غالب (28-04-2012),
غسان (28-04-2012)
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ فهد على المشاركة المفيدة: |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
رندة (28-04-2012),
فراس السكري (28-04-2012)
|
الربح الصافي | الارباح الحقيقة | الربح الوهمي | حقيقة البنك | ||||||||||||||||||||
بيبلوس | 169,292,440 | 1,135,946,993 | 601,314,181 | -432,021,741 | |||||||||||||||||||
بنك عودة | 114,396,570 | 2,447,666,590 | 482,603,214 | -368,206,644 | |||||||||||||||||||
بنك قطر | 1,178,307,142 | 258,533,770 | 1,456,223,291 | -277,916,149 | |||||||||||||||||||
اهلا اخ العربي هوالربح الناتج عن الدخل التشغيلي هل تقصد اخي فراس ان بنك قطر ربح 1178 مليون ليرة ربحا تشغيليا ولا علاقة لهذا الرقم بالقطع اطلاقا .كـأنني اجد بعض التناقض . |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غالب على المشاركة المفيدة: |
فراس السكري (28-04-2012)
|
7 أعضاء قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
مجد (28-04-2012),
best time (28-04-2012),
economic opinion (28-04-2012),
رندة (28-04-2012),
shady (28-04-2012),
غالب (28-04-2012),
فراس السكري (28-04-2012)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ مجد على المشاركة المفيدة: |
فراس السكري (28-04-2012)
|
4 أعضاء قالوا شكراً لـ غالب على المشاركة المفيدة: |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ best time على المشاركة المفيدة: |
فراس السكري (28-04-2012)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
لماذا ستكون نتائج نهاية العام في الكثير من البنوك السورية ذات أرباح عالية؟ | ABDUL KARIM | الاسهم السورية | 2 | 15-01-2012 04:40 PM |
نتائج المصارف الخاصة في الأشهر التسعة من 2011 | غسان | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 2 | 26-12-2011 02:05 AM |
عندما تتصرف البنوك السورية الخاصة بعقلية صاحب البسطة | hesham | اقتصاد سوريا | 7 | 09-10-2011 01:32 AM |
نتائج المصارف السورية الخاصة في 6 أشهر | غسان | الاسهم السورية | 4 | 06-08-2011 03:45 AM |
دراسة: الارباح القابلة للرسملة في البنوك الخاصة | Ahmadhsn | التحليل الفني والأساسي | 31 | 04-06-2011 11:10 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك