سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 98.58 | 0 | 0.00 | 96.75 | 31,638 | 96.75 | 0 | 96.75 | -1.86 | -1.86 | 18 | 32,297 | |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 245.00 | 0 | 0.00 | 240.25 | 649 | 0.00 | 0 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 891 | 0.00 | 0 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,062.00 | 0 | 0.00 | 1,041.00 | 333 | 0.00 | 0 | 1,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 379.00 | 0 | 0.00 | 371.50 | 1,340 | 371.50 | 0 | 371.50 | -1.98 | 0.00 | 2 | 160 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 825.83 | 0 | 0.00 | 809.50 | 4,626 | 0.00 | 0 | 964.40 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 91.15 | 765 | 89.50 | 95.00 | 100 | 89.50 | 0 | 89.50 | -1.81 | -1.81 | 2 | 3,235 |
4 أعضاء قالوا شكراً لـ sommmmy على المشاركة المفيدة: |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 98.58 | 96.61 | 103.50 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
79068 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 400 | 38,700.00 | -1.86 | 10:57:42 | DAMAN | IFA | |
79067 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 100 | 9,675.00 | -1.86 | 10:57:42 | DAMAN | CHCA | |
79066 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 500 | 48,375.00 | -1.86 | 10:57:42 | DAMAN | BSFF | |
79065 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 1,328 | 128,484.00 | -1.86 | 10:57:42 | DAMAN | SAN | |
79064 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 110 | 10,642.50 | -1.86 | 10:57:42 | DAMAN | GONE | |
79063 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 258 | 24,961.50 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | GONE | |
79062 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 2,407 | 232,877.25 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | GONE | |
79061 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 7,770 | 751,747.50 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | GONE | |
79060 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 2,110 | 204,142.50 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | CHCA | |
79059 | SIIB | Cross | Valid | 96.75 | 1,000 | 96,750.00 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | ACS | |
79058 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 1,800 | 174,150.00 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | IFA | |
79057 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 6,000 | 580,500.00 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | PIONEERS | |
79056 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 1,002 | 96,943.50 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | GONE | |
79055 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 1,450 | 140,287.50 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | GONE | |
79054 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 2,000 | 193,500.00 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | GONE | |
79053 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 500 | 48,375.00 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | BSFF | |
79052 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 3,303 | 319,565.25 | -1.86 | 10:57:29 | ACS | IFC | |
79046 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 215 | 20,801.25 | -1.86 | 10:57:28 | GONE | IFC | |
79045 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 510 | 49,342.50 | -1.86 | 10:57:28 | BSFF | IFC | |
79044 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 122 | 11,803.50 | -1.86 | 10:57:28 | AULA | IFC | |
79043 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 1,200 | 116,100.00 | -1.86 | 10:57:28 | BSFF | IFC | |
79042 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 350 | 33,862.50 | -1.86 | 10:57:28 | GONE | IFC | |
79041 | SIIB | Normal | Valid | 96.75 | 300 | 29,025.00 | -1.86 | 10:57:28 | SOFS | IFC |
5 أعضاء قالوا شكراً لـ ام محي الدين على المشاركة المفيدة: |
لقماان (12-09-2011),
beautiful life (12-09-2011),
economic opinion (12-09-2011),
saeed (12-09-2011),
غالب (12-09-2011)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BOJS | 91.15 | 89.33 | 95.70 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
79049 | BOJS | Normal | Valid | 89.50 | 2,435 | 217,932.50 | -1.81 | 10:57:28 | SOFS | CHCA | |
79048 | BOJS | Normal | Valid | 89.50 | 800 | 71,600.00 | -1.81 | 10:57:28 | SOFS | PIONEERS |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ saeed على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (12-09-2011)
|
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 557.50 | 0 | 0.00 | 546.50 | 6,981 | 0.00 | 0 | 557.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 924.51 | 0 | 0.00 | 906.50 | 270 | 0.00 | 0 | 925.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 490.00 | 0 | 0.00 | 480.25 | 2,400 | 0.00 | 0 | 481.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 1,579.00 | 0 | 0.00 | 1,548.00 | 162 | 0.00 | 0 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 715.00 | 463 | 715.00 | 0.00 | 0 | 715.00 | 0 | 715.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | 69 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 786.72 | 0 | 0.00 | 826.00 | 19 | 771.00 | 0 | 771.00 | -2.00 | 0.00 | 1 | 38 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 143.00 | 0 | 0.00 | 140.25 | 6,885 | 140.25 | 0 | 140.25 | -1.92 | 0.00 | 1 | 500 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 964 | 0.00 | 0 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 98.58 | 362 | 96.75 | 99.50 | 5,100 | 96.75 | 0 | 96.75 | -1.86 | -1.86 | 23 | 34,735 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 245.00 | 0 | 0.00 | 240.25 | 649 | 0.00 | 0 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 891 | 0.00 | 0 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,062.00 | 0 | 0.00 | 1,041.00 | 333 | 0.00 | 0 | 1,041.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 379.00 | 0 | 0.00 | 371.50 | 1,340 | 371.50 | 0 | 371.50 | -1.98 | 0.00 | 2 | 160 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 825.83 | 0 | 0.00 | 809.50 | 4,626 | 0.00 | 0 | 964.40 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 91.15 | 765 | 89.50 | 95.00 | 100 | 89.50 | 0 | 89.50 | -1.81 | -1.81 | 2 | 3,235 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 98.58 | 96.61 | 103.50 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 أعضاء قالوا شكراً لـ ABDUL KARIM على المشاركة المفيدة: |
saeed (12-09-2011),
فراس السكري (12-09-2011)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 5-09-2011 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 336 | 05-09-2011 06:35 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 01-08-2011 | manar | المتابعة اليومية للسوق | 267 | 02-08-2011 04:37 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 13-06-2011 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 187 | 13-06-2011 04:43 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 6-6-2011 | ابي نادر | المتابعة اليومية للسوق | 202 | 07-06-2011 12:51 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الإثنين 9-5-2011 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 146 | 09-05-2011 04:23 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك