التغير | -10.34 ( -1.09%) |
2011-10-04 |
فتح: | 936.82 | Market Cap: | - |
اعلى: | 936.82 | الصفقات: | 128 |
ادنى: | 936.82 | تغير بداية السنة: | -45.50% |
الاغلاق السابق: | 947.16 | اعلى اخر 52 اسبوع (2010-12-16) : | 1,752.50 |
الكمية: | 90675 | ادنى اخر 52 اسبوع (2011-09-19) : | 904.67 |
القيمة: | 15876615 |
Change | -10.34 (-1.09%) |
2011-10-04 |
Open: | 936.82 | Market Cap: | - |
High: | 936.82 | Transaction: | 128 |
Low: | 936.82 | YTD Change: | -45.50% |
Prev. Close: | 947.16 | 52 Wk High (2010-12-16) : | 1,752.50 |
Volume: | 90675 | 52 Wk Low (2011-09-19) : | 904.67 |
Value: | 15876615 |
الاكثر ارتفاعا | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
الاكثر انخفاضا | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | % التغير |
BBSF | 788.50 | -1.99 |
AVOC | 443.56 | -1.98 |
BBS | 677.00 | -1.96 |
IBTF | 140.75 | -1.92 |
SGB | 90.00 | -1.91 |
الاكثر نشاطا بالحجم | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | الكمية |
SIIB | 104.00 | 48359 |
QNBS | 353.60 | 21715 |
IBTF | 140.75 | 13762 |
BOJS | 90.25 | 4560 |
SGB | 90.00 | 1000 |
الاكثر نشاطا بالقيمة | ||
---|---|---|
اسم الشركة | اخر سعر | القيمة |
QNBS | 353.60 | 7678353 |
SIIB | 104.00 | 5029336 |
IBTF | 140.75 | 1937002 |
BOJS | 90.25 | 411540 |
BBS | 677.00 | 338500 |
Top 5 Gainers | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Change % |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 | |
0.00 | 0.00 |
Top 5 Losers | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Change % |
BBSF | 788.50 | -1.99 |
AVOC | 443.56 | -1.98 |
BBS | 677.00 | -1.96 |
IBTF | 140.75 | -1.92 |
SGB | 90.00 | -1.91 |
Most Active By Volume | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Volume |
SIIB | 104.00 | 48359 |
QNBS | 353.60 | 21715 |
IBTF | 140.75 | 13762 |
BOJS | 90.25 | 4560 |
SGB | 90.00 | 1000 |
Most Active By Value | ||
---|---|---|
Company Name | Last Price | Value |
QNBS | 353.60 | 7678353 |
SIIB | 104.00 | 5029336 |
IBTF | 140.75 | 1937002 |
BOJS | 90.25 | 411540 |
BBS | 677.00 | 338500 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ملخص السوق ليوم الثلاثاء 27 - 09 -2011 | manar | اقتصاد سوريا | 2 | 27-09-2011 07:43 PM |
ملخص السوق ليوم الاثنين 26- 09 -2011 | manar | اقتصاد سوريا | 2 | 26-09-2011 05:55 PM |
ملخص السوق ليوم الثلاثاء 20-09-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 2 | 20-09-2011 07:34 PM |
ملخص السوق ليوم الثلاثاء 13- 09-2011 | manar | اقتصاد سوريا | 1 | 13-09-2011 04:58 PM |
ملخص السوق ليوم 07 - 09 - 2011 | manar | اقتصاد سوريا | 1 | 12-09-2011 03:13 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك