أوقات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية | |||
أيام التداول: | الأحد ، الاثنين ، الثلاثاء ، الأربعاء ، الخميس | ||
أوقات التداول: | جلسة ما قبل الافتتاح: | من 10.30 صباحاً حتى 11.00 صباحاً | |
الافتتاح: | 11.00 صباحاً | ||
جلسة التداول المستمر: | من 11.00 صباحاً حتى 1.00 ظهراً | ||
الإغلاق: | 1:00 ظهراً | ||
الصفقات الضخمة: | من 1.00 ظهراً حتى 1.15 ظهراً | ||
العطل والأعياد الرسمية | |||
اليوم | التاريخ | المناسبة | |
الثلاثاء | 07/12/2010 | عيد رأس السنة الهجرية* | |
الأحد | 26/12/2010 | عيد الميلاد | |
السبت | 01/01/2011 | عيد رأس السنة الميلادية | |
الثلاثاء | 15/02/2011 | عيد المولد النبوي الشريف* | |
الثلاثاء | 08/03/2011 | ثورة الثامن من آذار | |
الاثنين | 21/03/2011 | عيد الأم | |
الأحد | 23/04/2011 | عيد الفصح | |
الأحد | 17/04/2011 | عيد الجلاء | |
الأحد | 01/05/2011 | عيد العمال | |
الجمعة | 06/05/2011 | عيد الشهداء | |
الثلاثاء | 30/08/2011 | عيد الفطر* | |
الأربعاء | 31/08/2011 | عيد الفطر* | |
الخميس | 01/09/2011 | عيد الفطر* | |
الخميس | 06/10/2011 | ذكرى حرب تشرين التحريرية | |
الأحد | 06/11/2011 | عيد الأضحى* | |
الاثنين | 07/11/2011 | عيد الأضحى* | |
الثلاثاء | 08/11/2011 | عيد الأضحى* | |
الأربعاء | 09/11/2011 | عيد الأضحى* | |
السبت | 26/11/2011 | عيد رأس السنة الهجرية* | |
الأحد | 25/12/2011 | عيد الميلاد | |
*قد يختلف تاريخ المناسبة المذكورة أعلاه تبعاً للتقويم الهجري |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الرمز | قيمة التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
QNBS | 5,599,135.56 | -1.92 | ![]() | 443.43 |
IBTF | 5,092,500.00 | -1.9 | ![]() | 194.00 |
SIIB | 3,436,587.00 | -1.93 | ![]() | 598.50 |
BSO | 3,200,935.00 | -1.59 | ![]() | 771.87 |
ATI | 1,232,917.50 | -1.93 | ![]() | 450.79 |
الرمز | حجم التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
IBTF | 26,250 | -1.9 | ![]() | 194.00 |
QNBS | 12,627 | -1.92 | ![]() | 443.43 |
SIIB | 5,742 | -1.93 | ![]() | 598.50 |
BSO | 4,147 | -1.59 | ![]() | 771.87 |
ATI | 2,735 | -1.93 | ![]() | 450.79 |
الرمز | نسبة التغير | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | |
ARBS | -1.97 | ![]() | 4 | 583.00 | 1,119 |
BOJS | -1.95 | ![]() | 3 | 504.00 | 543 |
SIIB | -1.93 | ![]() | 26 | 598.50 | 5,742 |
ATI | -1.93 | ![]() | 25 | 450.79 | 2,735 |
QNBS | -1.92 | ![]() | 47 | 443.43 | 12,627 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 14-6-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 147 | 15-06-2011 12:19 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 24-5-2011 | manar | المتابعة اليومية للسوق | 148 | 24-05-2011 05:35 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الثلاثاء 5-4-2011 | anasatfirst | المتابعة اليومية للسوق | 176 | 05-04-2011 02:14 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 15-3-2011 | Sawt Al Watan | المتابعة اليومية للسوق | 228 | 15-03-2011 11:46 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 22-2-2011 | Sawt Al Watan | المتابعة اليومية للسوق | 256 | 22-02-2011 03:58 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك