شركات الوساطة المالية | |||||||
0da; WIDTH: 60pt; HEIGHT: 35.1pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl75 height=46 width=80>الرقم | 0da; WIDTH: 114pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl75 width=152>اسم الشركة | 0da; WIDTH: 60pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl75 width=80>رمزها | 0da; WIDTH: 111pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl75 width=148>عنوانها | 0da; WIDTH: 93pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl75 width=124>هاتف | 0da; WIDTH: 65pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl75 width=87>فاكس | 0da; WIDTH: 149pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl75 width=198>الموقع والبريد الالكتروني | 0da; WIDTH: 80pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl75 width=107>المدير العام |
0da; WIDTH: 60pt; HEIGHT: 60pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl70 height=80 rowSpan=2 width=80>1 | ضمان الشام | DAMAN | بناء شام القابضة - أوتستراد درعا - أشرفية صحنايا | 011-9314 | 011-66814699 | www.damancham.com | زياد شاكبازوف |
011-66814660 | info@damancham.sy | ||||||
0da; WIDTH: 60pt; HEIGHT: 60pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl70 height=80 rowSpan=2 width=80>2 | العالمية الأولى | GONE | حلب ـ حي السبيل - شارع عادل غضبان | 021-2643258 | 021-2643406 | www.g1-sy.com | سامر كسبار |
021-2643474 | g1@g1-sy.com | ||||||
0da; WIDTH: 60pt; HEIGHT: 60pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl70 height=80 rowSpan=2 width=80>3 | عودة | ACS | تنظيم كفرسوسة - بناء بلازا 86 – الشام سنتر | 011-23888622 | 011-2110959 | www.audicapitalsyria.com | عبد الرحمن طربين |
011-23888630 | mokaram.al-malki_acs@banqueaudi.com | ||||||
0da; WIDTH: 60pt; HEIGHT: 60pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl70 height=80 rowSpan=2 width=80>4 | سورية والمهجر | SOFS | دمشق ـ المزرعة - شارع الملك العادل | 011-4432190 | 011-4432195 | mail@sofsmail.com.sy | عمر نعمان أزهري |
0da; WIDTH: 60pt; HEIGHT: 60pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl70 height=80 width=80>5 | سنابل | SAN | 011-3353710 | 011-3353712 | جميل سليمان أحمد الهشلمون | ||
0da; WIDTH: 60pt; HEIGHT: 60pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl70 height=80 width=80>6 | المركز المالي الدولي | IFC | دمشق ـ الباكستان | 011-2327100 | 011-2327104 | سلطان ابراهيم الزعبي | |
0da; WIDTH: 60pt; HEIGHT: 60pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl70 height=80 rowSpan=2 width=80>8 | بيت الاستثمار السوري | SIH | دمشق ـ أبو رمانة - مقابل البرلمان العربي | 011-3318076 | 011-3318078 | syr.house@gmail.com | هاشم محمد علي الصباغ |
011-3318077 | |||||||
0da; WIDTH: 60pt; HEIGHT: 60pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl70 height=80 rowSpan=2 width=80>9 | ايفا | IFA | المزة ـ برج تالا | 011-6631415 | 011-6631417 | www.ifa-syria.com | جمال السرابي |
Jamalsar@ifa-syria.com | |||||||
0da; WIDTH: 60pt; HEIGHT: 60pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl70 height=80 rowSpan=2 width=80>10 | بيمو | BSFF | دمشق ـ الروضة ـ | 011-3354111 | 011-3354112 | www.bsff.com | عمر الغراوي |
شارع أمين لطفي الحافظ | info@bsff.com | ||||||
0da; WIDTH: 60pt; HEIGHT: 60pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl70 height=80 rowSpan=2 width=80>11 | الأولى | AULA | مجمع فيكتوريا | 011-2250079 | 011-2238598 | www.al-aula.com | كارمن فتحي الطاهر |
011-2229969 | |||||||
0da; WIDTH: 60pt; HEIGHT: 60pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl70 height=80 rowSpan=2 width=80>12 | بايونيرز | PIONEERS | دمشق - اتستراد المزة تجاه طلعة الإسكان | 011-6131888 | 011-6131886 | www.pioneerssyria.com | خالد الطيب |
Information@pioneerssyria.com | |||||||
0da; WIDTH: 60pt; HEIGHT: 60pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl70 height=80 rowSpan=2 width=80>13 | شام كابيتال | CHCA | شعلان ـ الحبوبي شارع حلويات - سميراميس | 011-3311311 | 011-3352386 | www.chamcapital.sy | محمد المرتضى محمد الدندشي |
info@chamcapital.sy | |||||||
اعداد : Saeed حصري وخاص لموقع syria-stocks |
أوقات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية | |||
أيام التداول: | الأحد ، الاثنين ، الثلاثاء ، الأربعاء ، الخميس | ||
أوقات التداول: | جلسة ما قبل الافتتاح: | من 10.30 صباحاً حتى 11.00 صباحاً | |
الافتتاح: | 11.00 صباحاً | ||
جلسة التداول المستمر: | من 11.00 صباحاً حتى 1.00 ظهراً | ||
الإغلاق: | 1:00 ظهراً | ||
الصفقات الضخمة: | من 1.00 ظهراً حتى 1.15 ظهراً | ||
العطل والأعياد الرسمية | |||
اليوم | التاريخ | المناسبة | |
الثلاثاء | 07/12/2010 | عيد رأس السنة الهجرية* | |
الأحد | 26/12/2010 | عيد الميلاد | |
السبت | 01/01/2011 | عيد رأس السنة الميلادية | |
الثلاثاء | 15/02/2011 | عيد المولد النبوي الشريف* | |
الثلاثاء | 08/03/2011 | ثورة الثامن من آذار | |
الاثنين | 21/03/2011 | عيد الأم | |
الأحد | 23/04/2011 | عيد الفصح | |
الأحد | 17/04/2011 | عيد الجلاء | |
الأحد | 01/05/2011 | عيد العمال | |
الجمعة | 06/05/2011 | عيد الشهداء | |
الثلاثاء | 30/08/2011 | عيد الفطر* | |
الأربعاء | 31/08/2011 | عيد الفطر* | |
الخميس | 01/09/2011 | عيد الفطر* | |
الخميس | 06/10/2011 | ذكرى حرب تشرين التحريرية | |
الأحد | 06/11/2011 | عيد الأضحى* | |
الاثنين | 07/11/2011 | عيد الأضحى* | |
الثلاثاء | 08/11/2011 | عيد الأضحى* | |
الأربعاء | 09/11/2011 | عيد الأضحى* | |
السبت | 26/11/2011 | عيد رأس السنة الهجرية* | |
الأحد | 25/12/2011 | عيد الميلاد | |
*قد يختلف تاريخ المناسبة المذكورة أعلاه تبعاً للتقويم الهجري | |||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الرمز | قيمة التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
AVOC | 4,695,148.50 | 1.07 | ![]() | 543.04 |
BBS | 2,947,600.00 | 2.84 | ![]() | 1,086.07 |
SHRQ | 1,230,000.00 | 0.33 | ![]() | 1,230.00 |
SIIB | 1,072,515.00 | 2.99 | ![]() | 844.50 |
BASY | 781,250.00 | 1.46 | ![]() | 2,232.14 |
الرمز | حجم التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
AVOC | 8,646 | 1.07 | ![]() | 543.04 |
BBS | 2,714 | 2.84 | ![]() | 1,086.07 |
SIIB | 1,270 | 2.99 | ![]() | 844.50 |
SHRQ | 1,000 | 0.33 | ![]() | 1,230.00 |
BOJS | 940 | 2.99 | ![]() | 776.00 |
الرمز | نسبة التغير | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | |
BBSF | 2.99 | ![]() | 5 | 1,101.00 | 600 |
IBTF | 2.99 | ![]() | 1 | 1,136.00 | 200 |
SIIB | 2.99 | ![]() | 9 | 844.50 | 1,270 |
QNBS | 2.99 | ![]() | 4 | 586.00 | 700 |
BOJS | 2.99 | ![]() | 10 | 776.00 | 940 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الثلاثاء 26/4/2011 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 111 | 26-04-2011 06:29 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الثلاثاء 12-4-2011 | anasatfirst | المتابعة اليومية للسوق | 167 | 12-04-2011 06:33 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 1-3-2011 | Sawt Al Watan | المتابعة اليومية للسوق | 234 | 01-03-2011 06:10 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 08ـ 02- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 212 | 08-02-2011 04:36 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 01ـ 02- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 218 | 01-02-2011 03:19 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك