النتائج الأولية لبنك البركة لعام 2010 | |
0da; HEIGHT: 60pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl66 height=80>الفترة | 0da; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=ltr class=xl71 width=208>2010 |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl67 height=66>مجموع الموجودات | 5,078,986,328 |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl67 height=66>حقوق المساهمين | 2,246,550,909 |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl68 height=66>صافي الايرادات | 78,533,025 |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl68 height=66>صافي الربح قبل الضريبة | -280,010,833 |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl68 height=66>مخصص ضريبة الدخل | 52,811,742 |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl68 height=66>صافي الدخل | -227,199,091 |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl69 height=66>حصة السهم من الربح | -23 |
4 أعضاء قالوا شكراً لـ Ahmadhsn على المشاركة المفيدة: |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
النتائج الأولية لبنك الشام لعام 2010 | FADIAGHA | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 5 | 17-02-2011 09:30 PM |
النتائج الأولية لبنك الشرق لعام 2010 | Sawt Al Watan | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 0 | 16-02-2011 05:12 PM |
النتائج الأولية لبنك بيبلوس لعام 2010 | Sawt Al Watan | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 5 | 15-02-2011 11:16 AM |
النتائج الأولية لبنك عودة - سورية لعام 2010 | Ahmadhsn | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 1 | 15-02-2011 04:23 AM |
النتائج الأولية لبنك سورية والخليج لعام 2010 | Ahmadhsn | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 3 | 15-02-2011 12:12 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك