النتائج الأولية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل عن 2010 | |||
0da; HEIGHT: 60pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl70 height=80>الفترة | 0da; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=ltr class=xl71 width=149>2010 | 0da; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=ltr class=xl72 width=149>2009 | 0da; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl73 width=149>التغيير |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl74 height=66>مجموع الموجودات | 78,293,635,020 | 68,585,083,953 | 14.16% |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl74 height=66>حقوق المساهمين | 7,319,296,918 | 4,775,322,561 | 53.27% |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl75 height=66>صافي الايرادات | 1,988,682,322 | 1,784,110,830 | 11.47% |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl75 height=66>صافي الربح قبل الضريبة | 1,235,884,018 | 1,170,055,064 | 5.63% |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl75 height=66>مخصص ضريبة الدخل | 321,409,661 | 320,269,311 | 0.36% |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl75 height=66>حقوق الاقلية | -862,635 | ||
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl75 height=66>صافي الدخل | 914,474,357 | 849,785,753 | 7.61% |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #7030a0; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl76 height=66>حصة السهم من الربح | 91 | 142 | -35.43% |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ Ahmadhsn على المشاركة المفيدة: |
anwarhasan (14-02-2011),
MARC (15-02-2011)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة: |
Ahmadhsn (15-02-2011)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
النتائج الأولية لبنك سورية الدولي الاسلامي لعام 2010 | Ahmadhsn | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 16 | 20-02-2011 03:36 PM |
الارباح النصفية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل ibtf | BROKER | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 6 | 03-08-2010 06:27 PM |
البيانات المالية الأولية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل ibtf عن 2009 | BROKER | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 0 | 16-02-2010 11:46 AM |
الأرباح الأولية للمصرف الدولي للتجارة و التمويل لعام 2009 | العربي | الاسهم السورية | 2 | 15-02-2010 06:32 PM |
البيانات المالية النصف سنوية للمصرف الدولي للتجارة والتمويل Ibtf | BROKER | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 0 | 09-08-2009 02:02 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك