النتائج الأولية لشركة المتحدة للتأمين عن 2010 | |||
0da; HEIGHT: 60pt; COLOR: #31869b; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl75 height=80>الفترة | 0da; COLOR: #31869b; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=ltr class=xl69 width=149>2010 | 0da; COLOR: #31869b; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=ltr class=xl70 width=149>2009 | 0da; COLOR: #31869b; FONT-SIZE: 14pt; BORDER-TOP: black 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: #f0f0f0; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl71 width=149>التغيير |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #31869b; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl72 height=66>مجموع الموجودات | 2,442,779,148 | 2,204,379,144 | 10.81% |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #31869b; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: windowtext 1pt solid; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl72 height=66>حقوق المساهمين | 1,060,074,606 | 994,457,802 | 6.60% |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #31869b; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl73 height=66>صافي الايرادات | 291,484,209 | 219,940,863 | 32.53% |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #31869b; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl73 height=66>صافي الربح قبل الضريبة | 178,753,804 | 114,919,005 | 55.55% |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #31869b; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl73 height=66>مخصص ضريبة الدخل | 28,137,000 | 15,704,000 | 79.17% |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #31869b; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl73 height=66>صافي الدخل | 150,616,804 | 99,215,003 | 51.81% |
0da; HEIGHT: 50.1pt; COLOR: #31869b; FONT-SIZE: 13pt; BORDER-TOP: #f0f0f0; FONT-WEIGHT: 700; BORDER-RIGHT: black 1pt solid; TEXT-DECORATION: none; mso-pattern: black none; text-underline-style: none; text-line-through: none" dir=rtl class=xl74 height=66>حصة السهم من الربح | 89 | 58 | 51.81% |
6 أعضاء قالوا شكراً لـ Ahmadhsn على المشاركة المفيدة: |
arnouri (03-02-2011),
BROKER (03-02-2011),
البلخي (03-02-2011),
شادي-أبو الجود (03-02-2011),
saeed (03-02-2011),
Sawt Al Watan (03-02-2011)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ البلخي على المشاركة المفيدة: |
Ahmadhsn (04-02-2011)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة: |
Ahmadhsn (04-02-2011)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
النتائج الاولية لشركة اروب سورية للتأمين لعام 2010 | Ahmadhsn | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 3 | 02-02-2011 11:20 PM |
النتائج الاولية لشركة المتحدة للنشر لعام 2010 | Ahmadhsn | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 3 | 02-02-2011 12:11 AM |
النتائج الاولية لشركة الاهلية للزيوت لعام 2010 | Ahmadhsn | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 17 | 01-02-2011 08:31 PM |
النتائج الاولية لشركة الاهلية للنقل لعام 2010 | Ahmadhsn | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 9 | 26-01-2011 12:49 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك