الأوراق المالية المدرجة | ||||||||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl77 height=41>الرقم | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl77>اسم الشركة | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl77>رمزها | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl77>القطاع | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl77>السوق | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl77>الرأسمال | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl77>القيمة الاسمية | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl77>عدد الأوراق المالية | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl77>تاريخ الادراج |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl77 height=41>1 | البنك العربي ـ سورية | ARBS | بنوك | نظامي | 3,180,000,000 | 500 | 6,360,000 | 03/02/2009 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl77 height=41>2 | السورية الدولية للتأمين ـ آروب | AROP | تأمين | نظامي | 1,000,000,000 | 500 | 2,000,000 | 13/10/2009 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl77 height=41>3 | الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | AVOC | صناعي | نظامي | 1,500,000,000 | 500 | 3,000,000 | 15/03/2009 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl77 height=41>4 | بنك عوده ـ سورية | BASY | بنوك | نظامي | 5,350,000,000 | 1,000 | 5,350,000 | 07/02/2009 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl77 height=41>5 | بنك بيمو السعودي الفرنسي | BBSF | بنوك | نظامي | 3,705,000,000 | 500 | 7,410,000 | 01/01/2009 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl77 height=41>6 | بنك سورية والمهجر | BSO | بنوك | نظامي | 3,600,000,000 | 500 | 7,200,000 | 05/03/2009 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl77 height=41>7 | المصرف الدولي للتجارة والتمويل | IBTF | بنوك | نظامي | 5,000,000,000 | 500 | 10,000,000 | 31/03/2009 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl77 height=41>8 | الشركة السورية الوطنية للتأمين | NIC | تأمين | نظامي | 850,000,000 | 500 | 1,700,000 | 06/06/2010 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl77 height=41>9 | المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق | UG | خدمات | نظامي | 450,000,000 | 100 | 4,500,000 | 07/02/2009 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl77 height=41>10 | الشركة المتحدة للتأمين | UIC | تأمين | نظامي | 850,000,000 | 500 | 1,700,000 | 19/05/2009 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl77 height=41>11 | الشركة الأهلية للنقل | AHT | خدمات | موازي ـ أ | 200,000,000 | 500 | 400,000 | 05/02/2009 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl77 height=41>12 | شركة العقيلة للتأمين التكافلي | ATI | تأمين | موازي ـ أ | 2,000,000,000 | 500 | 4,000,000 | 23/08/2010 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl77 height=41>13 | بنك بيبلوس ـ سورية | BBS | بنوك | موازي ـ أ | 4,000,000,000 | 500 | 8,000,000 | 21/05/2009 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl77 height=41>14 | بنك الأردن ـ سورية | BOJS | بنوك | موازي ـ أ | 3,000,000,000 | 500 | 6,000,000 | 22/06/2010 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl77 height=41>15 | الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات ـ نماء | NAMA | زراعي | موازي ـ أ | 140,000,000 | 250 | 560,000 | 30/03/2009 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl77 height=41>16 | بنك الشرق | SHRQ | بنوك | موازي ـ أ | 2,500,000,000 | 1,000 | 2,500,000 | 03/10/2010 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl77 height=41>17 | بنك سورية الدولي الإسلامي | SIIB | بنوك | موازي ـ أ | 5,461,381,500 | 500 | 10,922,763 | 07/05/2009 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl77 height=41>18 | بنك قطر الوطني ـ سورية | QNBS | بنوك | موازي ـ ب | 15,000,000,000 | 500 | 30,000,000 | 08/04/2010 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl77 height=41>19 | بنك سورية والخليج | SGB | بنوك | موازي ـ ب | 3,000,000,000 | 500 | 6,000,000 | 31/07/2010 |
اعداد : Saeed حصري وخاص لموقع syria-stocks |
شركات الوساطة المالية | |||||||||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 27pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74 height=36>الرقم | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74>اسم الشركة | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74>رمزها | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74>عنوانها | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74>صندوق بريد | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74>هاتف | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74>جوال | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74>فاكس | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74>الموقع والبريد الالكتروني | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74>المدير العام |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 42.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=57>1 | ضمان الشام | DAMAN | بناء شام القابضة أوتستراد درعا أشرفية صحنايا | 9525 | +963-11-9314 +963-11-66814660 | +963-11-66814699 | www.damancham.com info@damancham.sy | زياد شاكبازوف | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 42.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=57>2 | العالمية الأولى | GONE | حلب ـ حي السبيل شارع عادل غضبان | 5607 | +963-21-2643258 +963-21-2643474 | +963-991101197 | +963-21-2643406 | www.g1-sy.com | سامر كسبار |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 52.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=70>3 | عودة | ACS | تنظيم كفرسوسة - بناء بلازا 86 – الشام سنتر | 6228 | +963-11-23888622 +963-11-23888630 | +963-11-2110959 | www.audicapitalsyria.com Mokaram.Al-Malki_ACS @banqueaudi.com | عبد الرحمن طربين | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 42.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=57>4 | سورية والمهجر | SOFS | دمشق ـ المزرعة شارع الملك العادل | 8093 | +963-11-4432190 | +963-11-4432195 | mail@sofsmail.com.sy | عمر نعمان أزهري | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 42.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=57>5 | سنابل | SAN | +963-11-3353710 | +963-11-3353712 | جميل سليمان أحمد الهشلمون | ||||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 42.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=57>6 | المركز المالي الدولي | IFC | دمشق ـ الباكستان | 5432 | +963-11-2327100 | +963-11-2327104 | سلطان ابراهيم الزعبي | ||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 45.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=61>7 | الإسلامية | IFSC | دمشق ـ الروضة عقار3/3635 شركسية | 35494 | +963-11-3353512 +963-11-3353513 | +963-946660060 | +963-11-3353511 | info@ifs.sy | إيهاب محمد مخلوف |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 42.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=57>8 | بيت الاستثمار السوري | SIH | دمشق ـ أبو رمانة مقابل البرلمان العربي | +963-11-3318076 +963-11-3318077 | +963-993671634 | +963-11-3318078 | syr.house@gmail.com | هاشم محمد علي الصباغ | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 42.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=57>9 | ايفا | IFA | المزة ـ برج تالا | +963-11-6631415 | +963-11-6631417 | www.ifa-syria.com | جمال السرابي | ||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 45pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=60>10 | بيمو | BSFF | دمشق ـ الروضة ـ شارع أمين لطفي الحافظ | 33357 | +963-11-3354111 | +963-11-3354112 | www.bsff.com | عمر الغراوي | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 42.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=57>11 | الأولى | AULA | مجمع فيكتوريا | 31871 | +963-11-2250079 +963-11-2229969 | +963-991302366 | +963-11-2238598 | www.al-aula.com | كارمن فتحي الطاهر |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 45.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=61>12 | بايونيرز | PIONEERS | دمشق-اتستراد المزة تجاه طلعة الإسكان | +963-11-6131888 | +963-988232000 | +963-11-6131886 | www.pioneerssyria.com Information@pioneerssyria.com | خالد الطيب | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 44.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=59>13 | شام كابيتال | CHCA | شعلان ـ الحبوبي شارع حلويات سميراميس | 3329 | +963-11-3311311 | +963-991888811 | +963-11-3352386 | www.chamcapital.sy | محمد المرتضى محمد الدندشي |
اعداد : Saeed حصري وخاص لموقع syria-stocks |
أوقات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية | |||
0da; WIDTH: 138pt; HEIGHT: 18.75pt; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl74 height=25 width=184 colSpan=2>أيام التداول: | الأحد، الاثنين، الأربعاء، الخميس | ||
0da; WIDTH: 138pt; HEIGHT: 82.5pt; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl74 height=110 rowSpan=5 width=184 colSpan=2>أوقات التداول: | جلسة ما قبل الافتتاح: | من 10.30 صباحاً حتى 11.00 صباحاً | |
الافتتاح: | 11.00 صباحاً | ||
جلسة التداول المستمر: | من 11.00 صباحاً حتى 1.00 ظهراً | ||
الإغلاق: | 1:00 ظهراً | ||
الصفقات الضخمة: | من 1.00 ظهراً حتى 1.15 ظهراً | ||
العطل والأعياد الرسمية | |||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 54pt; HEIGHT: 22.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl68 height=30 width=72>اليوم | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl68 width=112>التاريخ | 0da; WIDTH: 388pt; BORDER-TOP: windowtext 2pt double; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl68 width=518 colSpan=2>المناسبة | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl69 height=22>الثلاثاء | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl70 width=112>07/12/2010 | عيد رأس السنة الهجرية* | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl69 height=22>الأحد | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl70 width=112>26/12/2010 | عيد الميلاد | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl69 height=22>السبت | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl70 width=112>01/01/2011 | عيد رأس السنة الميلادية | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl69 height=22>الثلاثاء | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl70 width=112>15/02/2011 | عيد المولد النبوي الشريف* | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl69 height=22>الثلاثاء | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl70 width=112>08/03/2011 | ثورة الثامن من آذار | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl69 height=22>الاثنين | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl70 width=112>21/03/2011 | عيد الأم | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl69 height=22>الاثنين | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl70 width=112>04/04/2011 | عيد الفصح | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl69 height=22>الأحد | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl70 width=112>17/04/2011 | عيد الجلاء | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl69 height=22>الأحد | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl70 width=112>01/05/2011 | عيد العمال | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl69 height=22>الخميس | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl70 width=112>06/05/2011 | عيد الشهداء | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl69 height=22>الثلاثاء | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl70 width=112>30/08/2011 | عيد الفطر* | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl69 height=22>الأربعاء | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl70 width=112>31/08/2011 | عيد الفطر* | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl69 height=22>الخميس | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl70 width=112>01/09/2011 | عيد الفطر* | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl69 height=22>الخميس | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl70 width=112>06/10/2011 | ذكرى حرب تشرين التحريرية | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl69 height=22>الأحد | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl70 width=112>06/11/2011 | عيد الأضحى* | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl69 height=22>الاثنين | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl70 width=112>07/11/2011 | عيد الأضحى* | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl69 height=22>الثلاثاء | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl70 width=112>08/11/2011 | عيد الأضحى* | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl69 height=22>الأربعاء | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl70 width=112>09/11/2011 | عيد الأضحى* | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl69 height=22>السبت | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl70 width=112>26/11/2011 | عيد رأس السنة الهجرية* | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 16.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=rtl class=xl69 height=22>الأحد | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; WIDTH: 84pt; BORDER-RIGHT: windowtext 2pt double" dir=ltr class=xl70 width=112>25/12/2011 | عيد الميلاد | |
*قد يختلف تاريخ المناسبة المذكورة أعلاه تبعاً للتقويم الهجري | |||
أجندة سوق دمشق للأوراق المالية | |||||
0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=rtl class=xl77 height=41>الرقم | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl70>اسم الشركة | 0da; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl87 colSpan=2>الزيادة / ليرة سورية | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl89 rowSpan=2>طريقة الزيادة | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl89 rowSpan=2>توقع حصولها | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl77 height=41> | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl68> | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl69>من | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl69>إلى | ||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 70.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl78 height=94>1 | البنك العربي | 3,180,000,000 | 5,050,000,000 | 180 مليون دورت من الارباح بنسبة 6% كاسهم مجانية. 1,870 مليار بنسبة 58.8% تطرح للاكتتاب على المساهمين. زيادة نسبة تملك البنك العربي من 49% الى 53% | تمت زيادة رأس المال كمرحلة أولى عن طريق توزيع الأسهم المجانية |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 87.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl78 height=117>2 | بنك سورية الدولي الاسلامي | 5,461,381,500 | 7,500,000,000 | 450 مليون دورت من الارباح بنسبة 9% كاسهم مجاني . 2,050 مليار بنسبة 37.33% تطرح للاكتتاب على المساهمين. | تمت زيادة رأس المال كمرحلة أولى عن طريق توزيع الأسهم المجانية والمرحلة الثانية ( الاكتتاب) آواخر شهر كانون الثاني 2011 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 54.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl78 height=73>3 | بنك بيمو | 3,705,000,000 | 5,000,000,000 | 455 مليون دورت من الارباح بنسبة 14% كاسهم مجانية. 1,295 مليون بنسبة 34.95% تطرح للاكتتاب على المساهمين. | تمت زيادة رأس المال كمرحلة أولى عن طريق توزيع الأسهم المجانية |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 113.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl78 height=151>4 | بنك قطر | 5,000,000,000 | 15,000,000,000 | عن طريق الاكتتاب … صدرت موافقة هيئة الاوراق المالية بالزيادة 200% يوم 28-10-2010 ويوم الاحقية يكون 11-11-2010 | انتهت المرحلة الاولى .... والفائض 847,375 سهم المرحلة الثانية من تاريخ 8-12 لغاية 19-12-2010 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl78 height=41>5 | بنك سورية والخليج | 3,000,000,000 | 5,000,000,000 | بنسبة 66.6% | نهاية عام 2010 |
اعداد : Saeed حصري وخاص لموقع syria-stocks |
اهم المؤشرات المالية لاسهم الشركات المدرجة في بورصة دمشق بتاريخ 23-12-2010 | |||||||||||
اسم الشركة | رمز الشركة | راس المال | القيمة الاسمية | القيمة الدفترية اخر ميزانية | القيمة السوقية | ربحية السهم اخر اربع ارباع | العائد على السهم | مكرر الربحية | مضاعف القيمة الدفترية | مؤشر غراهام | القيمة العادلة |
البنك العربي | ARBS | 3,180,000,000 | 500 | 555 | 1,580.20 | 50.98 | 3.23% | 31.00 | 2.85 | 88.30 | 798 |
اروب للتأمين | AROP | 1,000,000,000 | 500 | 544 | 909.00 | 78.50 | 8.64% | 11.58 | 1.67 | 19.35 | 980 |
الاهلية للزيوت | AVOC | 1,500,000,000 | 500 | 545 | 601.45 | 26.35 | 4.38% | 22.83 | 1.10 | 25.19 | 568 |
بنك عودة | BASY | 5,350,000,000 | 1,000 | 1,272 | 2,753.49 | 204.96 | 7.44% | 13.43 | 2.17 | 29.09 | 2,422 |
بنك بيمو | BBSF | 3,705,000,000 | 500 | 664 | 1,805.98 | 78.21 | 4.33% | 23.09 | 2.72 | 62.77 | 1,081 |
بنك سورية والمهجر | BSO | 3,600,000,000 | 500 | 683 | 1,558.05 | 111.27 | 7.14% | 14.00 | 2.28 | 31.92 | 1,308 |
الدولي للتجارة والتمويل | IBTF | 5,000,000,000 | 500 | 707 | 1,507.02 | 118.34 | 7.85% | 12.73 | 2.13 | 27.16 | 1,372 |
الوطنية للتأمين | NIC | 850,000,000 | 500 | 671 | 933.82 | 105.62 | 11.31% | 8.84 | 1.39 | 12.30 | 1,263 |
المجموعة المتحدة للنشر | UG | 450,000,000 | 100 | 131 | 385.00 | 34.21 | 8.89% | 11.25 | 2.94 | 33.03 | 318 |
المتحدة للتأمين | UIC | 850,000,000 | 500 | 585 | 998.00 | 53.58 | 5.37% | 18.63 | 1.71 | 31.77 | 840 |
الاهلية للنقل | AHT | 200,000,000 | 500 | 798 | 1,225.54 | 128.50 | 10.49% | 9.54 | 1.53 | 14.64 | 1,519 |
العقيلة للتأمين التكافلي | ATI | 2,000,000,000 | 500 | 513 | 896.43 | 10.51 | 1.17% | 85.29 | 1.75 | 149.18 | 348 |
بنك بيبلوس | BBS | 4,000,000,000 | 500 | 540 | 1,403.00 | 42.07 | 3.00% | 33.35 | 2.60 | 86.65 | 715 |
بنك الاردن | BOJS | 3,000,000,000 | 500 | 478 | 1,150.56 | - | - | - | - | - | - |
نماء | NAMA | 140,000,000 | 250 | 387 | 856.94 | 30.00 | 3.50% | 28.56 | 2.21 | 63.25 | 511 |
بنك الشرق | SHRQ | 2,500,000,000 | 1,000 | 908 | 1,000.00 | - | - | - | - | - | - |
بنك سورية الاسلامي | SIIB | 5,461,381,500 | 500 | 524 | 1,585.86 | 55.62 | 3.51% | 28.51 | 3.03 | 86.29 | 810 |
بنك قطر الوطني | QNBS | 15,000,000,000 | 500 | 487 | 862.25 | - | - | - | - | - | - |
بنك سورية والخليج | SGB | 3,000,000,000 | 500 | 417 | 698.00 | - | - | - | - | - | - |
إعداد: Ahmadhsn خاص وحصري لموقع Syria-Stocks |
نتائج الشركات 2010 | |||||||||||||||
