الأوراق المالية المدرجة | |||||||
0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=rtl class=xl84 height=41>الرقم | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl85>اسم الشركة | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl85>رمزها | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl85>القطاع | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl85>السوق | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl85>الرأسمال | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl85>القيمة الاسمية | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl85>عدد الأوراق المالية |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>1 | الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات ـ نماء | NAMA | زراعي | موازي ـ أ | 140,000,000 | 250 | 560,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>2 | السورية الدولية للتأمين ـ آروب | AROP | تأمين | نظامي | 1,000,000,000 | 500 | 2,000,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>3 | الشركة السورية الوطنية للتأمين | NIC | تأمين | نظامي | 850,000,000 | 500 | 1,700,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>4 | الشركة المتحدة للتأمين | UIC | تأمين | نظامي | 850,000,000 | 500 | 1,700,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>5 | شركة العقيلة للتأمين التكافلي | ATI | تأمين | موازي ـ أ | 2,000,000,000 | 500 | 4,000,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>6 | البنك العربي ـ سورية | ARBS | بنوك | نظامي | 3,180,000,000 | 500 | 6,360,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>7 | المصرف الدولي للتجارة والتمويل | IBTF | بنوك | نظامي | 5,000,000,000 | 500 | 10,000,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>8 | بنك الأردن ـ سورية | BOJS | بنوك | موازي ـ أ | 3,000,000,000 | 500 | 6,000,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>9 | بنك بيبلوس ـ سورية | BBS | بنوك | موازي ـ أ | 4,000,000,000 | 500 | 8,000,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>10 | بنك بيمو السعودي الفرنسي | BBSF | بنوك | نظامي | 3,250,000,000 | 500 | 6,500,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>11 | بنك سورية الدولي الإسلامي | SIIB | بنوك | موازي ـ أ | 5,000,000,000 | 500 | 10,000,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl66 height=41>12 | بنك سورية والخليج | SGB | بنوك | موازي ـ ب | 3,000,000,000 | 500 | 6,000,000 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl71 height=41>13 | بنك سورية والمهجر | BSO | بنوك | نظامي | 3,600,000,000 | 500 | 7,200,000 |
0da; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl76 height=41>14 | بنك عوده ـ سورية | BASY | بنوك | نظامي | 5,350,000,000 | 1,000 | 5,350,000 |
0da; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl76 height=41>15 | بنك قطر الوطني ـ سورية | QNBS | بنوك | موازي ـ ب | 5,000,000,000 | 500 | 10,000,000 |
0da; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl76 height=41>16 | الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | AVOC | صناعي | نظامي | 1,500,000,000 | 500 | 3,000,000 |
0da; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl76 height=41>17 | الشركة الأهلية للنقل | AHT | خدمات | موازي ـ أ | 200,000,000 | 500 | 400,000 |
0da; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl76 height=41>18 | المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق | UG | خدمات | نظامي | 450,000,000 | 100 | 4,500,000 |
اعداد : Saeed حصري وخاص لموقع syria-stocks |
شركات الوساطة المالية | |||||||||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 27pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74 height=36>الرقم | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74>اسم الشركة | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74>رمزها | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74>عنوانها | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74>صندوق بريد | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74>هاتف | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74>جوال | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74>فاكس | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74>الموقع والبريد الالكتروني | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl74>المدير العام |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 42.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=57>1 | ضمان الشام | DAMAN | بناء شام القابضة أوتستراد درعا أشرفية صحنايا | 9525 | +963-11-9314 +963-11-66814660 | +963-11-66814699 | www.damancham.com info@damancham.sy | زياد شاكبازوف | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 42.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=57>2 | العالمية الأولى | GONE | حلب ـ حي السبيل شارع عادل غضبان | 5607 | +963-21-2643258 +963-21-2643474 | +963-991101197 | +963-21-2643406 | www.g1-sy.com g1@g1-sy.com | سامر كسبار |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 52.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=70>3 | عودة | ACS | تنظيم كفرسوسة - بناء بلازا 86 – الشام سنتر | 6228 | +963-11-23888622 +963-11-23888630 | +963-11-2110959 | www.audicapitalsyria.com Mokaram.Al-Malki_ACS @banqueaudi.com | عبد الرحمن طربين | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 42.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=57>4 | سورية والمهجر | SOFS | دمشق ـ المزرعة شارع الملك العادل | 8093 | +963-11-4432190 | +963-11-4432195 | mail@sofsmail.com.sy | عمر نعمان أزهري | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 42.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=57>5 | سنابل | SAN | +963-11-3353710 | +963-11-3353712 | جميل سليمان أحمد الهشلمون | ||||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 42.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=57>6 | المركز المالي الدولي | IFC | دمشق ـ الباكستان | 5432 | +963-11-2327100 | +963-11-2327104 | سلطان ابراهيم الزعبي | ||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 45.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=61>7 | الإسلامية | IFSC | دمشق ـ الروضة عقار3/3635 شركسية | 35494 | +963-11-3353512 +963-11-3353513 | +963-946660060 | +963-11-3353511 | info@ifs.sy | إيهاب محمد مخلوف |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 42.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=57>8 | بيت الاستثمار السوري | SIH | دمشق ـ أبو رمانة مقابل البرلمان العربي | +963-11-3318076 +963-11-3318077 | +963-993671634 | +963-11-3318078 | syr.house@gmail.com | هاشم محمد علي الصباغ | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 42.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=57>9 | ايفا | IFA | المزة ـ برج تالا | +963-11-6631415 | +963-11-6631417 | www.ifa-syria.com Jamalsar@ifa-syria.com | جمال السرابي | ||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 45pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=60>10 | بيمو | BSFF | دمشق ـ الروضة ـ شارع أمين لطفي الحافظ | 33357 | +963-11-3354111 | +963-11-3354112 | www.bsff.com info@bsff.com | عمر الغراوي | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 42.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=57>11 | الأولى | AULA | مجمع فيكتوريا | 31871 | +963-11-2250079 +963-11-2229969 | +963-991302366 | +963-11-2238598 | www.al-aula.com | كارمن فتحي الطاهر |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 45.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=61>12 | بايونيرز | PIONEERS | دمشق-اتستراد المزة تجاه طلعة الإسكان | +963-11-6131888 | +963-988232000 | +963-11-6131886 | www.pioneerssyria.com Information@pioneerssyria.com | خالد الطيب | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 44.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl74 height=59>13 | شام كابيتال | CHCA | شعلان ـ الحبوبي شارع حلويات سميراميس | 3329 | +963-11-3311311 | +963-991888811 | +963-11-3352386 | www.chamcapital.sy info@chamcapital.sy | محمد المرتضى محمد الدندشي |
اعداد : Saeed حصري وخاص لموقع syria-stocks |
أجندة سوق دمشق للأوراق المالية | |||||
0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=rtl class=xl86 height=41>الرقم | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl73>اسم الشركة | 0da; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl88 colSpan=2>الزيادة / مليار ليرة سورية | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-LEFT-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl77>طريقة الزيادة | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl72>توقع حصولها | |
0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl86 height=41> | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl69> | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl70>من | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl70>إلى | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-LEFT-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl71> | 0da; BORDER-TOP-COLOR: #f0f0f0; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl73> |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 70.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl87 height=94>1 | البنك العربي | 3 | 5.05 | 180 مليون تدور من الارباح بنسبة 6% كاسهم مجانية. 1,870 مليار بنسبة 62% تطرح للاكتتاب على المساهمين. زيادة نسبة تملك البنك العربي من 49% الى 53% | تمت الزيادة الاولى كاسهم مجانية. وتبقى الزيادة الثانية عن طريق الاكتتاب. |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 57pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl87 height=76>2 | بنك سورية الدولي الاسلامي | 5 | 7.5 | 450 مليون تدور من الارباح بنسبة 9% كاسهم مجاني . 2,050 مليار بنسبة 41% تطرح للاكتتاب على المساهمين. | تمت الزيادة الاولى كاسهم مجانية. وتبقى الزيادة الثانية عن طريق الاكتتاب. |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 65.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl87 height=87>3 | بنك بيمو | 3.250 | 5 | 455 مليون تدور من الارباح بنسبة 14% كاسهم مجانية. 1,295 مليون بنسبة 40% تطرح للاكتتاب على المساهمين. | تمت الزيادة الاولى كاسهم مجانية. وتبقى الزيادة الثانية عن طريق الاكتتاب. |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 113.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl87 height=151>4 | بنك قطر | 5 | 15 | عن طريق الاكتتاب … صدرت موافقة هيئة الاوراق المالية بالزيادة 200% يوم 28-10-2010 ويوم الاحقية يكون 11-11-2010 , وكل من يرغب الدخول بالزيادة يجب ان يشتري او يحافظ على ما يملك يوم الاحقية ليستطيع الدخول بالزيادة . | حاليا يجري الاكتتاب على الزيادة: المرحلة الاولى: من 22-11 لغاية 1-12 المرحلة الثانية: 7-12 لغاية 16-12 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl87 height=41>5 | بنك سورية والخليج | 3 | 5 | بنسبة 66.6% | نهاية عام 2010 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 213pt; BORDER-RIGHT: windowtext 1pt solid" dir=ltr class=xl87 height=284>6 | الشركة المتحدة للنشر UG | صدر قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية رقم /100/ تاريخ 28/10/2010 القاضي باعتماد أسهم زيادة رأس مال الشركة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق (ug) والبالغ عددها (1,500,000) سهم بقيمة اسمية (100) ل.س للسهم الواحد وبقيمة إجمالية تبلغ (150,000,000) ل.س والناجمة عن ضم جزء من الأرباح. وتَقرر أن يجري توزيع الأسهم المذكورة كأسهم مجانية على المساهمين المسجلين في سجل الشركة الصادر عن مركز المقاصة والحفظ المركزي التابع لسوق دمشق للأوراق المالية كما هم في نهاية يوم الخميس الواقع في 11/11/2010 (نهاية اليوم الخامس عشر من تاريخ اعتماد الهيئة للأوراق المالية المذكورة ) كل بحسب نسبة مساهمته في رأس المال. | تمت الزيادة | ||
اعداد : Saeed حصري وخاص لموقع syria-stocks |
اهم المؤشرات المالية لاسهم الشركات المدرجة في بورصة دمشق بتاريخ 2-12-2010 | |||||||||||
اسم الشركة | رمز الشركة | راس المال | القيمة الاسمية | القيمة الدفترية اخر ميزانية | القيمة السوقية | ربحية السهم اخر اربع ارباع | العائد على السهم | مكرر الربحية | مضاعف القيمة الدفترية | مؤشر غراهام | القيمة العادلة |
البنك العربي | ARBS | 3,180,000,000 | 500 | 555 | 1,535.78 | 50.98 | 3.32% | 30.13 | 2.77 | 83.41 | 798 |
اروب للتأمين | AROP | 1,000,000,000 | 500 | 544 | 874.50 | 78.50 | 8.98% | 11.14 | 1.61 | 17.91 | 980 |
الاهلية للزيوت | AVOC | 1,500,000,000 | 500 | 545 | 607.30 | 26.35 | 4.34% | 23.05 | 1.11 | 25.68 | 568 |
بنك عودة | BASY | 5,350,000,000 | 1,000 | 1,272 | 2,675.00 | 204.96 | 7.66% | 13.05 | 2.10 | 27.45 | 2,422 |
بنك بيمو | BBSF | 3,705,000,000 | 500 | 664 | 1,842.35 | 78.21 | 4.25% | 23.56 | 2.77 | 65.33 | 1,081 |
بنك سورية والمهجر | BSO | 3,600,000,000 | 500 | 683 | 1,571.00 | 111.27 | 7.08% | 14.12 | 2.30 | 32.46 | 1,308 |
الدولي للتجارة والتمويل | IBTF | 5,000,000,000 | 500 | 707 | 1,437.00 | 118.34 | 8.24% | 12.14 | 2.03 | 24.69 | 1,372 |
الوطنية للتأمين | NIC | 850,000,000 | 500 | 671 | 908.92 | 105.62 | 11.62% | 8.61 | 1.35 | 11.66 | 1,263 |
المجموعة المتحدة للنشر | UG | 450,000,000 | 100 | 131 | 388.32 | 34.21 | 8.81% | 11.35 | 2.96 | 33.60 | 318 |
المتحدة للتأمين | UIC | 850,000,000 | 500 | 585 | 998.00 | 53.58 | 5.37% | 18.63 | 1.71 | 31.77 | 840 |
الاهلية للنقل | AHT | 200,000,000 | 500 | 798 | 1,212.00 | 128.50 | 10.60% | 9.43 | 1.52 | 14.32 | 1,519 |
العقيلة للتأمين التكافلي | ATI | 2,000,000,000 | 500 | 513 | 896.00 | 10.51 | 1.17% | 85.25 | 1.75 | 149.04 | 348 |
بنك بيبلوس | BBS | 4,000,000,000 | 500 | 540 | 1,280.00 | 42.07 | 3.29% | 30.43 | 2.37 | 72.12 | 715 |
بنك الاردن | BOJS | 3,000,000,000 | 500 | 478 | 1,174.12 | -12.57 | - | - | - | - | - |
نماء | NAMA | 140,000,000 | 250 | 387 | 856.94 | 30.00 | 3.50% | 28.56 | 2.21 | 63.25 | 511 |
بنك سورية الاسلامي | SIIB | 5,461,381,500 | 500 | 524 | 1,532.00 | 55.62 | 3.63% | 27.54 | 2.92 | 80.53 | 810 |
بنك قطر الوطني | QNBS | 15,000,000,000 | 500 | 487 | 810.50 | -124.67 | - | - | - | - | - |
بنك سورية والخليج | SGB | 3,000,000,000 | 500 | 417 | 658.50 | -22.14 | - | - | - | - | - |
ملاحظات: - تم اعتماد القيمة الدفترية من اخر ميزانية ربعية - تم اعتماد ارباح اخر اربع ميزانيات ربعية - تم اعتماد القيمة الدفترية والارباح لشركة نماء كما هي بتاريخ 30-9-2009 لانها تنشر تقرير سنوي فقط بنهاية 30-9 من كل سنة | |||||||||||
إعداد: Ahmadhsn خاص وحصري لموقع Syria-Stocks |
نتائج الشركات للربع الثالث 2010 | ||||||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 61.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl93 height=82 rowSpan=2>الرقم | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl93 rowSpan=2>اسم الشركة | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl99 rowSpan=2>القيمة الاسمية | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl93>الربع الثالث | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl93>حصة السهم | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl93>الربع الثالث | 0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl93>حصة السهم |
0da; HEIGHT: 30.75pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl95 height=41 colSpan=2>2009 | 0da; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl95 colSpan=2>2010 | |||||
الشركات المدرجة | ||||||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>1 | البنك العربي | 500 | 49,550,306 | 8.25 | 36,017,244 | 6.01 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>2 | أروب للتأمين | 500 | ||||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>3 | الأهلية للزيوت | 500 | 516,852,721- | 17.23- | 14,612,894 | 5.41 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>4 | بنك عوده | 1000 | 122,919,202 | 22.98 | 170,783,231 | 31.92 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>5 | بيمو | 500 | ||||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>6 | سورية والمهجر | 500 | 124,847,096 | 17.16 | 173,361,247 | 24.14 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 57pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=76>7 | المصرف الدولي للتجارة والتمويل | 500 | 199,988,008 | 33.00 | 206,545,903 | 18.36 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 37.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=50>8 | الوطنية للتأمين | 500 | ||||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 37.5pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=50>9 | المجموعة المتحدة للنشر | 100 | ||||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>10 | المتحدة للتأمين | 500 | 45,805,218 | 26.94 | 32,861,799 | 19.33 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>11 | الأهلية للنقل | 500 | ||||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>12 | العقيلة للتأمين التكافلي | 500 | ||||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>13 | بنك بيبلوس | 500 | 69,453,080 | 17.36 | 65,096,726 | 8.14 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>14 | بنك الأردن | 500 | 49,605,960- | 16.54- | 8,420,817- | 1.40- |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>15 | نماء | 250 | ||||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>16 | سورية الدولي الاسلامي | 500 | ||||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>17 | بنك قطر الوطني | 500 | 89,069,853- | 8.91- | ||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>18 | بنك سورية والخليج | 500 | 47,699,330- | 7.95- | 47,760,237- | 7.96- |
الشركات غير المدرجة | ||||||
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>19 | سيرياتل | 25 | 2,222,576,136 | 33.17 | 2,213,292,152 | 33.04 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>20 | MTN | 500 | 1,356,641,053 | 452.21 | 1,994,537,469 | 664.85 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>21 | بنك فرنسبنك | 500 | 46,295,730- | 13.23- | 53,733 | 0.02 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>22 | بنك الشرق | 1000 | 51,969,930- | 20.79- | 61,739,793- | 24.70- |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>23 | بنك الشام | 1000 | 43,346,569- | 8.67- | 1,077,103 | 0.22 |
0da; BORDER-TOP-COLOR: windowtext; HEIGHT: 29.25pt; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=ltr class=xl92 height=39>24 | اسمنت البادية | 500 | 67,792,155- | 5.77- | 23,168,484- | 1.19- |
اعداد : Saeed حصري وخاص لموقع syria-stocks |
نتائج الشركات للتسع أشهر 2010 | |||||||
