خسائر بنك الاردن خلال الربع الثالث 2010 syria-stocks.com | |||||
الفترة | خسائر الربع الثالث | حصة السهم من الخسارة خلال الربع الثالث | خسائر التسع اشهر | حصة السهم من الخسارة خلال التسع اشهر | |
2010 | -8,420,817 | -1.40 | 26,726,688 | 4.45 | |
2009 | -49,605,960 | -16.54 | -106,725,240 | -35.58 | |
التغير |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
ارباح بنك بيمو للربع الثالث 2010 | Ahmadhsn | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 1 | 01-11-2010 12:48 PM |
خسائر بنك سورية والخليج للربع الثالث 2010 | Ahmadhsn | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 3 | 31-10-2010 10:50 PM |
ارباح بنك بيبلوس للربع الثالث 2010 | Ahmadhsn | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 1 | 28-10-2010 02:35 PM |
خسائر بنك قطر للربع الثالث 2010 | Ahmadhsn | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 1 | 27-10-2010 10:59 AM |
أرباح بنك عوده للربع الثالث 2010 | FADIAGHA | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 5 | 27-10-2010 01:55 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك