الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 591.50 | 0 | 0.00 | 580.00 | 1,606 | 580.00 | 0 | 580.00 | -1.94 | -1.94 | 2 | 201 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 924.51 | 0 | 0.00 | 906.50 | 275 | 0.00 | 0 | 925.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 490.00 | 140 | 484.00 | 495.00 | 200 | 0.00 | 0 | 496.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 1,579.00 | 0 | 0.00 | 1,548.00 | 174 | 0.00 | 0 | 1,548.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 736.62 | 15 | 722.00 | 772.00 | 100 | 722.00 | 0 | 722.00 | -1.98 | -1.98 | 7 | 877 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 810.00 | 56 | 795.00 | 809.00 | 100 | 794.00 | 0 | 794.00 | -1.98 | 0.00 | 1 | 150 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 147.26 | 0 | 0.00 | 149.00 | 1,900 | 150.00 | 0 | 144.50 | -1.87 | 0.88 | 14 | 85,840 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 964 | 0.00 | 0 | 882.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 105.01 | 1,239 | 107.50 | 108.00 | 497 | 106.00 | 0 | 107.50 | 2.37 | 2.32 | 171 | 167,469 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 245.00 | 0 | 0.00 | 240.25 | 636 | 0.00 | 0 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 440 | 0.00 | 0 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,083.00 | 0 | 0.00 | 1,130.00 | 150 | 1,062.00 | 0 | 1,062.00 | -1.94 | -1.94 | 3 | 1,219 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 400.00 | 6 | 392.00 | 398.00 | 250 | 392.25 | 0 | 392.00 | -2.00 | -1.52 | 8 | 1,013 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 825.83 | 0 | 0.00 | 809.50 | 4,840 | 0.00 | 0 | 964.40 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS-SR | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 50.25 | 19,598 | 40.00 | 50.00 | 99 | 40.00 | 0 | 40.00 | -20.40 | -20.40 | 11 | 30,827 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 96.19 | 175 | 94.50 | 98.50 | 375 | 96.00 | 0 | 94.50 | -1.76 | -1.68 | 4 | 12,500 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 845.07 | 0 | 0.00 | 860.00 | 50 | 0.00 | 0 | 845.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 366.48 | 0 | 0.00 | 359.25 | 6,179 | 360.00 | 0 | 359.25 | -1.97 | -1.86 | 21 | 3,896 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,126.00 | 0 | 0.00 | 1,104.00 | 1,610 | 0.00 | 0 | 1,126.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 561.21 | 0 | 0.00 | 550.00 | 2,920 | 0.00 | 0 | 568.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SAIC | سولدارتي للتأمين | موازي-ب | 500.00 | 1 | 700.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 83.07 | 2,835 | 81.50 | 85.00 | 300 | 83.00 | 0 | 81.50 | -1.89 | -1.52 | 5 | 2,850 |
حالة السوق | مغلق |
حجم التداول | 306,842 |
قيمة التداول | 37,358,656.69 |
الصفقات | 247 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة: |
ام محي الدين (05-09-2011)
|
3 أعضاء قالوا شكراً لـ غالب على المشاركة المفيدة: |
3 أعضاء قالوا شكراً لـ om@r على المشاركة المفيدة: |
3 أعضاء قالوا شكراً لـ ام محي الدين على المشاركة المفيدة: |
3 أعضاء قالوا شكراً لـ ام محي الدين على المشاركة المفيدة: |
مسا الخير للجميع وعندي سؤال يطرح نفسه بما انوخبرتي بالسوق قليلة لماذا تم تعديل السعر المرجعي لسهم الاسلامي؟ واذا كان الجواب بسبب توزيع الاسهم المجانية متل ما جاوبوني اليوم بشركة الوساطة في سؤال اهم وين المجاني بالموضوع ؟؟؟؟!!!!!!!! |
6 أعضاء قالوا شكراً لـ غسان على المشاركة المفيدة: |
لقماان (05-09-2011),
best time (05-09-2011),
ام محي الدين (05-09-2011),
economic opinion (05-09-2011),
om@r (05-09-2011),
Salam L (05-09-2011)
|
المصرف لايريد ان يوزع ارباحه (كاش) بل يريد ان يزيد رأس ماله عن طريق توزيع هذه الاسهم من كان يملك 1000 سهم صارو بعد التوزيع 1081 سهم ...... السهم اغلق 107,45 وسيعدل غدا الى 99,34 ل.س بالاحوال العادية سيكون السعر مغريا للشراء والدخول اليه من مستثمرين جددوبالتالي سيعود سعره بسرعة الى وضعه اي بحدود 107 الى 110 ومن هنا الفائدة زاد عدد الاسهم والسعر نفسه وربحت هذا الفرق اما لماذا سميت مجانية فهي تسمية خطأ ولكنها دارجة في الدول العربية ربما كان التسمية الصحيحة تقسيم الاسهم لان رأس المال الجديد قسم على عدد اكبر من الاسهم وبالتالي قلت قيمة السهم ... |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ om@r على المشاركة المفيدة: |
لقماان (05-09-2011)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ mahermmmm على المشاركة المفيدة: |
economic opinion (05-09-2011)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 2-8-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 248 | 03-08-2011 07:02 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 26-07-2011 | sommmmy | المتابعة اليومية للسوق | 251 | 27-07-2011 01:31 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 28-6-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 175 | 28-06-2011 07:01 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 17-5-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 169 | 17-05-2011 09:12 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الثلاثاء 3/5/2011 | Rihab | المتابعة اليومية للسوق | 151 | 03-05-2011 09:43 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك