أسعار الأسهم بالدولار وفق اغلاق 15-5-2013 - التقييم على دولار 150 | ||||
الرمز | اسم السهم | النوع | سعر اغلاق 15-5-2013 | السعر بالدولار / 150 |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 107.75 | 0.72 |
AVOC | الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية | نظامي | 131.31 | 0.88 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 137.12 | 0.91 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 175.29 | 1.17 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 152.76 | 1.02 |
IBTF | المصرف الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 151.55 | 1.01 |
NIC | الشركة السورية الوطنية للتأمين | نظامي | 652.50 | 4.35 |
SIIB | بنك سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 123.70 | 0.82 |
AHT | الشركة الأهلية للنقل | موازي-أ | 194.30 | 1.30 |
AROP | السورية الدولية للتأمين - أروب | موازي-أ | 184.90 | 1.23 |
ATI | شركة العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 86.55 | 0.58 |
BBS | بنك بيبلوس- سورية | موازي-أ | 89.50 | 0.60 |
BOJS | بنك الأردن - سورية | موازي-أ | 100.00 | 0.67 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-أ | 106.00 | 0.71 |
NAMA | الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات - نماء | موازي-أ | 980.00 | 6.53 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-أ | 115.58 | 0.77 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-أ | 81.75 | 0.55 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 107.00 | 0.71 |
SAIC | الاتحاد التعاوني للتأمين | موازي-ب | 560.00 | 3.73 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غالب على المشاركة المفيدة: |
bashartvr (20-05-2013)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 115.58 | 113.27 | 121.35 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
ATI | 86.55 | 85.69 | 90.87 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 123.70 | 121.23 | 129.88 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ غالب على المشاركة المفيدة: |
bashartvr (20-05-2013)
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 123.70 | 121.23 | 129.88 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
bashartvr (20-05-2013)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (13&14&15)-5-2013 | لقماان | المتابعة اليومية للسوق | 200 | 15-05-2013 08:01 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (7&8)-5-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 91 | 08-05-2013 07:55 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات التداول للفترة (29&30)-4-2013 | economic opinion | المتابعة اليومية للسوق | 46 | 30-04-2013 12:21 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات التداول للفترة (8&9&10) - 4- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 29 | 08-04-2013 11:15 AM |
المتابعة اللحظية لجلسات التداول للفترة ( 4&5&6)-2-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 237 | 06-02-2013 02:30 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك