الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
ATI | 453.05 | 443.99 | 475.70 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 453.05 | 18 | 456.00 | 470.00 | 100 | 456.00 | 0.00 | 456.00 | 0.65 | 0.00 | 1 | 100 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ابراهيم طاهر على المشاركة المفيدة: |
saeed (30-06-2011)
|
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر الافتتاح | حجم الافتتاح | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 566.02 | 11 | 555.00 | 589.00 | 100 | 556.00 | 0.00 | 555.00 | -1.95 | -1.93 | 4 | 550 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 922.50 | 0 | 0.00 | 904.50 | 5 | 0.00 | 0.00 | 922.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 478.20 | 50 | 468.75 | 500.00 | 55 | 0.00 | 0.00 | 490.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 1,564.80 | 0 | 0.00 | 1,534.00 | 387 | 0.00 | 0.00 | 1,608.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 945.00 | 0 | 0.00 | 926.50 | 150 | 0.00 | 0.00 | 945.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 744.81 | 550 | 750.00 | 782.00 | 123 | 0.00 | 0.00 | 744.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 194.00 | 0 | 0.00 | 190.25 | 48,762 | 190.25 | 0.00 | 190.25 | -1.93 | 0.00 | 3 | 529 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 882.00 | 1,090 | 0.00 | 0.00 | 873.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 249.75 | 0 | 0.00 | 245.00 | 700 | 0.00 | 0.00 | 257.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 900.00 | 0 | 0.00 | 926.00 | 200 | 0.00 | 0.00 | 927.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,032.48 | 17 | 1,020.00 | 1,080.00 | 300 | 0.00 | 0.00 | 1,012.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 453.05 | 18 | 456.00 | 470.00 | 100 | 456.00 | 0.00 | 456.00 | 0.65 | 0.00 | 1 | 100 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,003.88 | 0 | 0.00 | 984.00 | 2,471 | 0.00 | 0.00 | 1,014.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ sommmmy على المشاركة المفيدة: |
saeed (30-06-2011)
|
الساعة 6 الصبح كان الذهب على 1514 (كان السيد رامي متوقع 1510 وساوى 1514)$ الذهب الأن 1509$ |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ saeed على المشاركة المفيدة: |
ابي نادر (30-06-2011)
|
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 744.81 | 427 | 750.00 | 0.00 | 0 | 750.00 | 0.00 | 750.00 | 0.70 | 0.00 | 1 | 123 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 194.00 | 0 | 0.00 | 190.25 | 48,762 | 190.25 | 0.00 | 190.25 | -1.93 | 0.00 | 3 | 529 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 9-6-2011 | ابي نادر | المتابعة اليومية للسوق | 211 | 10-06-2011 12:58 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 26-5-2011 | ابي نادر | المتابعة اليومية للسوق | 169 | 26-05-2011 05:47 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الخميس 19-5-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 244 | 19-05-2011 06:57 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 17-3-2011 | Rihab | المتابعة اليومية للسوق | 162 | 17-03-2011 02:49 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 10-3-2011 | Sawt Al Watan | المتابعة اليومية للسوق | 313 | 10-03-2011 11:20 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك