شركات الوساطة المالية | |||||||
الرقم | اسم الشركة | رمزها | عنوانها | هاتف | فاكس | الموقع والبريد الالكتروني | المدير العام |
1 | ضمان الشام | DAMAN | بناء شام القابضة - أوتستراد درعا - أشرفية صحنايا | 011-9314 | 011-66814699 | www.damancham.com | زياد شاكبازوف |
011-66814660 | info@damancham.sy | ||||||
2 | العالمية الأولى | GONE | حلب ـ حي السبيل - شارع عادل غضبان | 021-2643258 | 021-2643406 | www.g1-sy.com | سامر كسبار |
021-2643474 | g1@g1-sy.com | ||||||
3 | عودة | ACS | تنظيم كفرسوسة - بناء بلازا 86 – الشام سنتر | 011-23888622 | 011-2110959 | www.audicapitalsyria.com | عبد الرحمن طربين |
011-23888630 | mokaram.al-malki_acs@banqueaudi.com | ||||||
4 | سورية والمهجر | SOFS | دمشق ـ المزرعة - شارع الملك العادل | 011-4432190 | 011-4432195 | mail@sofsmail.com.sy | عمر نعمان أزهري |
5 | سنابل | SAN | 011-3353710 | 011-3353712 | جميل سليمان أحمد الهشلمون | ||
6 | المركز المالي الدولي | IFC | دمشق ـ الباكستان | 011-2327100 | 011-2327104 | سلطان ابراهيم الزعبي | |
8 | بيت الاستثمار السوري | SIH | دمشق ـ أبو رمانة - مقابل البرلمان العربي | 011-3318076 | 011-3318078 | syr.house@gmail.com | هاشم محمد علي الصباغ |
011-3318077 | |||||||
9 | ايفا | IFA | المزة ـ برج تالا | 011-6631415 | 011-6631417 | www.ifa-syria.com | جمال السرابي |
Jamalsar@ifa-syria.com | |||||||
10 | بيمو | BSFF | دمشق ـ الروضة ـ | 011-3354111 | 011-3354112 | www.bsff.com | عمر الغراوي |
شارع أمين لطفي الحافظ | info@bsff.com | ||||||
11 | الأولى | AULA | مجمع فيكتوريا | 011-2250079 | 011-2238598 | www.al-aula.com | كارمن فتحي الطاهر |
011-2229969 | |||||||
12 | بايونيرز | PIONEERS | دمشق - اتستراد المزة تجاه طلعة الإسكان | 011-6131888 | 011-6131886 | www.pioneerssyria.com | خالد الطيب |
Information@pioneerssyria.com | |||||||
13 | شام كابيتال | CHCA | شعلان ـ الحبوبي شارع حلويات - سميراميس | 011-3311311 | 011-3352386 | www.chamcapital.sy | محمد المرتضى محمد الدندشي |
info@chamcapital.sy | |||||||
اعداد : Saeed حصري وخاص لموقع syria-stocks |
أوقات التداول في سوق دمشق للأوراق المالية | |||
أيام التداول: | الأحد ، الاثنين ، الثلاثاء ، الأربعاء ، الخميس | ||
أوقات التداول: | جلسة ما قبل الافتتاح: | من 10.30 صباحاً حتى 11.00 صباحاً | |
الافتتاح: | 11.00 صباحاً | ||
جلسة التداول المستمر: | من 11.00 صباحاً حتى 1.00 ظهراً | ||
الإغلاق: | 1:00 ظهراً | ||
الصفقات الضخمة: | من 1.00 ظهراً حتى 1.15 ظهراً | ||
العطل والأعياد الرسمية | |||
اليوم | التاريخ | المناسبة | |
الثلاثاء | 07/12/2010 | عيد رأس السنة الهجرية* | |
الأحد | 26/12/2010 | عيد الميلاد | |
السبت | 01/01/2011 | عيد رأس السنة الميلادية | |
الثلاثاء | 15/02/2011 | عيد المولد النبوي الشريف* | |
الثلاثاء | 08/03/2011 | ثورة الثامن من آذار | |
الاثنين | 21/03/2011 | عيد الأم | |
الأحد | 23/04/2011 | عيد الفصح | |
الأحد | 17/04/2011 | عيد الجلاء | |
الأحد | 01/05/2011 | عيد العمال | |
الجمعة | 06/05/2011 | عيد الشهداء | |
الثلاثاء | 30/08/2011 | عيد الفطر* | |
الأربعاء | 31/08/2011 | عيد الفطر* | |
الخميس | 01/09/2011 | عيد الفطر* | |
الخميس | 06/10/2011 | ذكرى حرب تشرين التحريرية | |
الأحد | 06/11/2011 | عيد الأضحى* | |
الاثنين | 07/11/2011 | عيد الأضحى* | |
الثلاثاء | 08/11/2011 | عيد الأضحى* | |
الأربعاء | 09/11/2011 | عيد الأضحى* | |
السبت | 26/11/2011 | عيد رأس السنة الهجرية* | |
الأحد | 25/12/2011 | عيد الميلاد | |
*قد يختلف تاريخ المناسبة المذكورة أعلاه تبعاً للتقويم الهجري |
عرض آخر | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الرمز | حجم التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
QNBS | 19,025 | -2.96 | ![]() | 601.65 |
SGB | 5,769 | -2.8 | ![]() | 658.88 |
SIIB | 2,196 | -2.95 | ![]() | 923.50 |
FSBS | 1,550 | 2.87 | ![]() | 807.18 |
UG | 890 | -2.95 | ![]() | 301.00 |
الرمز | قيمة التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
QNBS | 11,446,443.50 | -2.96 | ![]() | 601.65 |
SGB | 3,801,102.00 | -2.8 | ![]() | 658.88 |
SIIB | 2,028,006.00 | -2.95 | ![]() | 923.50 |
FSBS | 1,251,130.00 | 2.87 | ![]() | 807.18 |
SHRQ | 745,455.00 | 1.21 | ![]() | 1,220.06 |
الرمز | نسبة التغير | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | |
ATI | 2.98 | ![]() | 3 | 553.50 | 200 |
FSBS | 2.87 | ![]() | 12 | 807.18 | 1,550 |
SHRQ | 1.21 | ![]() | 4 | 1,220.06 | 611 |
AVOC | 0.76 | ![]() | 2 | 553.80 | 250 |
الرمز | نسبة التغير | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | |
BBSF | -2.99 | ![]() | 2 | 1,131.00 | 250 |
UIC | -2.99 | ![]() | 1 | 941.00 | 200 |
BOJS | -2.97 | ![]() | 3 | 728.00 | 230 |
QNBS | -2.96 | ![]() | 51 | 601.65 | 19,025 |
SIIB | -2.95 | ![]() | 16 | 923.50 | 2,196 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 11-5-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 180 | 11-05-2011 06:03 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 4/5/2011 | Rihab | المتابعة اليومية للسوق | 142 | 04-05-2011 02:17 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأربعاء 27-4-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 112 | 27-04-2011 07:50 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 13-4-2011 | ابي نادر | المتابعة اليومية للسوق | 203 | 13-04-2011 02:20 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 16-3-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 222 | 16-03-2011 03:22 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك