الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 855.50 | 12,430 | 881.00 | 0.00 | 0 | 881.00 | 2.98 | 2.98 | 3 | 487 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 947.90 | 0 | 0.00 | 976.00 | 200 | 976.00 | 2.96 | 2.96 | 1 | 200 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 515.50 | 220 | 530.50 | 0.00 | 0 | 530.50 | 2.91 | 2.91 | 18 | 1,638 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,238.14 | 15 | 2,220.00 | 2,250.00 | 300 | 2,250.00 | 0.53 | 1.81 | 20 | 2,558 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 1,008.00 | 1,699 | 1,038.00 | 0.00 | 0 | 1,038.00 | 2.98 | 2.98 | 13 | 6,975 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,118.00 | 9,154 | 1,151.00 | 0.00 | 0 | 1,151.00 | 2.95 | 2.95 | 12 | 3,678 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,040.00 | 13,138 | 1,071.00 | 0.00 | 0 | 1,071.00 | 2.98 | 2.98 | 3 | 452 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 876.74 | 50 | 877.00 | 903.00 | 200 | 877.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 314.66 | 60 | 318.00 | 324.00 | 621 | 324.00 | 2.97 | 2.70 | 4 | 500 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 943.43 | 200 | 915.50 | 971.50 | 200 | 971.00 | 2.92 | 2.92 | 1 | 340 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,029.00 | 1,308 | 1,059.00 | 0.00 | 0 | 1,059.00 | 2.92 | 0.00 | 1 | 60 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 478.34 | 42,949 | 492.50 | 0.00 | 0 | 503.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,120.00 | 0 | 0.00 | 1,087.00 | 500 | 1,087.00 | -2.95 | -2.95 | 15 | 4,930 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 711.00 | 1,451 | 732.00 | 0.00 | 0 | 732.00 | 2.95 | 2.95 | 4 | 568 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 834.52 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 850.00 | 1.85 | 0.00 | 1 | 5 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,301.95 | 0 | 0.00 | 1,263.00 | 1,879 | 1,263.00 | -2.99 | -2.99 | 3 | 271 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 773.50 | 56,285 | 796.50 | 0.00 | 0 | 796.50 | 2.97 | 2.97 | 12 | 951 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 655.50 | 14,591 | 675.00 | 0.00 | 0 | 675.00 | 2.97 | 2.97 | 1 | 200 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 536.50 | 133,225 | 552.50 | 0.00 | 0 | 552.50 | 2.98 | 2.98 | 4 | 270 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 601.00 | 3,804 | 619.00 | 0.00 | 0 | 619.00 | 3.00 | 3.00 | 21 | 3,014 |
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ابي نادر على المشاركة المفيدة: |
BROKER (05-05-2011)
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ nader97s على المشاركة المفيدة: |
BROKER (05-05-2011)
|
I | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 478.34 | 43,382 | 492.50 | 0.00 | 0 | 503.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
الكلمات الدلالية (Tags) |
متابعة التداول , الاسهم السورية , بورصة دمشق , سوق دمشق للأوراق المالية |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الخميس 14-4-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 178 | 14-04-2011 07:31 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الخميس 31-3-2011 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 156 | 31-03-2011 11:56 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 10-3-2011 | Sawt Al Watan | المتابعة اليومية للسوق | 313 | 10-03-2011 11:20 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 03ـ 02- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 183 | 03-02-2011 04:38 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 13ـ 01- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 227 | 13-01-2011 08:41 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك