سوق دمشق للأوراق المالية تنشر الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك سورية والمهجر (BSO) | |||
سوق دمشق للأوراق المالية تنشر الدعوة لحضور اجتماع الهيئة العامة غير العادية لبنك سورية والمهجر(BSO) لمزيد من المعلومات اضغط هنا. | |||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الرمز | قيمة التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
IBTF | 17,865,605.00 | 1.48 | ![]() | 1,386.22 |
BSO | 2,595,832.00 | 2.97 | ![]() | 1,431.79 |
SIIB | 2,458,330.00 | 2.94 | ![]() | 1,015.00 |
SGB | 1,908,545.00 | 2.94 | ![]() | 728.45 |
ATI | 1,788,600.00 | 2.94 | ![]() | 660.00 |
الرمز | حجم التداول | نسبة التغير | السعر الوسطي | |
IBTF | 12,888 | 1.48 | ![]() | 1,386.22 |
ATI | 2,710 | 2.94 | ![]() | 660.00 |
SGB | 2,620 | 2.94 | ![]() | 728.45 |
SIIB | 2,422 | 2.94 | ![]() | 1,015.00 |
BSO | 1,813 | 2.97 | ![]() | 1,431.79 |
3 أعضاء قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة: |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ابي نادر على المشاركة المفيدة: |
abu mhd (30-03-2011)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 24/3/2011 | Rihab | المتابعة اليومية للسوق | 199 | 25-03-2011 04:04 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 17-3-2011 | Rihab | المتابعة اليومية للسوق | 162 | 17-03-2011 02:49 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 10-3-2011 | Sawt Al Watan | المتابعة اليومية للسوق | 313 | 10-03-2011 11:20 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 10ـ 02- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 201 | 10-02-2011 06:26 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 13ـ 01- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 227 | 13-01-2011 08:41 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك