BS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 693.50 | 0 | 0.00 | 673.00 | 91,464 | 673.00 | -2.96 | -2.96 | 1 | 2,000 |
البنك العربي- سورية | نظامي | 961.30 | 108 | 932.50 | 959.00 | 200 | 932.50 | -3.00 | -3.00 | 12 | 1,148 | |
AROP | أروب سورية | نظامي | 1,025.00 | 100 | 996.00 | 1,045.00 | 15 | 1,025.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 535.04 | 5 | 540.00 | 549.50 | 70 | 540.00 | 0.93 | 1.17 | 4 | 275 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,699.89 | 0 | 0.00 | 2,700.00 | 267 | 2,620.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 1,164.00 | 0 | 0.00 | 1,130.00 | 1,314 | 1,130.00 | -2.92 | -2.92 | 7 | 630 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,308.00 | 0 | 0.00 | 1,269.00 | 1,471 | 1,269.00 | -2.98 | -2.98 | 5 | 444 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,279.40 | 100 | 1,255.00 | 1,305.00 | 200 | 1,307.00 | 2.16 | 1.91 | 6 | 375 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 886.12 | 75 | 860.00 | 889.00 | 200 | 860.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 371.58 | 0 | 0.00 | 360.50 | 243 | 361.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 1,019.00 | 200 | 988.50 | 0.00 | 0 | 988.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,241.90 | 80 | 1,205.00 | 1,250.00 | 20 | 1,250.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 631.47 | 150 | 621.00 | 644.00 | 200 | 625.00 | -1.02 | -1.48 | 3 | 350 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,285.00 | 0 | 0.00 | 1,247.00 | 2,233 | 1,247.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 891.50 | 0 | 0.00 | 865.00 | 3,164 | 865.00 | -2.97 | -2.97 | 1 | 300 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 822.00 | 163 | 800.00 | 0.00 | 0 | 846.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,000.00 | 14,788 | 1,150.00 | 0.00 | 0 | 1,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 1,034.00 | 0 | 0.00 | 1,003.00 | 16,289 | 1,003.00 | -3.00 | -3.00 | 11 | 1,600 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 438.00 | 62,512 | 503.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 693.50 | 0 | 0.00 | 673.00 | 89,639 | 673.00 | -2.96 | -2.96 | 2 | 4,000 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 740.50 | 30 | 719.00 | 739.00 | 75 | 718.50 | -2.97 | -2.97 | 13 | 7,131 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 10ـ 02- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 201 | 10-02-2011 06:26 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 03ـ 02- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 183 | 03-02-2011 04:38 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 27ـ 01- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 221 | 27-01-2011 05:28 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 20ـ 01- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 200 | 20-01-2011 04:02 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 13ـ 01- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 227 | 13-01-2011 08:41 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك