التغير منذ سنة | التغير منذ 1/1/2011 | التغير منذ 1/3/2011 | التغير | سعر الإقفال | |||||
25.75+ | 11.68- | 9.70- | 2.99- | 1,317.02 | |||||
عدد الصفقات | قيمة التداول | عدد الأسهم المتداولة | |||||||
23 | 4,193,403.00 | 3,184 | |||||||
أدنى إقفال منذ 1/1/2011 | أعلى إقفال منذ 1/1/2011 | مضاعف السعر للقيمة الدفترية | مضاعف السعر للربحية | ||||||
1,317.02 | 1,514.29 | 1.80+ | 14.47+ | ||||||
التغير منذ سنة | التغير منذ 1/1/2011 | التغير منذ 1/3/2011 | التغير | سعر الإقفال | |||||
26.05- | 12.63- | 8.04- | 2.89- | 520.14 | |||||
عدد الصفقات | قيمة التداول | عدد الأسهم المتداولة | |||||||
15 | 637,171.00 | 1,225 | |||||||
أدنى إقفال منذ 1/1/2011 | أعلى إقفال منذ 1/1/2011 | مضاعف السعر للقيمة الدفترية | مضاعف السعر للربحية | ||||||
520.14 | 599.92 | 0.95+ | 15.61+ | ||||||
التغير منذ سنة | التغير منذ 1/1/2011 | التغير منذ 1/3/2011 | التغير | سعر الإقفال | |||||
6.54+ | 19.58- | 9.71- | 2.96- | 1,444.00 | |||||
عدد الصفقات | قيمة التداول | عدد الأسهم المتداولة | |||||||
14 | 1,185,524.00 | 821 | |||||||
أدنى إقفال منذ 1/1/2011 | أعلى إقفال منذ 1/1/2011 | مضاعف السعر للقيمة الدفترية | مضاعف السعر للربحية | ||||||
1,444.00 | 1,825.00 | 2.14+ | 16.04+ | ||||||
التغير منذ سنة | التغير منذ 1/1/2011 | التغير منذ 1/3/2011 | التغير | سعر الإقفال | |||||
14.85+ | 26.65- | 11.53- | 2.99- | 649.50 | |||||
عدد الصفقات | قيمة التداول | عدد الأسهم المتداولة | |||||||
6 | 421,525.00 | 649 | |||||||
أدنى إقفال منذ 1/1/2011 | أعلى إقفال منذ 1/1/2011 | مضاعف السعر للقيمة الدفترية | مضاعف السعر للربحية | ||||||
649.50 | 887.97 | 1.21+ | 18.56+ | ||||||
التغير منذ سنة | التغير منذ 1/1/2011 | التغير منذ 1/3/2011 | التغير | سعر الإقفال | |||||
19.82+ | 15.06- | 11.22- | 2.95- | 1,348.00 | |||||
عدد الصفقات | قيمة التداول | عدد الأسهم المتداولة | |||||||
3 | 269,600.00 | 200 | |||||||
أدنى إقفال منذ 1/1/2011 | أعلى إقفال منذ 1/1/2011 | مضاعف السعر للقيمة الدفترية | مضاعف السعر للربحية | ||||||
1,348.00 | 1,574.28 | 1.97+ | 13.66+ | ||||||
التغير منذ سنة | التغير منذ 1/1/2011 | التغير منذ 1/3/2011 | التغير | سعر الإقفال | |||||
85.19+ | 1.45- | 0.00 | 0.00 | 1,285.00 | |||||
عدد الصفقات | قيمة التداول | عدد الأسهم المتداولة | |||||||
2 | 123,453.00 | 99 | |||||||
أدنى إقفال منذ 1/1/2011 | أعلى إقفال منذ 1/1/2011 | مضاعف السعر للقيمة الدفترية | مضاعف السعر للربحية | ||||||
1,279.09 | 1,388.00 | 2.36+ | 44.48+ | ||||||
التغير منذ سنة | التغير منذ 1/1/2011 | التغير منذ 1/3/2011 | التغير | سعر الإقفال | |||||
26.11+ | 7.70- | 5.93- | 0.00 | 988.67 | |||||
عدد الصفقات | قيمة التداول | عدد الأسهم المتداولة | |||||||
1 | 23,987.50 | 25 | |||||||
أدنى إقفال منذ 1/1/2011 | أعلى إقفال منذ 1/1/2011 | مضاعف السعر للقيمة الدفترية | مضاعف السعر للربحية | ||||||
988.67 | 1,657.88 | 1.73+ | 15.66+ | ||||||
التغير منذ سنة | التغير منذ 1/1/2011 | التغير منذ 1/3/2011 | التغير | سعر الإقفال | |||||
31.47+ | 1.69+ | 5.92- | 0.00 | 886.12 | |||||
عدد الصفقات | قيمة التداول | عدد الأسهم المتداولة | |||||||
2 | 103,200.00 | 120 | |||||||
أدنى إقفال منذ 1/1/2011 | أعلى إقفال منذ 1/1/2011 | مضاعف السعر للقيمة الدفترية | مضاعف السعر للربحية | ||||||
886.12 | 970.00 | 1.26+ | 10.15+ | ||||||
التغير منذ سنة | التغير منذ 1/1/2011 | التغير منذ 1/3/2011 | التغير | سعر الإقفال | |||||
43.97+ | 10.37+ | 0.00 | 0.00 | 1,025.00 | |||||
عدد الصفقات | قيمة التداول | عدد الأسهم المتداولة | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
أدنى إقفال منذ 1/1/2011 | أعلى إقفال منذ 1/1/2011 | مضاعف السعر للقيمة الدفترية | مضاعف السعر للربحية | ||||||
939.29 | 1,077.00 | 1.73+ | 14.86+ | ||||||
التغير منذ سنة | التغير منذ 1/1/2011 | التغير منذ 1/3/2011 | التغير | سعر الإقفال | |||||
13.88+ | 1.66- | 0.74+ | 0.00 | 2,699.89 | |||||
عدد الصفقات | قيمة التداول | عدد الأسهم المتداولة | |||||||
0 | 0 | 0 | |||||||
أدنى إقفال منذ 1/1/2011 | أعلى إقفال منذ 1/1/2011 | مضاعف السعر للقيمة الدفترية | مضاعف السعر للربحية | ||||||
2,680.00 | 2,784.00 | 2.10+ | 21.26+ | ||||||
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 20-2-2011 | Sawt Al Watan | المتابعة اليومية للسوق | 274 | 21-02-2011 03:20 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 09-02-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 234 | 09-02-2011 05:46 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الثلاثاء 01ـ 02- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 218 | 01-02-2011 03:19 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 20-10-2010 | BROKER | المتابعة اليومية للسوق | 297 | 20-10-2010 09:54 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأربعاء 8-9-2010 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 235 | 12-09-2010 01:35 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك