الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 1,199.36 | 100 | 1,165.00 | 1,205.00 | 103 | 1,185.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 1,026.44 | 0 | 0.00 | 1,055.00 | 100 | 1,048.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 576.61 | 50 | 578.00 | 593.00 | 1,025 | 585.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,740.00 | 43 | 2,725.00 | 2,750.00 | 80 | 2,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 1,756.26 | 15 | 1,725.00 | 1,760.00 | 54 | 1,740.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,550.00 | 250 | 1,550.00 | 1,565.00 | 44 | 1,560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,500.66 | 160 | 1,501.00 | 1,505.00 | 200 | 1,509.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 970.00 | 0 | 0.00 | 995.00 | 100 | 970.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 392.98 | 0 | 0.00 | 400.00 | 150 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 1,035.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 1,035.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,259.98 | 100 | 1,227.00 | 1,250.00 | 250 | 1,224.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 819.64 | 50 | 820.00 | 825.00 | 125 | 819.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,303.00 | 200 | 1,305.00 | 1,341.00 | 100 | 1,303.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 1,120.71 | 0 | 0.00 | 1,125.00 | 100 | 1,115.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 872.50 | 50 | 847.00 | 0.00 | 0 | 889.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,000.00 | 18,842 | 1,150.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 1,569.35 | 70 | 1,616.00 | 1,584.00 | 125 | 1,587.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | موازي-ب | 438.00 | 112,036 | 503.50 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 837.82 | 300 | 835.00 | 842.00 | 51 | 835.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 903.59 | 200 | 891.50 | 919.00 | 245 | 903.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 837.82 | 812.70 | 862.90 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 837.82 | 700 | 826.00 | 835.00 | 150 | 835.00 | -0.34 | -0.34 | 1 | 300 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 819.64 | 25 | 821.00 | 832.00 | 50 | 825.00 | 0.65 | 0.00 | 1 | 125 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,500.66 | 100 | 1,498.00 | 1,500.00 | 440 | 1,500.00 | -0.04 | -0.04 | 2 | 1,060 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 09-02-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 234 | 09-02-2011 05:46 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 26-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 176 | 26-01-2011 06:45 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 19-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 248 | 19-01-2011 06:25 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 12-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 242 | 12-01-2011 07:45 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 5-1-2011 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 223 | 05-01-2011 08:39 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك