BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 1,075.16 | 100 | 1,080.00 | 0.00 | 0 | 1,096.00 | 1.94 | 1.94 | 3 | 200 |
0 | ||||||||||||
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 1,001.00 | 150 | 1,021.00 | 0.00 | 0 | 1,021.00 | 2.00 | 2.00 | 3 | 550 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,248.96 | 200 | 1,226.00 | 1,260.00 | 30 | 1,224.00 | -2.00 | 0.88 | 2 | 5,703 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 822.00 | 260 | 820.00 | 829.00 | 210 | 822.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,285.00 | 100 | 1,300.00 | 0.00 | 0 | 1,310.00 | 1.95 | 1.95 | 2 | 250 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 1,075.16 | 100 | 1,080.00 | 0.00 | 0 | 1,096.00 | 1.94 | 1.94 | 3 | 200 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 872.50 | 100 | 857.00 | 0.00 | 0 | 889.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | موازي-أ | 1,000.00 | 18,839 | 1,150.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 1,566.38 | 150 | 1,568.00 | 1,569.00 | 241 | 1,570.00 | 0.23 | 0.23 | 7 | 373 |
العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 822.00 | 100 | 819.00 | 820.00 | 40 | 820.00 | -0.24 | -0.24 | 1 | 260 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 03ـ 02- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 183 | 03-02-2011 04:38 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 27ـ 01- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 221 | 27-01-2011 05:28 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 20ـ 01- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 200 | 20-01-2011 04:02 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 13ـ 01- 2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 227 | 13-01-2011 08:41 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الخميس 6-1-2011 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 250 | 06-01-2011 05:38 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك