الاسم | البنك العربي | اروب للتأمين | الاهلية للزيوت | بنك عودة | بنك بيمو | بنك سورية والمهجر | الدولي للتجارة والتمويل | الوطنية للتأمين | المتحدة للنشر | المتحدة للتأمين | الاهلية للنقل | العقيلة للتأمين التكافلي | بنك بيبلوس | بنك الاردن | نماء | بنك الشرق | بنك سورية الاسلامي | بنك قطر الوطني | بنك سورية والخليج | |
ARBS | AROP | AVOC | BASY | BBSF | BSO | IBTF | NIC | UG | UIC | AHT | ATI | BBS | BOJS | NAMA | SHRQ | SIIB | QNBS | SGB | ||
1 | M3Maher | * | * | * | * | * | * | ** | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | |
2 | ** | * | ** | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | ** | * | ** | |
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||
20 |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ محمد فرح على المشاركة المفيدة: |
BROKER (18-01-2011)
|
السلام عليكم مشكورين جميعاً ..... في يوم العطلة يجب ان نستغل المتابعة لجدول التوقعات حيث أنه سوف يكون نتيجة السوق قبل السوق والمفاجأة أن جدول التوقعات الإلكتروني ... بات جاهزاً وهو الآن قيد التجريب والدراسة من قبل المختصين . ومـــــعاً ..... نحقق .... سوقنا الناجح واستثمارنا الجيد |
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ Sawt Al Watan على المشاركة المفيدة: |
BROKER (18-01-2011)
|
السلام عليكم مشكورين جميعاً ..... في يوم العطلة يجب ان نستغل المتابعة لجدول التوقعات حيث أنه سوف يكون نتيجة السوق قبل السوق والمفاجأة أن جدول التوقعات الإلكتروني ... بات جاهزاً وهو الآن قيد التجريب والدراسة من قبل المختصين . ومـــــعاً ..... نحقق .... سوقنا الناجح واستثمارنا الجيد |
تصريحات رئيس الهيئة تناغمت مع تصريحات مدير السوق حول ارتفاع اسعار الاسهم بينما تناقضت في موضوع تعديل الحدود السعرية لان مدير السوق لمح الى ان الوقت حان لتعديلها ورئيس الهيئة استبعد ذلك ..!! والكلمة الاقوى للهيئة اذا كانت سوقنا حساسة لمثل هذه تصريحات اتوقع هبوط اسعار الاسهم خاصة في ظل الترقب الحاصل بالسوق وبالتالي غدا ممكن ان تكون جلسة حمراء بامتياز |
2 أعضاء قالوا شكراً لـ BROKER على المشاركة المفيدة: |
Sawt Al Watan (19-01-2011),
غالية (19-01-2011)
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 12-01-2011 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 242 | 12-01-2011 07:45 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 5-1-2011 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 223 | 05-01-2011 08:39 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 22-12-2010 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 336 | 22-12-2010 04:23 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 15-12-2010 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 293 | 15-12-2010 09:33 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاربعاء 15-9-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 192 | 15-09-2010 06:35 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك