البنك العربي | اروب للتأمين | الاهلية للزيوت | بنك عودة | بنك بيمو | بنك سورية والمهجر | الدولي للتجارة والتمويل | الوطنية للتأمين | المتحدة للنشر | المتحدة للتأمين | الاهلية للنقل | العقيلة للتأمين التكافلي | بنك بيبلوس | بنك الاردن | نماء | بنك الشرق | بنك سورية الاسلامي | بنك قطر الوطني | بنك سورية والخليج | ||
ARBS | ||||||||||||||||||||
1 | saeed | *** | ||||||||||||||||||
2 | غسان | *** | *** | ** | * | ** | *** | * | * | *** | * | * | *** | * | *** | *** | *** | *** | *** | |
3 | nicolas | * | * | * | *** | |||||||||||||||
4 | khaled807 | ** | * | * | * | * | * | * | * | *** | *** | |||||||||
5 | عبدالكريم | *** | * | * | * | *** | ** | * | * | * | * | * | * | * | * | *** | *** | * | *** | *** |
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 |
البنك العربي | اروب للتأمين | الاهلية للزيوت | بنك عودة | بنك بيمو | بنك سورية والمهجر | الدولي للتجارة والتمويل | الوطنية للتأمين | المتحدة للنشر | المتحدة للتأمين | الاهلية للنقل | العقيلة للتأمين التكافلي | بنك بيبلوس | بنك الاردن | نماء | بنك الشرق | بنك سورية الاسلامي | بنك قطر الوطني | بنك سورية والخليج | ||
ARBS | ||||||||||||||||||||
1 | saeed | *** | ||||||||||||||||||
2 | غسان | *** | *** | ** | * | ** | *** | * | * | *** | * | * | *** | * | *** | *** | *** | *** | *** | |
3 | nicolas | * | * | * | *** | |||||||||||||||
4 | khaled807 | ** | * | * | * | * | * | * | * | *** | *** | |||||||||
5 | عبدالكريم | *** | * | * | * | *** | ** | * | * | * | * | * | * | * | *** | *** | * | *** | *** | |
* | ||||||||||||||||||||
6 | * | * | ** | * | ||||||||||||||||
سودوكو | ||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
0da; WIDTH: 60pt; BORDER-TOP: windowtext 0.5pt solid; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl id=td_post_59777 class=xl66 width=80> | ||||||||||||||||||||
0da; WIDTH: 60pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl class=xl66 width=80> | 0da; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl id=td_post_59777 class=xl67 width=44> | 0da; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl id=td_post_59777 class=xl67 width=44> | 0da; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl id=td_post_59777 class=xl67 width=44> | 0da; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl id=td_post_59777 class=xl67 width=44> | 0da; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl id=td_post_59777 class=xl67 width=44> | 0da; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl id=td_post_59777 class=xl67 width=44> | 0da; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl id=td_post_59777 class=xl67 width=44> | 0da; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl id=td_post_59777 class=xl67 width=44> | 0da; WIDTH: 33pt; BORDER-TOP: windowtext; BORDER-RIGHT: windowtext 0.5pt solid" dir=rtl id=td_post_59777 class=xl67 width=44> | |||||||||||
1 | saeed | *** | ||||||||||||||||||
2 | Ghiath | ** | ** | * | ** | *** | ||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 |
البنك العربي | اروب للتأمين | الاهلية للزيوت | بنك عودة | بنك بيمو | بنك سورية والمهجر | الدولي للتجارة والتمويل | الوطنية للتأمين | المتحدة للنشر | المتحدة للتأمين | الاهلية للنقل | العقيلة للتأمين التكافلي | بنك بيبلوس | بنك الاردن | نماء | بنك الشرق | بنك سورية الاسلامي | بنك قطر الوطني | بنك سورية والخليج | ||
ARBS | ||||||||||||||||||||
1 | saeed | *** | ||||||||||||||||||
2 | غسان | *** | *** | ** | * | ** | *** | * | * | *** | * | * | *** | * | *** | *** | *** | *** | *** | |
3 | nicolas | * | * | * | *** | |||||||||||||||
4 | khaled807 | ** | * | * | * | * | * | * | * | *** | *** | |||||||||
5 | عبدالكريم | *** | * | * | * | *** | ** | * | * | * | * | * | * | * | *** | *** | * | *** | *** | |
* | ||||||||||||||||||||
6 | * | * | ** | * | ||||||||||||||||
سودوكو | ||||||||||||||||||||
* | ||||||||||||||||||||
7 | housam | *** | *** | *** | ** | * | ** | * | * | *** | ** | ** | ** | ** | *** | ** | *** | |||
8 | ||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 3-1-2011 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 366 | 03-01-2011 08:29 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 12-12-2010 | saeed | المتابعة اليومية للسوق | 524 | 14-12-2010 01:59 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول يوم الأحد 24/10/2010 | Rihab | المتابعة اليومية للسوق | 292 | 24-10-2010 10:26 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 5-9-2010 | manar | المتابعة اليومية للسوق | 190 | 06-09-2010 12:20 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الأحد 1-8-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 131 | 01-08-2010 08:24 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك