الرمز | نسبة التغير | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | |
QNBS | 2.00 | ![]() | 19 | 843.00 | 5,568 |
BBS | 1.99 | ![]() | 7 | 1,331.00 | 200 |
SGB | 1.97 | ![]() | 2 | 671.50 | 200 |
IBTF | 1.81 | ![]() | 73 | 1,491.57 | 20,291 |
UG | 1.79 | ![]() | 8 | 402.56 |
الرمز | نسبة التغير | الصفقات | السعر الوسطي | حجم التداول | |
NIC | -1.96 | ![]() | 7 | 891.14 | 351 |
BOJS | -1.81 | ![]() | 13 | 1,158.65 | 2,071 |
BBSF | -1.50 | ![]() | 7 | 1,799.92 | 315 |
ARBS | -1.33 | ![]() | 12 | 1,502.34 | 702 |
BASY | -1.29 | ![]() | 12 | 2,621.27 | 573 |
ملخص السوق |
حالة السوق | مغلق |
حجم التداول | 43,589 |
قيمة التداول | 58,388,418.50 |
الصفقات | 281 |
الله يبارك فيك ابو الريم واعانك الله على فعل الخير يا رب..
واسال الله ان يكون بيع موفق وفي مكانه وانا الصراحة كل مرة ما كنت انتبه لكلامك والتوصيات اللي تقوم بها.. اليوم ما بعرف ليش كلامك كان الو اثر وبعت الكل.. وهذا الشي بدل على انو اكيد رح ارجع ادخل بسعر اقل وبما انو الزيادة تاجلت وانا الحمدلله ربحان فقمت ببيع الكل.. واتمنى التوفيق للجميع.. |
الله يعطيكن العافية ومبارك لكم شراؤكم وبيعكم واموالكم مطرة لطيفة في دمشق ..... والله يبعت الخير |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 6-9-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 227 | 06-09-2010 05:44 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 30-8-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 223 | 31-08-2010 08:00 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 2-8-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 167 | 03-08-2010 05:23 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 26-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 118 | 27-07-2010 07:49 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 12-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 100 | 12-07-2010 10:01 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك