SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 1,561.47 | 45 | 1,575.00 | 1,579.00 | 204 | 1,579.00 | 1.12 | 0.34 | 78 | 7,249 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 658.50 | 42,343 | 671.50 | 0.00 | 0 | 671.50 | 1.97 | 1.97 | 2 | 200 |
الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 1,522.60 | 300 | 1,503.00 | 1,534.00 | 225 | 1,510.00 | -0.83 | -1.33 | 12 | 702 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 874.50 | 2,840 | 891.50 | 0.00 | 0 | 874.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 596.06 | 1,000 | 588.00 | 596.00 | 100 | 587.50 | -1.44 | -1.20 | 7 | 630 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,655.52 | 60 | 2,605.00 | 2,700.00 | 173 | 2,615.00 | -1.53 | -1.29 | 12 | 573 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 1,827.37 | 50 | 1,805.00 | 1,825.00 | 121 | 1,805.00 | -1.22 | -1.50 | 7 | 315 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,590.02 | 480 | 1,570.00 | 1,589.00 | 33 | 1,570.00 | -1.26 | 0.00 | 1 | 20 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,465.00 | 44 | 1,485.00 | 1,487.00 | 40 | 1,485.00 | 1.37 | 1.82 | 71 | 20,091 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 908.92 | 0 | 0.00 | 891.00 | 200 | 891.00 | -1.97 | -1.96 | 7 | 351 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 395.48 | 100 | 393.50 | 402.00 | 50 | 403.00 | 1.90 | 1.79 | 8 | 462 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 998.00 | 100 | 979.00 | 1,015.00 | 197 | 1,015.00 | 1.70 | 0.00 | 3 | 50 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,202.79 | 165 | 1,187.00 | 1,200.00 | 100 | 1,193.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 893.62 | 550 | 880.00 | 896.50 | 100 | 880.00 | -1.52 | -1.17 | 23 | 3,631 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 1,305.00 | 1,643 | 1,331.00 | 0.00 | 0 | 1,331.00 | 1.99 | 1.99 | 7 | 200 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 1,180.00 | 23 | 1,157.00 | 1,159.00 | 106 | 1,157.00 | -1.95 | -1.81 | 12 | 2,048 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 856.94 | 100 | 856.00 | 0.00 | 0 | 874.00 | 1.99 | 0.00 | 3 | 27 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 1,561.47 | 700 | 1,569.00 | 1,578.00 | 476 | 1,570.00 | 0.55 | 0.36 | 82 | 7,818 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 826.50 | 32,601 | 843.00 | 0.00 | 0 | 843.00 | 2.00 | 2.00 | 19 | 5,568 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 658.50 | 42,343 | 671.50 | 0.00 | 0 | 671.50 | 1.97 | 1.97 | 2 | 200 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 6-9-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 227 | 06-09-2010 05:44 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 30-8-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 223 | 31-08-2010 08:00 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 2-8-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 167 | 03-08-2010 05:23 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 26-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 118 | 27-07-2010 07:49 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 12-7-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 100 | 12-07-2010 10:01 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك