تطور اداء المصارف الخاصة لغاية الربع الثالث 2010 | ||||||||||||||||
البنك | اجمالي الموجودات | صافي التسهيلات الائتمانية المباشرة | الودائع | ارباح التسع اشهر | ||||||||||||
30/09/2010 | 31/12/2009 | التغير | 30/09/2010 | 31/12/2009 | التغير | 30/09/2010 | 31/12/2009 | التغير | 30/09/2010 | 30/09/2009 | التغير | |||||
1 | بنك بيمو | 111,967,500,394 | 101,967,500,394 | 9.8% | 34,075,566,818 | 28,171,538,869 | 21.0% | 100,737,446,076 | 91,534,491,044 | 10.05% | 502,693,462 | 616,725,034 | -18.5% | |||
2 | بنك عودة | 86,737,927,848 | 75,547,091,806 | 14.8% | 37,910,475,777 | 26,100,199,495 | 45.2% | 75,017,358,397 | 64,637,730,550 | 16.06% | 510,181,883 | 393,231,808 | 29.7% | |||
3 | بنك سورية والمهجر | 85,044,544,522 | 72,659,426,759 | 17.0% | 27,289,805,939 | 19,391,381,923 | 40.7% | 77,217,244,528 | 65,678,293,244 | 17.57% | 507,771,985 | 468,070,666 | 8.5% | |||
4 | سورية الاسلامي | 75,202,400,307 | 63,605,896,873 | 18.2% | 27,530,802,051 | 16,861,236,283 | 63.3% | 52,052,442,160 | 42,702,687,874 | 21.90% | 502,817,863 | 217,463,285 | 131.2% | |||
5 | الدولي للتجارة والتمويل | 71,190,402,142 | 68,585,083,953 | 3.8% | 28,063,034,337 | 27,135,004,969 | 3.4% | 53,336,203,951 | 50,391,819,912 | 5.84% | 662,504,213 | 624,080,764 | 6.2% | |||
6 | بنك بيبلوس | 38,870,973,215 | 32,699,785,959 | 18.9% | 18,088,174,005 | 16,285,005,596 | 11.1% | 30,106,296,649 | 26,533,002,344 | 13.47% | 159,458,586 | 123,387,154 | 29.2% | |||
7 | البنك العربي | 38,238,205,135 | 34,286,572,048 | 11.5% | 22,075,093,218 | 17,121,882,303 | 28.9% | 32,540,018,851 | 25,796,502,420 | 26.14% | 294,519,373 | 172,101,908 | 71.1% | |||
8 | فرنسبنك | 21,587,626,061 | 13,531,169,618 | 59.5% | 6,549,776,352 | 2,358,128,720 | 177.8% | 11,829,886,387 | 7,024,191,450 | 68.42% | 117,699 | -115,466,640 | - | |||
9 | بنك الشام | 15,378,583,678 | 11,073,570,891 | 38.9% | 8,445,978,413 | 4,216,152,740 | 100.3% | 7,876,389,424 | 6,167,789,338 | 27.70% | 71,248,331 | -279,617,134 | - | |||
10 | بنك الاردن | 14,441,836,772 | 9,441,645,761 | 53.0% | 7,647,079,525 | 4,147,328,319 | 84.4% | 8,091,113,026 | 4,164,055,530 | 94.31% | 26,726,688 | -106,725,240 | - | |||
11 | بنك سورية والخليج | 13,448,553,636 | 12,131,919,402 | 10.9% | 6,306,841,398 | 4,546,152,740 | 38.7% | 10,041,629,270 | 8,596,585,074 | 16.81% | -171,855,729 | -37,012,181 | - | |||
12 | بنك قطر | 12,428,396,617 | 5,660,006,898 | 119.6% | 4,058,622,062 | - | 3,448,946,157 | 117,114,364 | 2845% | -115,909,978 | - | - | ||||
13 | بنك الشرق | 7,408,398,197 | 5,025,622,618 | 47.4% | 2,947,200,086 | 1,429,236,304 | 106.2% | 4,399,707,800 | 2,319,325,165 | 89.70% | -93,204,914 | -81,724,800 | - | |||
ملاحظات: | ||||||||||||||||
بنك قطر باشر العمل بتاريخ 30-9-2009 | ||||||||||||||||
تم الترتيب حسب اجمالي موجودات البنك |
ألف شكر وتحية للأخ العزيز أحمد حسن على المجهود الكبير والرائع ...
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
بيانات المصارف الخاصة للنصف الاول | غسان | أرباح الشركات السورية "البيانات المالية" | 3 | 04-09-2010 05:38 PM |
ملف الميتاستوك كاملا بعد التحديث لغاية 27\04\2010 | العربي | بيانات الاسهم السورية بصيغة MetaStock | 3 | 28-04-2010 11:17 PM |
الحاج عارف تصدر قرار إيجابي بامتياز بتقليص دوام المصارف الخاصة.. | خالد الحاج | استراحة المضاربين | 1 | 08-03-2010 03:03 PM |
16.7 مليار ليرة حجم تسليفات المصارف الإسلامية لغاية شهر حزيران الماضي | Speculator | اقتصاد سوريا | 0 | 27-09-2009 09:58 AM |
حصري سيريا ستوكس : الدويك: اسهم بنك سوريا الدولي الاسلامي خلال ايام في بورصة دمشق | Speculator | المؤتمر الخامس للمصارف والمؤسسات المالية الاسلامية (سوريا) | 2 | 02-06-2009 04:27 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك