| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
ATI | 92.10 | 91.18 | 96.70 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
106661 | ATI | Cross | Valid | 91.25 | 500 | 45,625.00 | -0.92 | 11:45:16 | AULA | AULA |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
ATI | 92.10 | 91.18 | 96.70 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
ATI | 92.10 | 91.18 | 96.70 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
106663 | ATI | Normal | Valid | 91.25 | 300 | 27,375.00 | -0.92 | 11:49:34 | BSFF | AULA | |
106661 | ATI | Cross | Valid | 91.25 | 500 | 45,625.00 | -0.92 | 11:45:16 | AULA | AULA |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
ATI | 92.10 | 91.18 | 96.70 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 122.16 | 119.72 | 128.26 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
106708 | SIIB | Normal | Valid | 122.00 | 2,000 | 244,000.00 | -0.13 | 12:22:01 | CHCA | GONE | |
106707 | SIIB | Normal | Valid | 122.00 | 36 | 4,392.00 | -0.13 | 12:21:15 | CHCA | GONE | |
106706 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 600 | 73,500.00 | 0.28 | 12:19:41 | CHCA | GONE | |
106705 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 2,100 | 257,250.00 | 0.28 | 12:19:41 | CHCA | GONE | |
106704 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 2,100 | 257,250.00 | 0.28 | 12:19:41 | CHCA | GONE | |
106703 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 1 | 122.50 | 0.28 | 12:19:41 | CHCA | GONE | |
106701 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 2,035 | 249,287.50 | 0.28 | 12:18:02 | CHCA | DAMAN | |
106699 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 64 | 7,840.00 | 0.28 | 12:15:33 | CHCA | DAMAN | |
106698 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 2,100 | 257,250.00 | 0.28 | 12:15:33 | CHCA | DAMAN | |
106697 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 336 | 41,160.00 | 0.28 | 12:15:33 | CHCA | DAMAN | |
106696 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 1,764 | 216,090.00 | 0.28 | 12:15:08 | CHCA | SOFS | |
106695 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 2,100 | 257,250.00 | 0.28 | 12:15:08 | CHCA | SOFS | |
106694 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 2,100 | 257,250.00 | 0.28 | 12:15:08 | CHCA | SOFS | |
106693 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 200 | 24,500.00 | 0.28 | 12:15:08 | CHCA | SOFS | |
106692 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 1,900 | 232,750.00 | 0.28 | 12:14:57 | CHCA | GONE | |
106691 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 1,100 | 134,750.00 | 0.28 | 12:14:57 | CHCA | GONE | |
106690 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 1,000 | 122,500.00 | 0.28 | 12:14:16 | CHCA | DAMAN | |
106689 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 1,100 | 134,750.00 | 0.28 | 12:14:16 | CHCA | DAMAN | |
106688 | SIIB | Cross | Valid | 122.50 | 1,000 | 122,500.00 | 0.28 | 12:13:39 | CHCA | CHCA | |
106687 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 100 | 12,250.00 | 0.28 | 12:13:36 | CHCA | DAMAN | |
106686 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 100 | 12,250.00 | 0.28 | 12:12:59 | CHCA | DAMAN | |
106685 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 1,900 | 232,750.00 | 0.28 | 12:12:59 | CHCA | GONE | |
106684 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 100 | 12,250.00 | 0.28 | 12:12:59 | CHCA | GONE | |
106683 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 2,000 | 245,000.00 | 0.28 | 12:12:15 | CHCA | DAMAN | |
106682 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 2,000 | 245,000.00 | 0.28 | 12:11:28 | CHCA | GONE | |
106681 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 100 | 12,250.00 | 0.28 | 12:10:57 | CHCA | GONE | |
106680 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 100 | 12,250.00 | 0.28 | 12:10:57 | CHCA | GONE | |
106674 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 2,000 | 245,000.00 | 0.28 | 12:07:17 | CHCA | DAMAN | |
106673 | SIIB | Normal | Valid | 122.00 | 1,400 | 170,800.00 | -0.13 | 12:03:32 | CHCA | DAMAN | |
106672 | SIIB | Normal | Valid | 122.00 | 1,064 | 129,808.00 | -0.13 | 12:03:10 | CHCA | AULA | |
106671 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 170 | 20,825.00 | 0.28 | 12:03:10 | BSFF | AULA | |
106669 | SIIB | Normal | Valid | 122.00 | 2,500 | 305,000.00 | -0.13 | 12:01:12 | CHCA | GONE | |
106668 | SIIB | Normal | Valid | 122.25 | 1,000 | 122,250.00 | 0.07 | 12:00:02 | AULA | DAMAN | |
106665 | SIIB | Normal | Valid | 122.25 | 2,000 | 244,500.00 | 0.07 | 11:58:04 | AULA | GONE | |
106660 | SIIB | Cross | Valid | 123.75 | 250 | 30,937.50 | 1.3 | 11:27:56 | GONE | GONE | |
106658 | SIIB | Normal | Valid | 122.25 | 1,000 | 122,250.00 | 0.07 | 11:08:55 | CHCA | BSFF | |
106657 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 1,400 | 171,500.00 | 0.28 | 11:08:54 | AULA | BSFF | |
106656 | SIIB | Normal | Valid | 122.75 | 201 | 24,672.75 | 0.48 | 11:00:38 | AULA | DAMAN | |
106655 | SIIB | Normal | Valid | 122.75 | 300 | 36,825.00 | 0.48 | 10:59:34 | CHCA | DAMAN | |
106654 | SIIB | Normal | Valid | 122.75 | 499 | 61,252.25 | 0.48 | 10:58:45 | CHCA | DAMAN | |
106653 | SIIB | Cross | Valid | 122.75 | 1 | 122.75 | 0.48 | 10:58:41 | CHCA | CHCA | |
106652 | SIIB | Normal | Valid | 122.75 | 399 | 48,977.25 | 0.48 | 10:58:41 | AULA | CHCA |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 122.16 | 119.72 | 128.26 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
ATI | 92.10 | 91.18 | 96.70 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
106702 | ATI | Cross | Valid | 91.25 | 351 | 32,028.75 | -0.92 | 12:19:03 | GONE | GONE | |
106700 | ATI | Normal | Valid | 91.25 | 960 | 87,600.00 | -0.92 | 12:16:51 | CHCA | GONE | |
106678 | ATI | Normal | Valid | 91.25 | 40 | 3,650.00 | -0.92 | 12:10:20 | CHCA | GONE | |
106677 | ATI | Cross | Valid | 91.25 | 1,000 | 91,250.00 | -0.92 | 12:10:20 | GONE | GONE | |
106676 | ATI | Normal | Valid | 91.25 | 500 | 45,625.00 | -0.92 | 12:08:30 | GONE | SOFS | |
106675 | ATI | Cross | Valid | 91.75 | 200 | 18,350.00 | -0.38 | 12:07:56 | CHCA | CHCA | |
106670 | ATI | Normal | Valid | 91.25 | 300 | 27,375.00 | -0.92 | 12:02:40 | CHCA | GONE | |
106667 | ATI | Normal | Valid | 91.25 | 500 | 45,625.00 | -0.92 | 11:58:32 | CHCA | GONE | |
106666 | ATI | Normal | Valid | 91.25 | 200 | 18,250.00 | -0.92 | 11:58:32 | BSFF | GONE | |
106664 | ATI | Normal | Valid | 91.25 | 300 | 27,375.00 | -0.92 | 11:57:21 | BSFF | GONE | |
106663 | ATI | Normal | Valid | 91.25 | 300 | 27,375.00 | -0.92 | 11:49:34 | BSFF | AULA | |
106661 | ATI | Cross | Valid | 91.25 | 500 | 45,625.00 | -0.92 | 11:45:16 | AULA | AULA |
لورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
ATI | 92.10 | 91.18 | 96.70 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 122.16 | 119.72 | 128.26 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
106709 | SIIB | Cross | Valid | 121.25 | 949 | 115,066.25 | -0.74 | 12:33:12 | GONE | GONE | |
106708 | SIIB | Normal | Valid | 122.00 | 2,000 | 244,000.00 | -0.13 | 12:22:01 | CHCA | GONE | |
106707 | SIIB | Normal | Valid | 122.00 | 36 | 4,392.00 | -0.13 | 12:21:15 | CHCA | GONE | |
106706 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 600 | 73,500.00 | 0.28 | 12:19:41 | CHCA | GONE | |
106705 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 2,100 | 257,250.00 | 0.28 | 12:19:41 | CHCA | GONE | |
106704 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 2,100 | 257,250.00 | 0.28 | 12:19:41 | CHCA | GONE | |
106703 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 1 | 122.50 | 0.28 | 12:19:41 | CHCA | GONE | |
106701 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 2,035 | 249,287.50 | 0.28 | 12:18:02 | CHCA | DAMAN | |
106699 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 64 | 7,840.00 | 0.28 | 12:15:33 | CHCA | DAMAN | |
106698 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 2,100 | 257,250.00 | 0.28 | 12:15:33 | CHCA | DAMAN | |
106697 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 336 | 41,160.00 | 0.28 | 12:15:33 | CHCA | DAMAN | |
106696 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 1,764 | 216,090.00 | 0.28 | 12:15:08 | CHCA | SOFS | |
106695 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 2,100 | 257,250.00 | 0.28 | 12:15:08 | CHCA | SOFS | |
106694 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 2,100 | 257,250.00 | 0.28 | 12:15:08 | CHCA | SOFS | |
106693 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 200 | 24,500.00 | 0.28 | 12:15:08 | CHCA | SOFS | |
106692 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 1,900 | 232,750.00 | 0.28 | 12:14:57 | CHCA | GONE | |
106691 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 1,100 | 134,750.00 | 0.28 | 12:14:57 | CHCA | GONE | |
106690 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 1,000 | 122,500.00 | 0.28 | 12:14:16 | CHCA | DAMAN | |
106689 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 1,100 | 134,750.00 | 0.28 | 12:14:16 | CHCA | DAMAN | |
106688 | SIIB | Cross | Valid | 122.50 | 1,000 | 122,500.00 | 0.28 | 12:13:39 | CHCA | CHCA | |
106687 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 100 | 12,250.00 | 0.28 | 12:13:36 | CHCA | DAMAN | |
106686 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 100 | 12,250.00 | 0.28 | 12:12:59 | CHCA | DAMAN | |
106685 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 1,900 | 232,750.00 | 0.28 | 12:12:59 | CHCA | GONE | |
106684 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 100 | 12,250.00 | 0.28 | 12:12:59 | CHCA | GONE | |
106683 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 2,000 | 245,000.00 | 0.28 | 12:12:15 | CHCA | DAMAN | |
106682 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 2,000 | 245,000.00 | 0.28 | 12:11:28 | CHCA | GONE | |
106681 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 100 | 12,250.00 | 0.28 | 12:10:57 | CHCA | GONE | |
106680 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 100 | 12,250.00 | 0.28 | 12:10:57 | CHCA | GONE | |
106674 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 2,000 | 245,000.00 | 0.28 | 12:07:17 | CHCA | DAMAN | |
106673 | SIIB | Normal | Valid | 122.00 | 1,400 | 170,800.00 | -0.13 | 12:03:32 | CHCA | DAMAN | |
106672 | SIIB | Normal | Valid | 122.00 | 1,064 | 129,808.00 | -0.13 | 12:03:10 | CHCA | AULA | |
106671 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 170 | 20,825.00 | 0.28 | 12:03:10 | BSFF | AULA | |
106669 | SIIB | Normal | Valid | 122.00 | 2,500 | 305,000.00 | -0.13 | 12:01:12 | CHCA | GONE | |
106668 | SIIB | Normal | Valid | 122.25 | 1,000 | 122,250.00 | 0.07 | 12:00:02 | AULA | DAMAN | |
106665 | SIIB | Normal | Valid | 122.25 | 2,000 | 244,500.00 | 0.07 | 11:58:04 | AULA | GONE | |
106660 | SIIB | Cross | Valid | 123.75 | 250 | 30,937.50 | 1.3 | 11:27:56 | GONE | GONE | |
106658 | SIIB | Normal | Valid | 122.25 | 1,000 | 122,250.00 | 0.07 | 11:08:55 | CHCA | BSFF | |
106657 | SIIB | Normal | Valid | 122.50 | 1,400 | 171,500.00 | 0.28 | 11:08:54 | AULA | BSFF | |
106656 | SIIB | Normal | Valid | 122.75 | 201 | 24,672.75 | 0.48 | 11:00:38 | AULA | DAMAN | |
106655 | SIIB | Normal | Valid | 122.75 | 300 | 36,825.00 | 0.48 | 10:59:34 | CHCA | DAMAN | |
106654 | SIIB | Normal | Valid | 122.75 | 499 | 61,252.25 | 0.48 | 10:58:45 | CHCA | DAMAN | |
106653 | SIIB | Cross | Valid | 122.75 | 1 | 122.75 | 0.48 | 10:58:41 | CHCA | CHCA | |
106652 | SIIB | Normal | Valid | 122.75 | 399 | 48,977.25 | 0.48 | 10:58:41 | AULA | CHCA |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 122.16 | 119.72 | 128.26 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
حالة السوق | مغلق |
حجم التداول | 308,263 |
قيمة التداول | 39,601,198.00 |
الصفقات | 68 |
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
متابعة جلسات التداول (26&27&28)-5-2014 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 124 | 28-05-2014 01:37 PM |
متابعة جلسات التداول (19&20&21)-5-2014 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 48 | 21-05-2014 03:06 PM |
متابعة جلسات التداول (5&6&7)-5-2014 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 29 | 07-05-2014 01:00 PM |
متابعة جلسات التداول (28&29&30) - 4 - 2014 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 24 | 29-04-2014 11:52 AM |
متابعة جلسات التداول (21&22&23) - 4 - 2014 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 111 | 23-04-2014 01:13 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك