الرمز | اسم الشركة | السوق | السعر المرجعي | حجم أفضل شراء | أفضل شراء | أفضل بيع | حجم أفضل بيع | سعر آخر صفقة | التغير/آخر سعر | التغير/الوسطي | الصفقات | حجم التداول |
ARBS | البنك العربي- سورية | نظامي | 1,648.33 | 1,000 | 1,641.00 | 1,660.00 | 522 | 1,640.00 | -0.51 | 0.07 | 6 | 612 |
AROP | أروب سورية | نظامي | 765.50 | 13,540 | 780.50 | 0.00 | 0 | 765.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 592.00 | 4,397 | 603.50 | 0.00 | 0 | 592.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 2,750.05 | 34 | 2,725.00 | 2,750.00 | 110 | 2,725.00 | -0.91 | 0.00 | 1 | 1 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 2,212.95 | 25 | 2,170.00 | 2,243.00 | 150 | 2,169.00 | -1.99 | 0.00 | 5 | 30 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 1,556.23 | 100 | 1,541.00 | 1,585.00 | 184 | 1,585.00 | 1.85 | -0.43 | 17 | 4,726 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 1,495.82 | 37 | 1,492.00 | 1,505.00 | 5 | 1,493.00 | -0.19 | 0.82 | 23 | 2,285 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 770.50 | 15,660 | 785.50 | 0.00 | 0 | 770.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | نظامي | 459.91 | 0 | 0.00 | 451.00 | 52 | 451.00 | -1.94 | -1.74 | 7 | 488 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 1,039.92 | 25 | 1,026.00 | 1,058.00 | 40 | 1,007.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 1,085.02 | 20 | 1,075.00 | 0.00 | 0 | 1,085.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 681.50 | 62,269 | 695.00 | 0.00 | 0 | 681.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 975.00 | 41,153 | 994.50 | 0.00 | 0 | 975.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 1,080.00 | 36,892 | 1,101.00 | 0.00 | 0 | 1,101.00 | 1.94 | 1.94 | 1 | 1,000 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 822.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 838.00 | 1.95 | 1.93 | 2 | 256 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | موازي-أ | 1,672.65 | 200 | 1,692.00 | 1,695.00 | 5 | 1,695.00 | 1.34 | 1.01 | 59 | 8,944 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | موازي-ب | 1,621.66 | 200 | 1,616.00 | 1,620.00 | 500 | 1,620.00 | -0.10 | 0.00 | 39 | 4,397 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-ب | 512.00 | 46,182 | 522.00 | 0.00 | 0 | 522.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
ا
و بالنسبة لليو جي بعتقد بدو يرتفع قريبا خصوصا عنده نقطتين ممكن كتير يساعدو على الارتفاع 1 - اسهم المنحة 2 - انتهاء البنوك من زيادات راس المال و بالتالي توفر السيولة |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على جميع الاعضاء
اتمنى من هذه المشاركة معرفة كيفية الدخول الى سوق الاسهم المالية وكيفية الشراء والبيع ولكم جزيل الشكر وجزاكم الله خيرا |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 20-9-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 225 | 20-09-2010 09:13 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 6-9-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 227 | 06-09-2010 05:44 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 30-8-2010 | غالب | المتابعة اليومية للسوق | 223 | 31-08-2010 08:00 AM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 16-8-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 102 | 16-08-2010 10:44 PM |
المتابعة اللحظية لجلسة تداول الاثنين 2-8-2010 | Ahmadhsn | المتابعة اليومية للسوق | 167 | 03-08-2010 05:23 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك