| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ لقماان على المشاركة المفيدة: |
abu mhd (11-12-2013)
|
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | نظامي | 137.22 | 1,000 | 137.00 | 138.50 | 2,137 | 138.00 | 0.00 | 138.50 | 0.93 | 0.75 | 5 | 2,943 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
QNBS | 137.22 | 134.48 | 144.08 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
104055 | QNBS | Normal | Valid | 138.50 | 943 | 130,605.50 | 0.93 | 12:38:55 | CHCA | AULA | |
104054 | QNBS | Normal | Valid | 138.25 | 1,000 | 138,250.00 | 0.75 | 12:38:40 | CHCA | AULA | |
104053 | QNBS | Normal | Valid | 138.00 | 57 | 7,866.00 | 0.57 | 12:38:38 | CHCA | GONE | |
104042 | QNBS | Normal | Valid | 138.00 | 500 | 69,000.00 | 0.57 | 12:19:24 | BSFF | GONE | |
104039 | QNBS | Normal | Valid | 138.00 | 443 | 61,134.00 | 0.57 | 12:06:39 | BSFF | GONE |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
SIIB | 129.97 | 127.38 | 136.46 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
104059 | SIIB | Cross | Valid | 130.00 | 1,000 | 130,000.00 | 0.02 | 12:46:04 | BSFF | BSFF | |
104058 | SIIB | Cross | Valid | 130.00 | 175 | 22,750.00 | 0.02 | 12:44:26 | BSFF | BSFF | |
104057 | SIIB | Cross | Valid | 130.00 | 2,000 | 260,000.00 | 0.02 | 12:41:19 | BSFF | BSFF | |
104056 | SIIB | Cross | Valid | 130.00 | 2,000 | 260,000.00 | 0.02 | 12:41:19 | BSFF | BSFF | |
104052 | SIIB | Normal | Valid | 129.00 | 130 | 16,770.00 | -0.75 | 12:35:48 | AULA | IFC | |
104051 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 3,237 | 420,810.00 | 0.02 | 12:32:51 | GONE | BSFF | |
104050 | SIIB | Normal | Valid | 130.50 | 900 | 117,450.00 | 0.41 | 12:32:43 | IFC | AULA | |
104049 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 1,763 | 229,190.00 | 0.02 | 12:32:00 | GONE | BSFF | |
104046 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 237 | 30,810.00 | 0.02 | 12:25:55 | CHCA | BSFF | |
104045 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 1,500 | 195,000.00 | 0.02 | 12:25:55 | CHCA | GONE | |
104044 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 263 | 34,190.00 | 0.02 | 12:25:55 | CHCA | AULA | |
104041 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 237 | 30,810.00 | 0.02 | 12:19:16 | BSFF | AULA | |
104038 | SIIB | Cross | Valid | 130.00 | 700 | 91,000.00 | 0.02 | 11:50:55 | BSFF | BSFF | |
104036 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 300 | 39,000.00 | 0.02 | 11:32:13 | GONE | BSFF | |
104035 | SIIB | Normal | Valid | 130.00 | 2,000 | 260,000.00 | 0.02 | 11:31:19 | GONE |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 129.97 | 900 | 129.50 | 130.00 | 5,653 | 130.00 | 0.00 | 130.00 | 0.02 | 0.04 | 15 | 16,442 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (2&3&4)-12- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 241 | 04-12-2013 07:35 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول( 22&23&24) -7- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 146 | 24-07-2013 01:08 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (18&19&20) -2-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 249 | 20-02-2013 02:08 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (21&22&23)1-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 237 | 23-01-2013 02:52 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول (14&15&16) - 1-2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 492 | 16-01-2013 02:04 PM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك