سوق دمشق


العودة   الأسهم السورية ( المضارب السوري) > صالة المضاربين العامة > المتابعة اليومية للسوق

الملاحظات

المتابعة اليومية للسوق هنا نتابع جلسات التداول متابعة لحظية و نقوم بالنقاش حول الاسهم المدرجة و حركتها و تقديم النصائح و الاقتراحات حولها

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع
قديم 24-09-2013, 12:55 PM   #111
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول ( 23&24&25)-9-2013

الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
AROP أروب سورية نظامي 178.90 0 0.00 187.75 2,000 0.00 0.00 175.50 0.00 0.00 0 0
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 197.80 25 198.00 206.00 1,905 198.00 0.00 198.00 0.10 0.00 1 75
BASY بنك عوده سورية نظامي 169.93 2,000 167.00 178.25 1,500 0.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0 0
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 234.85 2,000 230.25 239.75 250 0.00 0.00 235.00 0.00 0.00 0 0
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 205.53 2,970 205.00 0.00 0 205.00 0.00 205.00 -0.26 0.00 1 500
FSBS فرنسبنك - سورية نظامي 106.65 0 0.00 107.00 852 107.00 0.00 104.75 -1.78 -1.70 17 19,232
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 171.50 93 179.75 180.00 1,247 177.00 0.00 179.75 4.81 3.88 10 5,345
NIC الوطنية للتأمين نظامي 136.00 0 0.00 141.00 3,253 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 0 0
QNBS بنك قطر الوطني- سورية نظامي 141.65 0 0.00 139.00 14,000 147.75 0.00 139.00 -1.87 -0.13 44 70,625
SHRQ بنك الشرق نظامي 132.75 0 0.00 139.25 4,200 0.00 0.00 132.75 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي نظامي 135.95 1,656 133.50 136.00 100 141.00 0.00 133.50 -1.80 -0.04 55 53,926
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 163.10 0 0.00 168.00 380 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0 0
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 194.30 0 0.00 190.50 7,496 0.00 0.00 190.50 0.00 0.00 0 0
ARBS البنك العربي- سورية موازي-أ 179.95 115 180.00 188.00 2,000 0.00 0.00 185.00 0.00 0.00 0 0
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 102.40 0 0.00 100.50 4,000 101.50 0.00 101.00 -1.37 0.00 2 300
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 103.00 18,275 108.00 0.00 0 0.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0 0
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 127.25 0 0.00 124.75 15,140 0.00 0.00 124.75 0.00 0.00 0 0
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 962.50 0 0.00 1,010.00 200 0.00 0.00 1,010.00 0.00 0.00 0 0
SGB بنك سورية والخليج موازي-أ 134.25 100 134.00 140.75 1,000 0.00 0.00 134.25 0.00 0.00 0 0
SKIC السورية الكويتية للتأمين موازي-أ 120.66 0 0.00 126.50 2,000 0.00 0.00 118.25 0.00 0.00 0 0
SAIC سولدارتي للتأمين موازي-ب 560.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0 0
UG المجموعة المتحدة للنشر موازي-ب 254.68 0 0.00 249.75 2,184 249.75 0.00 249.75 -1.94 0.00 1 500

حالة السوق التاريخ
مفتوح 24/09/2013

حجم التداول قيمة التداول الصفقات
الصفقات العادية 150,503 20,559,901.50 131
الصفقات الضخمة 0 0.00 0
الصفقات الكلية 150,503 20,559,901.50 131








التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير



economic opinion غير متواجد حالياً  
قديم 24-09-2013, 12:56 PM   #112
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول ( 23&24&25)-9-2013

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 135.95 133.24 142.74
أوامر الشراء أوامر البيع
الوسيط شرط خاص الحجم السعر
الوسيط الحجم السعر
BSFF 1,656 133.50
DAMAN 1,500 133.25
السعر الحجم الوسيط
136.00 100 CHCA
136.25 150 BSFF
136.50 1,000 BSFF
136.75 1,100 ACS
137.00 760 BSFF
138.00 300 AULA
138.25 2,216 ACS
138.50 5,523 CHCA
139.00 1,000 SOFS
139.00 600 GONE
139.50 2,000 CHCA
139.75 190 DAMAN
140.00 5,000 CHCA
141.25 500 CHCA
141.50 861 BSFF
141.50 1,000 DAMAN
141.50 1,500 ACS
141.75 1,500 DAMAN
142.00 720 SOFS
142.25 4,500 ACS
142.50 1,400 BSFF
142.50 390 CHCA
142.50 1,100 AULA
142.50 1,000 GONE
142.50 500 GONE
142.50 1,725 GONE
السعر الحجم شرط خاص الوسيط








التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير



economic opinion غير متواجد حالياً  
قديم 24-09-2013, 12:57 PM   #113
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول ( 23&24&25)-9-2013



الرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
AROP أروب سورية نظامي 178.90 0 0.00 187.75 2,000 0.00 0.00 175.50 0.00 0.00 0 0
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 197.80 25 198.00 206.00 1,905 198.00 0.00 198.00 0.10 0.00 1 75
BASY بنك عوده سورية نظامي 169.93 2,000 167.00 178.25 1,500 0.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0 0
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 234.85 2,000 230.25 239.75 250 0.00 0.00 235.00 0.00 0.00 0 0
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 205.53 2,970 205.00 0.00 0 205.00 0.00 205.00 -0.26 0.00 1 500
FSBS فرنسبنك - سورية نظامي 106.65 0 0.00 107.00 852 107.00 0.00 104.75 -1.78 -1.70 17 19,232
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 171.50 93 179.75 180.00 1,247 177.00 0.00 179.75 4.81 3.88 10 5,345
NIC الوطنية للتأمين نظامي 136.00 0 0.00 141.00 3,253 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 0 0
QNBS بنك قطر الوطني- سورية نظامي 141.65 0 0.00 139.00 14,000 147.75 0.00 139.00 -1.87 -0.13 44 70,625
SHRQ بنك الشرق نظامي 132.75 0 0.00 139.25 4,200 0.00 0.00 132.75 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي نظامي 135.95 2,000 133.75 137.00 760 141.00 0.00 136.75 0.59 -0.02 59 56,276
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 163.10 0 0.00 168.00 380 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0 0
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 194.30 0 0.00 190.50 7,496 0.00 0.00 190.50 0.00 0.00 0 0
ARBS البنك العربي- سورية موازي-أ 179.95 115 180.00 188.00 2,000 0.00 0.00 185.00 0.00 0.00 0 0
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 102.40 0 0.00 100.50 4,000 101.50 0.00 101.00 -1.37 0.00 2 300
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 103.00 18,275 108.00 0.00 0 0.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0 0
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 127.25 0 0.00 124.75 15,140 0.00 0.00 124.75 0.00 0.00 0 0
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 962.50 0 0.00 1,010.00 200 0.00 0.00 1,010.00 0.00 0.00 0 0
SGB بنك سورية والخليج موازي-أ 134.25 100 134.00 140.75 1,000 0.00 0.00 134.25 0.00 0.00 0 0
SKIC السورية الكويتية للتأمين موازي-أ 120.66 0 0.00 126.50 2,000 0.00 0.00 118.25 0.00 0.00 0 0
SAIC سولدارتي للتأمين موازي-ب 560.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0 0
UG المجموعة المتحدة للنشر موازي-ب 254.68 0 0.00 249.75 2,184 249.75 0.00 249.75 -1.94 0.00 1 500

حالة السوق التاريخ
مفتوح 24/09/2013

حجم التداول قيمة التداول الصفقات
الصفقات العادية 152,853 20,880,864.00 135
الصفقات الضخمة 0 0.00 0
الصفقات الكلية 152,853 20,880,864.00 135








التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير



economic opinion غير متواجد حالياً  
قديم 24-09-2013, 01:00 PM   #114
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول ( 23&24&25)-9-2013

محاولات حلبية

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 135.95 133.24 142.74
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
102051 SIIB Normal Valid 137.00 760 104,120.00 0.77 12:54:33 GONE BSFF
102050 SIIB Normal Valid 136.75 1,100 150,425.00 0.59 12:54:23 GONE ACS
102049 SIIB Normal Valid 136.50 1,000 136,500.00 0.4 12:54:05 GONE BSFF
102048 SIIB Normal Valid 136.25 150 20,437.50 0.22 12:54:03 GONE BSFF
102047 SIIB Normal Valid 136.00 100 13,600.00 0.04 12:53:17 GONE CHCA
102045 SIIB Normal Valid 133.50 250 33,375.00 -1.8 12:49:40 BSFF CHCA
102044 SIIB Normal Valid 133.50 62 8,277.00 -1.8 12:48:21 BSFF CHCA
102043 SIIB Normal Valid 133.25 426 56,764.50 -1.99 12:47:34 AULA BSFF
102042 SIIB Normal Valid 133.25 574 76,485.50 -1.99 12:45:41 AULA BSFF
102041 SIIB Cross Valid 133.25 3,995 532,333.75 -1.99 12:45:30 BSFF BSFF
102040 SIIB Normal Valid 133.25 431 57,430.75 -1.99 12:45:30 AULA BSFF
102039 SIIB Normal Valid 133.25 1,000 133,250.00 -1.99 12:44:53 AULA BSFF
102038 SIIB Normal Valid 133.25 1,569 209,069.25 -1.99 12:43:03 AULA BSFF
102037 SIIB Normal Valid 133.25 1,500 199,875.00 -1.99 12:43:03 GONE BSFF
102036 SIIB Normal Valid 133.25 500 66,625.00 -1.99 12:43:03 DAMAN BSFF
102035 SIIB Cross Valid 133.25 225 29,981.25 -1.99 12:43:03 BSFF BSFF
102034 SIIB Normal Valid 133.25 1,206 160,699.50 -1.99 12:43:03 AULA BSFF
102033 SIIB Normal Valid 133.25 740 98,605.00 -1.99 12:41:27 AULA CHCA
102032 SIIB Cross Valid 133.50 250 33,375.00 -1.8 12:41:26 CHCA CHCA
102031 SIIB Cross Valid 133.75 100 13,375.00 -1.62 12:41:25 CHCA CHCA
102017 SIIB Normal Valid 134.00 84 11,256.00 -1.43 12:15:17 BSFF ACS
102010 SIIB Cross Valid 133.25 54 7,195.50 -1.99 11:52:46 AULA AULA
102009 SIIB Normal Valid 133.25 6 799.50 -1.99 11:52:45 DAMAN AULA
102008 SIIB Normal Valid 133.25 2,094 279,025.50 -1.99 11:52:45 DAMAN SOFS
102005 SIIB Normal Valid 133.25 2,130 283,822.50 -1.99 11:52:26 DAMAN SOFS
102004 SIIB Normal Valid 133.25 370 49,302.50 -1.99 11:52:26 DAMAN GONE
102002 SIIB Normal Valid 133.25 3,000 399,750.00 -1.99 11:48:23 IFC GONE
102001 SIIB Normal Valid 133.25 3,000 399,750.00 -1.99 11:48:23 AULA GONE
102000 SIIB Cross Valid 133.50 2,500 333,750.00 -1.8 11:48:21 GONE GONE
101999 SIIB Normal Valid 133.75 125 16,718.75 -1.62 11:48:20 BSFF GONE
101998 SIIB Normal Valid 134.00 1,000 134,000.00 -1.43 11:48:18 CHCA GONE
101997 SIIB Normal Valid 134.00 5 670.00 -1.43 11:48:18 IFC GONE
101995 SIIB Normal Valid 134.00 495 66,330.00 -1.43 11:47:53 IFC BSFF
101994 SIIB Normal Valid 134.25 305 40,946.25 -1.25 11:47:48 AULA BSFF
101991 SIIB Cross Valid 134.25 2,000 268,500.00 -1.25 11:46:35 AULA AULA
101990 SIIB Cross Valid 134.25 695 93,303.75 -1.25 11:46:10 AULA AULA
101989 SIIB Normal Valid 134.50 1,055 141,897.50 -1.07 11:46:09 SOFS AULA
101988 SIIB Normal Valid 134.75 1,250 168,437.50 -0.88 11:46:09 DAMAN AULA
101974 SIIB Normal Valid 134.50 445 59,852.50 -1.07 11:31:32 SOFS GONE
101971 SIIB Normal Valid 137.00 240 32,880.00 0.77 11:29:06 GONE BSFF
101970 SIIB Normal Valid 137.00 2,500 342,500.00 0.77 11:27:48 GONE BSFF
101950 SIIB Normal Valid 139.00 2,500 347,500.00 2.24 11:13:53 GONE BSFF
101943 SIIB Normal Valid 139.75 2,000 279,500.00 2.8 11:10:33 GONE ACS
101941 SIIB Normal Valid 139.00 1,000 139,000.00 2.24 11:07:38 GONE ACS
101940 SIIB Normal Valid 139.25 250 34,812.50 2.43 11:07:27 CHCA ACS
101938 SIIB Normal Valid 139.00 1,500 208,500.00 2.24 11:05:27 GONE BSFF
101936 SIIB Cross Valid 140.00 1,000 140,000.00 2.98 11:01:10 BSFF BSFF
101935 SIIB Normal Valid 141.00 64 9,024.00 3.71 11:01:00 BSFF DAMAN
101934 SIIB Normal Valid 141.00 1,500 211,500.00 3.71 11:00:34 BSFF ACS
101927 SIIB Normal Valid 141.00 436 61,476.00 3.71 10:59:11 BSFF CHCA
101926 SIIB Normal Valid 141.00 1,564 220,524.00 3.71 10:59:11 GONE CHCA
101925 SIIB Cross Valid 141.00 300 42,300.00 3.71 10:59:11 GONE GONE
101924 SIIB Normal Valid 141.00 11 1,551.00 3.71 10:59:11 GONE ACS
101923 SIIB Normal Valid 141.00 625 88,125.00 3.71 10:59:11 GONE BSFF
101922 SIIB Cross Valid 141.00 375 52,875.00 3.71 10:59:11 BSFF BSFF
101921 SIIB Normal Valid 141.00 500 70,500.00 3.71 10:59:11 BSFF GONE
101920 SIIB Normal Valid 141.00 1,125 158,625.00 3.71 10:59:11 BSFF CHCA
101919 SIIB Normal Valid 141.00 2,152 303,432.00 3.71 10:59:11 GONE CHCA
101918 SIIB Cross Valid 141.00 348 49,068.00 3.71 10:59:11 GONE GONE
101917 SIIB Normal Valid 141.00 495 69,795.00 3.71 10:59:11 BSFF GONE




















































































الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 135.95 133.24 142.74
أوامر الشراء أوامر البيع
الوسيطشرط خاص الحجم السعر
الوسيط الحجم السعر
GONE 2,000 133.75
BSFF 1,656 133.50
DAMAN 1,500 133.25
السعر الحجم الوسيط
138.00 300 AULA
138.25 2,216 ACS
138.50 5,523 CHCA
139.00 1,000 SOFS
139.00 600 GONE
139.50 2,000 CHCA
139.75 190 DAMAN
140.00 5,000 CHCA
141.25 500 CHCA
141.50 861 BSFF
141.50 1,000 DAMAN
141.50 1,500 ACS
141.75 1,500 DAMAN
142.00 720 SOFS
142.25 4,500 ACS
142.50 1,400 BSFF
142.50 390 CHCA
142.50 1,100 AULA
142.50 1,000 GONE
142.50 500 GONE
142.50 1,725 GONE
السعر الحجم شرط خاص الوسيط








التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير



economic opinion غير متواجد حالياً  
قديم 24-09-2013, 01:03 PM   #115
abu mhd
مشرف
 
الصورة الرمزية abu mhd
 

شكراً: 15,520
تم شكره 33,601 مرة في 9,056 مشاركة



افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول ( 23&24&25)-9-2013

الرمزقيمة التداولنسبة التغيرالسعر الوسطي
SIIB10,596,121.750.54136.68
QNBS10,129,449.00-0.16141.42
FSBS2,016,281.25-1.7104.84
IBTF952,229.503.88178.15
UG124,875.000254.68








التوقيع:
شآمُ ما المجدُ؟ أنتِ المجدُ لم يغبِ ..



abu mhd غير متواجد حالياً  
2 أعضاء قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة:
Alaa1 (24-09-2013), economic opinion (24-09-2013)
قديم 24-09-2013, 01:03 PM   #116
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول ( 23&24&25)-9-2013

وتنجح المحاولات الحلبية


لرمز اسم الشركة السوق السعر المرجعي حجم أفضل شراء أفضل شراء أفضل بيع حجم أفضل بيع سعر الافتتاح حجم الافتتاح سعر آخر صفقة التغير/آخر سعر التغير/الوسطي الصفقات حجم التداول
AROP أروب سورية نظامي 178.90 0 0.00 187.75 2,000 0.00 0.00 175.50 0.00 0.00 0 0
AVOC الأهلية للزيوت النباتية نظامي 197.80 25 198.00 206.00 1,905 198.00 0.00 198.00 0.10 0.00 1 75
BASY بنك عوده سورية نظامي 169.93 2,000 167.00 178.25 1,500 0.00 0.00 170.00 0.00 0.00 0 0
BBSF بنك بيمو السعودي الفرنسي نظامي 234.85 2,000 230.25 239.75 250 0.00 0.00 235.00 0.00 0.00 0 0
BSO بنك سورية والمهجر نظامي 205.53 2,970 205.00 0.00 0 205.00 0.00 205.00 -0.26 0.00 1 500
FSBS فرنسبنك - سورية نظامي 106.65 0 0.00 107.00 852 107.00 0.00 104.75 -1.78 -1.70 17 19,232
IBTF الدولي للتجارة والتمويل نظامي 171.50 93 179.75 180.00 4,247 177.00 0.00 179.75 4.81 3.88 10 5,345
NIC الوطنية للتأمين نظامي 136.00 0 0.00 141.00 3,253 0.00 0.00 141.00 0.00 0.00 0 0
QNBS بنك قطر الوطني- سورية نظامي 141.65 0 0.00 139.00 13,000 147.75 0.00 139.00 -1.87 -0.16 45 71,625
SHRQ بنك الشرق نظامي 132.75 0 0.00 139.25 4,200 0.00 0.00 132.75 0.00 0.00 0 0
SIIB سورية الدولي الإسلامي نظامي 135.95 2,000 133.75 139.00 1,489 141.00 0.00 139.00 2.24 0.23 66 65,536
UIC الشركة المتحدة للتأمين نظامي 163.10 0 0.00 168.00 380 0.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0 0
AHT الأهلية للنقل موازي-أ 194.30 0 0.00 190.50 7,496 0.00 0.00 190.50 0.00 0.00 0 0
ARBS البنك العربي- سورية موازي-أ 179.95 115 180.00 188.00 2,000 0.00 0.00 185.00 0.00 0.00 0 0
ATI العقيلة للتأمين التكافلي موازي-أ 102.40 0 0.00 100.50 4,000 101.50 0.00 101.00 -1.37 0.00 2 300
BBS بنك بيبلوس سورية موازي-أ 103.00 18,275 108.00 0.00 0 0.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0 0
BOJS بنك الأردن سورية موازي-أ 127.25 0 0.00 124.75 15,140 0.00 0.00 124.75 0.00 0.00 0 0
NAMA الهندسية الزراعية- نماء موازي-أ 962.50 0 0.00 1,010.00 200 0.00 0.00 1,010.00 0.00 0.00 0 0
SGB بنك سورية والخليج موازي-أ 134.25 100 134.00 140.75 1,000 0.00 0.00 134.25 0.00 0.00 0 0
SKIC السورية الكويتية للتأمين موازي-أ 120.66 0 0.00 126.50 2,000 0.00 0.00 118.25 0.00 0.00 0 0
SAIC سولدارتي للتأمين موازي-ب 560.00 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 560.00 0.00 0.00 0 0
UG المجموعة المتحدة للنشر موازي-ب 254.68 0 0.00 249.75 2,184 249.75 0.00 249.75 -1.94 0.00 1 500

حالة السوقالتاريخ
مفتوح 24/09/2013

حجم التداولقيمة التداولالصفقات
الصفقات العادية163,113 22,300,235.50 143
الصفقات الضخمة0 0.00 0
الصفقات الكلية163,113 22,300,235.50 143








التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير



economic opinion غير متواجد حالياً  
قديم 24-09-2013, 01:04 PM   #117
abu mhd
مشرف
 
الصورة الرمزية abu mhd
 

شكراً: 15,520
تم شكره 33,601 مرة في 9,056 مشاركة



افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول ( 23&24&25)-9-2013

الرمزاسم الشركةالسوقالسعر المرجعيحجم أفضل شراءأفضل شراءأفضل بيعحجم أفضل بيعسعر الافتتاححجم الافتتاحسعر آخر صفقةالتغير/آخر سعرالتغير/الوسطيالصفقاتحجم التداول
AROPأروب سوريةنظامي178.9000.00187.752,0000.000.00175.500.000.0000
AVOCالأهلية للزيوت النباتيةنظامي197.8025198.00206.001,905198.000.00198.000.100.00175
BASYبنك عوده سوريةنظامي169.932,000167.00178.251,5000.000.00170.000.000.0000
BBSFبنك بيمو السعودي الفرنسينظامي234.852,000230.25239.752500.000.00235.000.000.0000
BSOبنك سورية والمهجرنظامي205.532,970205.000.000205.000.00205.00-0.260.001500
FSBSفرنسبنك - سوريةنظامي106.6500.00107.00852107.000.00104.75-1.78-1.701719,232
IBTFالدولي للتجارة والتمويلنظامي171.5093179.75180.004,247177.000.00179.754.813.88105,345
NICالوطنية للتأميننظامي136.0000.00141.003,2530.000.00141.000.000.0000
QNBSبنك قطر الوطني- سوريةنظامي141.6500.00139.0013,000147.750.00139.00-1.87-0.164571,625
SHRQبنك الشرقنظامي132.7500.00139.254,2000.000.00132.750.000.0000
SIIBسورية الدولي الإسلامينظامي135.952,000133.75138.752,000141.000.00138.752.060.577379,025
UICالشركة المتحدة للتأميننظامي163.1000.00168.003800.000.00160.000.000.0000
AHTالأهلية للنقلموازي-أ194.3000.00190.507,4960.000.00190.500.000.0000
ARBSالبنك العربي- سوريةموازي-أ179.95115180.00188.002,0000.000.00185.000.000.0000
ATIالعقيلة للتأمين التكافليموازي-أ102.4000.00100.504,000101.500.00101.00-1.370.002300
BBSبنك بيبلوس سوريةموازي-أ103.0018,275108.000.0000.000.00108.000.000.0000
BOJSبنك الأردن سوريةموازي-أ127.2500.00124.7515,1400.000.00124.750.000.0000
NAMAالهندسية الزراعية- نماءموازي-أ962.5000.001,010.002000.000.001,010.000.000.0000
SGBبنك سورية والخليجموازي-أ134.25100134.00140.751,0000.000.00134.250.000.0000
SKICالسورية الكويتية للتأمينموازي-أ120.6600.00126.502,0000.000.00118.250.000.0000
SAICسولدارتي للتأمينموازي-ب560.0000.000.0000.000.00560.000.000.0000
UGالمجموعة المتحدة للنشرموازي-ب254.6800.00249.752,184249.750.00249.75-1.940.001500
حالة السوقالتاريخ
مغلق24/09/2013
حجم التداولقيمة التداولالصفقات
الصفقات العادية176,60224,174,831.50150
الصفقات الضخمة00.000
الصفقات الكلية176,60224,174,831.50150








التوقيع:
شآمُ ما المجدُ؟ أنتِ المجدُ لم يغبِ ..



abu mhd غير متواجد حالياً  
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ abu mhd على المشاركة المفيدة:
economic opinion (24-09-2013)
قديم 24-09-2013, 01:04 PM   #118
economic opinion
عضوية مميزة
 
الصورة الرمزية economic opinion
 

شكراً: 30,202
تم شكره 17,321 مرة في 8,500 مشاركة



افتراضي رد: المتابعة اللحظية لجلسات تداول ( 23&24&25)-9-2013

الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50
SIIB 135.95 133.24 142.74
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة
102065 SIIB Normal Valid 138.75 1,500 208,125.00 2.06 12:59:57 AULA BSFF
102064 SIIB Normal Valid 139.00 1,500 208,500.00 2.24 12:59:47 GONE BSFF
102063 SIIB Normal Valid 139.00 4,000 556,000.00 2.24 12:59:43 GONE DAMAN
102062 SIIB Normal Valid 139.00 4,500 625,500.00 2.24 12:59:43 GONE CHCA
102061 SIIB Normal Valid 139.00 500 69,500.00 2.24 12:59:17 GONE CHCA
102060 SIIB Cross Valid 139.00 600 83,400.00 2.24 12:58:51 GONE GONE
102059 SIIB Normal Valid 139.00 889 123,571.00 2.24 12:58:51 GONE SOFS
102058 SIIB Normal Valid 139.00 111 15,429.00 2.24 12:58:31 GONE SOFS
102057 SIIB Normal Valid 138.50 4,389 607,876.50 1.88 12:58:28 GONE CHCA
102056 SIIB Normal Valid 138.50 1,134 157,059.00 1.88 12:58:08 GONE CHCA
102055 SIIB Normal Valid 138.25 2,216 306,362.00 1.69 12:58:05 GONE ACS
102054 SIIB Normal Valid 138.00 300 41,400.00 1.51 12:58:04 GONE AULA
102053 SIIB Normal Valid 137.50 350 48,125.00 1.14 12:58:02 GONE CHCA
102051 SIIB Normal Valid 137.00 760 104,120.00 0.77 12:54:33 GONE BSFF
102050 SIIB Normal Valid 136.75 1,100 150,425.00 0.59 12:54:23 GONE ACS
102049 SIIB Normal Valid 136.50 1,000 136,500.00 0.4 12:54:05 GONE BSFF
102048 SIIB Normal Valid 136.25 150 20,437.50 0.22 12:54:03 GONE BSFF
102047 SIIB Normal Valid 136.00 100 13,600.00 0.04 12:53:17 GONE CHCA
102045 SIIB Normal Valid 133.50 250 33,375.00 -1.8 12:49:40 BSFF CHCA
102044 SIIB Normal Valid 133.50 62 8,277.00 -1.8 12:48:21 BSFF CHCA
102043 SIIB Normal Valid 133.25 426 56,764.50 -1.99 12:47:34 AULA BSFF
102042 SIIB Normal Valid 133.25 574 76,485.50 -1.99 12:45:41 AULA BSFF
102041 SIIB Cross Valid 133.25 3,995 532,333.75 -1.99 12:45:30 BSFF BSFF
102040 SIIB Normal Valid 133.25 431 57,430.75 -1.99 12:45:30 AULA BSFF
102039 SIIB Normal Valid 133.25 1,000 133,250.00 -1.99 12:44:53 AULA BSFF
102038 SIIB Normal Valid 133.25 1,569 209,069.25 -1.99 12:43:03 AULA BSFF
102037 SIIB Normal Valid 133.25 1,500 199,875.00 -1.99 12:43:03 GONE BSFF
102036 SIIB Normal Valid 133.25 500 66,625.00 -1.99 12:43:03 DAMAN BSFF
102035 SIIB Cross Valid 133.25 225 29,981.25 -1.99 12:43:03 BSFF BSFF
102034 SIIB Normal Valid 133.25 1,206 160,699.50 -1.99 12:43:03 AULA BSFF
102033 SIIB Normal Valid 133.25 740 98,605.00 -1.99 12:41:27 AULA CHCA
102032 SIIB Cross Valid 133.50 250 33,375.00 -1.8 12:41:26 CHCA CHCA
102031 SIIB Cross Valid 133.75 100 13,375.00 -1.62 12:41:25 CHCA CHCA
102017 SIIB Normal Valid 134.00 84 11,256.00 -1.43 12:15:17 BSFF ACS
102010 SIIB Cross Valid 133.25 54 7,195.50 -1.99 11:52:46 AULA AULA
102009 SIIB Normal Valid 133.25 6 799.50 -1.99 11:52:45 DAMAN AULA
102008 SIIB Normal Valid 133.25 2,094 279,025.50 -1.99 11:52:45 DAMAN SOFS
102005 SIIB Normal Valid 133.25 2,130 283,822.50 -1.99 11:52:26 DAMAN SOFS
102004 SIIB Normal Valid 133.25 370 49,302.50 -1.99 11:52:26 DAMAN GONE
102002 SIIB Normal Valid 133.25 3,000 399,750.00 -1.99 11:48:23 IFC GONE
102001 SIIB Normal Valid 133.25 3,000 399,750.00 -1.99 11:48:23 AULA GONE
102000 SIIB Cross Valid 133.50 2,500 333,750.00 -1.8 11:48:21 GONE GONE
