داول | ||||||||||||||
AROP | أروب سورية | نظامي | 178.90 | 0 | 0.00 | 175.50 | 982 | 0.00 | 0.00 | 175.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AVOC | الأهلية للزيوت النباتية | نظامي | 188.69 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BASY | بنك عوده سورية | نظامي | 172.50 | 0 | 0.00 | 180.00 | 180 | 0.00 | 0.00 | 172.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBSF | بنك بيمو السعودي الفرنسي | نظامي | 234.85 | 0 | 0.00 | 230.25 | 12 | 0.00 | 0.00 | 230.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BSO | بنك سورية والمهجر | نظامي | 205.00 | 96 | 205.00 | 209.75 | 500 | 0.00 | 0.00 | 205.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
FSBS | فرنسبنك - سورية | نظامي | 105.96 | 2,182 | 104.00 | 111.25 | 400 | 0.00 | 0.00 | 105.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
IBTF | الدولي للتجارة والتمويل | نظامي | 164.05 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 161.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NIC | الوطنية للتأمين | نظامي | 135.75 | 0 | 0.00 | 142.00 | 1,499 | 0.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
QNBS | بنك قطر الوطني- سورية | نظامي | 128.74 | 1,500 | 126.25 | 126.25 | 4,440 | 126.25 | 1,500.00 | 128.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SHRQ | بنك الشرق | نظامي | 135.25 | 0 | 0.00 | 132.75 | 9,265 | 0.00 | 0.00 | 135.25 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SIIB | سورية الدولي الإسلامي | نظامي | 126.00 | 0 | 0.00 | 123.50 | 1,100 | 0.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UIC | الشركة المتحدة للتأمين | نظامي | 163.10 | 0 | 0.00 | 160.00 | 1,000 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
AHT | الأهلية للنقل | موازي-أ | 194.30 | 0 | 0.00 | 190.50 | 371 | 0.00 | 0.00 | 190.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ARBS | البنك العربي- سورية | موازي-أ | 179.95 | 0 | 0.00 | 182.00 | 200 | 0.00 | 0.00 | 176.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
ATI | العقيلة للتأمين التكافلي | موازي-أ | 98.77 | 0 | 0.00 | 98.00 | 9,592 | 0.00 | 0.00 | 98.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BBS | بنك بيبلوس سورية | موازي-أ | 103.00 | 13,195 | 108.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 108.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
BOJS | بنك الأردن سورية | موازي-أ | 127.25 | 0 | 0.00 | 124.75 | 22,950 | 0.00 | 0.00 | 124.75 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
NAMA | الهندسية الزراعية- نماء | موازي-أ | 962.50 | 0 | 0.00 | 1,010.00 | 35 | 0.00 | 0.00 | 943.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SGB | بنك سورية والخليج | موازي-أ | 122.75 | 0 | 0.00 | 120.50 | 500 | 0.00 | 0.00 | 120.50 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SKIC | السورية الكويتية للتأمين | موازي-أ | 603.28 | 0 | 0.00 | 591.50 | 450 | 0.00 | 0.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
SAIC | سولدارتي للتأمين | موازي-ب | 560.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
UG | المجموعة المتحدة للنشر | موازي-ب | 254.68 | 0 | 0.00 | 249.75 | 5,282 | 0.00 | 0.00 | 249.75 | 0.00 | 0.00 | 0 |
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | أعلى 50 |
BSO | 205.00 | 200.90 | 215.25 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
SIIB | 126.00 | 123.48 | 132.30 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
FSBS | 105.96 | 103.85 | 111.25 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||
|
|
|
الورقة المالية المختارة | السعر المرجعي | الحد الأدنى | الحد الأعلى | |
SIIB | 126.00 | 123.48 | 132.30 |
أوامر الشراء | أوامر البيع | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ arnouri على المشاركة المفيدة: |
Alaa1 (09-09-2013)
|
حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | |
الصفقات العادية | 1,100 | 136,400.00 | 1 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 1,100 | 136,400.00 | 1 |
حجم التداول | قيمة التداول | الصفقات | |
الصفقات العادية | 4,100 | 515,150.00 | 2 |
الصفقات الضخمة | 0 | 0.00 | 0 |
الصفقات الكلية | 4,100 | 515,150.00 | 2 |
QNBS | 128.74 | 126.17 | 135.17 |
رقم الصفقة | الورقة المالية | النوع | الحالة | السعر | حجم الصفقة | قيمة الصفقة | نسبة التغير | الوقت | الوسيط المشتري | الوسيط البائع | رقم الصفقة السابقة |
101290 | QNBS | Cross | Valid | 126.25 | 3,000 | 378,750.00 | -1.93 | 11:06:09 | BSFF | BSFF |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|
![]() |
||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول البورصة السورية( 26&27&28) -8- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 176 | 28-08-2013 04:23 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول البورصة السورية( 19&20&21) -8- 2013 | abu mhd | المتابعة اليومية للسوق | 114 | 21-08-2013 01:04 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول الاسهم السورية للفترة (8&9&10) - 7 -2013 | رندة | المتابعة اليومية للسوق | 124 | 10-07-2013 12:02 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول الأسهم السورية (17-18-19)-6-2013 | nader97s | المتابعة اليومية للسوق | 99 | 19-06-2013 01:22 PM |
المتابعة اللحظية لجلسات تداول الأسهم السورية (10-11-12)-6-2013 | arnouri | المتابعة اليومية للسوق | 144 | 19-06-2013 10:37 AM |
جميع المواضيع و الردود المطروحة لا تعبر عن رأي المنتدى بل تعبر عن رأي كاتبها وقرار البيع والشراء مسؤليتك وحدك