عضوية مميزة
الورقة المالية المختارة السعر المرجعي الحد الأدنى الحد الأعلى أعلى 50 QNBS 113.80 111.53 119.49
رقم الصفقة الورقة المالية النوع الحالة السعر حجم الصفقة قيمة الصفقة نسبة التغير الوقت الوسيط المشتري الوسيط البائع رقم الصفقة السابقة 98786 QNBS Normal Valid 119.25 500 59,625.00 4.79 11:51:44 GONE CHCA
98783 QNBS Cross Valid 118.00 10,000 1,180,000.00 3.69 11:44:09 BSFF BSFF
98782 QNBS Cross Valid 118.00 3,000 354,000.00 3.69 11:44:09 BSFF BSFF
98779 QNBS Normal Valid 119.25 851 101,481.75 4.79 11:38:04 AULA BSFF
98778 QNBS Normal Valid 119.25 5,000 596,250.00 4.79 11:38:04 GONE BSFF
98777 QNBS Normal Valid 119.25 1,640 195,570.00 4.79 11:38:04 GONE BSFF
98775 QNBS Normal Valid 119.25 3,360 400,680.00 4.79 11:32:20 GONE BSFF
98774 QNBS Normal Valid 119.25 240 28,620.00 4.79 11:32:20 SOFS BSFF
98773 QNBS Normal Valid 119.25 400 47,700.00 4.79 11:32:20 CHCA BSFF
98769 QNBS Normal Valid 119.25 430 51,277.50 4.79 11:29:48 CHCA BSFF
98768 QNBS Normal Valid 119.25 570 67,972.50 4.79 11:29:48 AULA BSFF
98767 QNBS Normal Valid 119.25 3,780 450,765.00 4.79 11:27:43 AULA BSFF
98766 QNBS Normal Valid 119.25 220 26,235.00 4.79 11:27:43 GONE BSFF
98765 QNBS Normal Valid 119.25 1,380 164,565.00 4.79 11:23:19 GONE BSFF
98764 QNBS Normal Valid 119.25 370 44,122.50 4.79 11:23:19 GONE BSFF
98760 QNBS Normal Valid 119.25 130 15,502.50 4.79 11:20:36 GONE CHCA
98759 QNBS Normal Valid 119.25 1,370 163,372.50 4.79 11:20:36 GONE CHCA
98752 QNBS Normal Valid 119.25 3,630 432,877.50 4.79 11:16:59 GONE BSFF
98751 QNBS Normal Valid 119.25 2,750 327,937.50 4.79 11:15:48 GONE BSFF
98749 QNBS Normal Valid 119.25 1,500 178,875.00 4.79 11:13:12 GONE BSFF
98748 QNBS Normal Valid 119.25 5,000 596,250.00 4.79 11:11:41 GONE BSFF
98746 QNBS Normal Valid 119.25 5,000 596,250.00 4.79 11:10:17 GONE IFC
98738 QNBS Normal Valid 119.25 12,000 1,431,000.00 4.79 11:02:40 GONE BSFF
98737 QNBS Cross Valid 119.25 500 59,625.00 4.79 11:01:16 BSFF BSFF
98736 QNBS Normal Valid 119.25 8,000 954,000.00 4.79 11:01:16 SOFS BSFF
98735 QNBS Normal Valid 119.25 8,300 989,775.00 4.79 11:01:16 SOFS BSFF
98734 QNBS Normal Valid 119.25 927 110,544.75 4.79 11:01:16 AULA BSFF
98733 QNBS Normal Valid 119.25 2,000 238,500.00 4.79 11:01:16 CHCA BSFF
98732 QNBS Cross Valid 119.25 400 47,700.00 4.79 11:01:16 BSFF BSFF
98731 QNBS Cross Valid 119.25 135 16,098.75 4.79 11:01:16 BSFF BSFF
98730 QNBS Cross Valid 119.25 3,000 357,750.00 4.79 11:01:16 BSFF BSFF
98729 QNBS Normal Valid 119.25 100 11,925.00 4.79 11:01:16 CHCA BSFF
98728 QNBS Normal Valid 119.25 1,980 236,115.00 4.79 11:01:16 CHCA BSFF
98727 QNBS Normal Valid 119.25 400 47,700.00 4.79 11:01:16 GONE BSFF
98726 QNBS Normal Valid 119.25 5,924 706,437.00 4.79 11:01:16 CHCA BSFF
98725 QNBS Normal Valid 119.25 3,275 390,543.75 4.79 11:01:16 CHCA BSFF
98724 QNBS Normal Valid 119.25 1,280 152,640.00 4.79 11:01:16 CHCA BSFF
98723 QNBS Normal Valid 119.25 3,180 379,215.00 4.79 11:01:16 CHCA BSFF
98722 QNBS Normal Valid 119.25 3,000 357,750.00 4.79 11:01:16 ACS BSFF
98721 QNBS Normal Valid 119.25 450 53,662.50 4.79 11:01:16 IFC BSFF
98720 QNBS Normal Valid 119.25 1,000 119,250.00 4.79 11:01:16 GONE BSFF
98719 QNBS Normal Valid 119.25 2,300 274,275.00 4.79 11:01:16 GONE BSFF
98718 QNBS Normal Valid 119.25 500 59,625.00 4.79 11:01:16 AULA BSFF
98717 QNBS Normal Valid 119.25 5,550 661,837.50 4.79 11:01:16 IFC BSFF
98713 QNBS Cross Valid 119.25 250 29,812.50 4.79 10:58:54 IFC IFC
98712 QNBS Normal Valid 119.25 200 23,850.00 4.79 10:58:54 IFC CHCA
98711 QNBS Normal Valid 119.25 1,000 119,250.00 4.79 10:58:54 IFC BSFF
98710 QNBS Cross Valid 119.25 3,000 357,750.00 4.79 10:58:54 IFC IFC
التوقيع:
سورية يا عشقي الأول والأخير